3月2日,胡润研究院发布《2021胡润全球富豪榜》。
全球新增412位身家超过十亿美元的企业家,总数达到3228人,创历史新高。中国第一次有人进入全球企业家前十名。前十名中有3张新面孔:埃隆·马斯克、钟睒睒和贝特朗·皮埃奇。前十名企业家总财富比去年增长9%,达到7.3万亿人民币,占全榜单总财富的7.5%。6人来自美国,2人来自法国。前十名企业家财富平均涨幅超过50%。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化% | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 |
1 | 19 | 埃隆·马斯克 | 12,800 | 328% | 特斯拉 | 49 | 美国 | 洛杉矶 |
2 | -1 | 杰夫·贝佐斯 | 12,200 | 35% | 亚马逊 | 57 | 美国 | 西雅图 |
3 | -1 | 伯纳德·阿诺特 | 7,380 | 7% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 71 | 法国 | 巴黎 |
4 | -1 | 比尔·盖茨 | 7,120 | 4% | 微软 | 65 | 美国 | 麦地那 |
5 | 0 | 马克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | 36 | 美国 | 帕罗奥图 | |
6 | -2 | 沃伦·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希尔·哈撒韦 | 90 | 美国 | 奥马哈 |
7 | New | 钟睒睒 | 5,500 | New | 养生堂 | 67 | 中国 | 杭州 |
8 | 1 | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞来斯 | 63 | 印度 | 孟买 |
9 | 7 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 爱马仕 | 84 | 法国 | 巴黎 |
9 | 0 | 史蒂夫·鲍尔默 | 5,180 | 19% | 微软 | 64 | 美国 | Hunts Point |
11 | 7 | 拉里·埃里森 | 4,980 | 43% | 甲骨文 | 76 | 美国 | 伍德赛德 |
11 | -2 | 拉里·佩奇 | 4,980 | 15% | 谷歌 | 47 | 美国 | 帕罗奥图 |
11 | -3 | 谢尔盖·布林 | 4,980 | 13% | 谷歌 | 47 | 美国 | Los Altos Hills |
14 | -2 | 爱丽丝·沃尔顿 | 4,800 | 25% | 沃尔玛 | 71 | 美国 | 沃思堡 |
14 | -8 | 阿曼西奥·奥特加 | 4,800 | -9% | 蒂则诺 | 84 | 西班牙 | 拉科鲁尼亚 |
14 | 8 | 马化腾 | 4,800 | 70% | 腾讯 | 50 | 中国 | 深圳 |
17 | -3 | 吉姆·沃尔顿 | 4,590 | 25% | 沃尔玛 | 72 | 美国 | 本顿维尔 |
17 | -1 | 罗伯森·沃尔顿 | 4,590 | 29% | 沃尔玛 | 76 | 美国 | 本顿维尔 |
19 | 41 | 黄峥 | 4,500 | 283% | 拼多多 | 41 | 中国 | 上海 |
20 | -5 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 4,270 | 18% | 欧莱雅 | 67 | 法国 | 巴黎 |
21 | -14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4,210 | -10% | 墨西哥美洲电信公司 | 81 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
22 | -3 | 菲尔·奈特 | 4,140 | 31% | 耐克 | 82 | 美国 | 希尔斯堡 |
23 | -1 | 麦肯齐·斯科特 | 3,950 | 39% | 亚马逊 | 50 | 美国 | 西雅图 |
24 | -11 | 迈克尔·布隆伯格 | 3,620 | -3% | 彭博 | 78 | 美国 | 纽约 |
25 | -4 | 马云家族 | 3,600 | 22% | 阿里系 | 57 | 中国 | 杭州 |
26 | 89 | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 字节跳动 | 38 | 中国 | 北京 |
27 | -2 | 查尔斯·科赫 | 3,430 | 36% | 科氏工业 | 85 | 美国 | 威奇托 |
27 | -2 | 茱莉娅·科赫家族 | 3,430 | 36% | 科氏工业 | 58 | 美国 | 纽约 |
29 | 27 | 王卫 | 3,200 | 158% | 顺丰 | 51 | 中国 | 香港 |
30 | -8 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2,980 | 5% | 开云集团 | 84 | 法国 | 巴黎 |
31 | -1 | 乔瓦尼·费列罗 | 2,850 | 29% | 费列罗集团 | 56 | 比利时 | 布鲁塞尔 |
32 | 9 | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 美的 | 79 | 中国 | 佛山 |
33 | 246 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 2,650 | 462% | Quicken Loans | 59 | 美国 | 富兰克林 |
33 | 2 | 迈克尔·戴尔 | 2,650 | 46% | 戴尔 | 55 | 美国 | 奥斯汀 |
33 | 23 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2,650 | 116% | 牧原 | 56, 55 | 中国 | 南阳 |
36 | 55 | 陈建华、范红卫夫妇 | 2,600 | 167% | 恒力 | 50, 54 | 中国 | 苏州 |
36 | 8 | 孙正义 | 2,600 | 74% | 软银 | 63 | 日本 | 东京 |
38 | -11 | 大卫·汤姆森家族 | 2,450 | 0% | 汤森路透 | 63 | 加拿大 | 多伦多 |
38 | 7 | 丁磊 | 2,450 | 73% | 网易 | 50 | 中国 | 杭州 |
38 | 44 | 张勇、舒萍夫妇 | 2,450 | 138% | 海底捞 | 50, 51 | 新加坡 | 新加坡 |
41 | -13 | 杰奎琳·马尔斯 | 2,390 | 3% | 玛氏公司 | 81 | 美国 | 普莱恩斯 |
41 | -13 | 约翰·马尔斯 | 2,390 | 3% | 玛氏公司 | 85 | 美国 | 杰克逊 |
43 | -8 | 李嘉诚 | 2,200 | 21% | 长江实业 | 93 | 中国 | 香港 |
43 | 219 | 王兴 | 2,200 | 347% | 美团 | 42 | 中国 | 北京 |
43 | 72 | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 宁德时代 | 53 | 中国 | 宁德 |
46 | 112 | 庞康 | 2,150 | 200% | 海天味业 | 65 | 中国 | 佛山 |
46 | -8 | 杨惠妍家族 | 2,150 | 22% | 碧桂园 | 40 | 中国 | 佛山 |
48 | 20 | 高塔姆·阿达尼 | 2,070 | 88% | 阿达尼 | 58 | 印度 | 艾哈迈达巴德 |
48 | 12 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 2,070 | 78% | 利安德巴塞尔 | 63 | 英国 | 伦敦 |
50 | 52 | 雷军 | 2,040 | 114% | 小米 | 52 | 中国 | 北京 |
50 | New | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 2,040 | New | 拉斯维加斯金沙集团 | 75 | 美国 | 拉斯维加斯 |
50 | -19 | 许家印 | 2,040 | -5% | 恒大 | 63 | 中国 | 广州 |
53 | -2 | 滝崎武光 | 1,940 | 43% | 基恩士 | 75 | 日本 | 大阪 |
54 | 71 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1,880 | 125% | 京东 | 48, 28 | 中国 | 北京 |
54 | -21 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1,880 | 0% | 诺尔里斯克镍矿公司 | 60 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
56 | -11 | 迪特尔·施瓦茨 | 1,810 | 27% | 施瓦茨集团 | 81 | 德国 | Neckarsulm |
56 | -23 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1,810 | -3% | 陆逊梯卡 | 85 | 意大利 | 米兰 |
58 | New | 欧内斯特·加西亚二世 | 1,750 | New | Caravana | 63 | 美国 | Tempe |
58 | 10 | 希夫·纳达 | 1,750 | 59% | 印度电脑有限公司 | 75 | 印度 | 新德里 |
58 | 2 | 张志东 | 1,750 | 50% | 腾讯 | 49 | 中国 | 深圳 |
61 | -16 | 阿兰·维德摩尔 | 1,700 | 18% | 香奈儿 | 72 | 法国 | 巴黎 |
61 | 154 | 陈邦 | 1,700 | 192% | 爱尔眼科 | 56 | 中国 | 长沙 |
61 | -16 | 杰拉德·韦特海默 | 1,700 | 18% | 香奈儿 | 70 | 美国 | 纽约 |
61 | 156 | 蒋仁生家族 | 1,700 | 195% | 智飞生物 | 68 | 中国 | 重庆 |
65 | 61 | 吉娜·莱因哈特 | 1,650 | 95% | Roy Hill Iron Ore Mine | 66 | 澳大利亚 | 珀斯 |
65 | -27 | 李兆基 | 1,650 | -7% | 恒基兆业 | 93 | 中国 | 香港 |
65 | 26 | 李书福家族 | 1,650 | 67% | 吉利 | 58 | 中国 | 杭州 |
65 | 101 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1,650 | 134% | 百度 | 53, 51 | 中国 | 北京 |
65 | 3 | 柳井正 | 1,650 | 47% | 迅销 | 71 | 日本 | 东京 |
65 | -5 | 托马斯·彼得菲 | 1,650 | 39% | 盈透证券 | 76 | 美国 | 格林尼治 |
71 | -20 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1,550 | 14% | 文艺复兴科技公司 | 82 | 美国 | 纽约 |
71 | -28 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1,550 | 0% | 苹果 | 57 | 美国 | 帕罗奥图 |
71 | 887 | 宿华 | 1,550 | 728% | 快手科技 | 39 | 中国 | 北京 |
71 | -3 | 严昊 | 1,550 | 41% | 太平洋建设 | 35 | 中国 | 南京 |
75 | 49 | 伦纳德·劳德 | 1,500 | 76% | 雅诗兰黛 | 87 | 美国 | 纽约 |
75 | 127 | 李西廷 | 1,500 | 153% | 迈瑞 | 70 | 中国 | 深圳 |
75 | 16 | 郭鹤年 | 1,500 | 53% | 郭氏 | 97 | 中国 | 香港 |
75 | 91 | 徐航 | 1,500 | 115% | 迈瑞、鹏瑞 | 59 | 中国 | 深圳 |
75 | 16 | 钟慧娟、孙远母女 | 1,500 | 53% | 翰森、恒瑞 | 60, 34 | 中国 | 连云港 |
80 | 28 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1,420 | 53% | 谢韦尔钢铁 | 55 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
80 | 146 | 安德鲁·弗雷斯特家族 | 1,420 | 159% | 福蒂斯丘金属集团 | 59 | 澳大利亚 | 珀斯 |
80 | -12 | 伊莲·马歇尔家族 | 1,420 | 29% | 科氏工业 | 78 | 美国 | 达拉斯 |
80 | 92 | 吴清亮家族 | 1,420 | 114% | 立邦漆 | 92 | 新加坡 | 新加坡 |
80 | 2 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 1,420 | 38% | 德迅 | 83 | 瑞士 | 辛德尔雷基 |
80 | 107 | 鲁忠芳、李永新母子 | 1,420 | 129% | 中公教育 | 79, 45 | 中国 | 北京 |
80 | -20 | 弗拉基米尔·利辛 | 1,420 | 22% | 新利佩茨克钢铁公司 | 64 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
87 | 41 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 1,360 | 65% | Megafon | 67 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
87 | -33 | 苏旭明 | 1,360 | 5% | 泰国酿酒 | 76 | 泰国 | 曼谷 |
87 | -27 | 埃里克·施密特 | 1,360 | 17% | 谷歌 | 65 | 美国 | 阿瑟顿 |
87 | -5 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1,360 | 31% | 沃尔玛 | 34 | 美国 | 杰克逊 |
87 | 1010 | 左晖 | 1,360 | 708% | 贝壳 | 50 | 中国 | 北京 |
92 | -10 | 迪克·梅特舒兹 | 1,300 | 25% | 红牛 | 76 | 奥地利 | 湖滨福煦 |
92 | 29 | 伊里斯家族 | 1,300 | 49% | 奎奈科 | 78 | 智利 | 圣地牙哥 |
92 | -47 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1,300 | -9% | 百威英博 | 81 | 瑞士 | 苏黎世 |
92 | -47 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1,300 | -9% | 诺瓦泰克 | 65 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
92 | 338 | 李水荣 | 1,300 | 277% | 荣盛控股 | 65 | 中国 | 杭州 |
92 | -36 | 鲁伯特·默多克 | 1,300 | 5% | 新闻集团 | 89 | 美国 | 纽约 |
92 | -38 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 1,300 | 0% | 黑石集团 | 73 | 美国 | 纽约 |
92 | 33 | 孙飘扬 | 1,300 | 54% | 恒瑞 | 63 | 中国 | 连云港 |
100 | New | 陈志平 | 1,250 | New | 思摩尔 | 45 | 中国 | 深圳 |
100 | 1265 | 程一笑 | 1,250 | 829% | 快手科技 | 36 | 中国 | 北京 |
100 | -32 | 郑家纯家族 | 1,250 | 15% | 周大福 | 73 | 中国 | 香港 |
100 | 30 | 刘永好家族 | 1,250 | 56% | 新希望 | 70 | 中国 | 成都 |
来源:《2021世茂港珠澳口岸城•胡润全球富豪榜》
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【榜单】即可获取历年富豪榜单。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
