深圳市2023年高中阶段学校招生计划
序号 | 学校名称 | 学校等级 | 办学性质 | 2023年招生计划 | 住宿情况 | 招生范围 | 备注 | |
班数 | 人数 | |||||||
市直属 | ||||||||
1 | 深圳中学 | 省一级 | 公办 | 38 | 1880 | 提供1750个 床位 | 面向全市招收ACD类考生1800人,其中D类生175人。另 港澳子弟班面向全市招收40名参加深圳中考且中考资格 审核通过的持有港澳台居民居住证或港澳台往来内地 /大 陆通行证的应届初中毕业生 ;数理实验班面向全省招收 40名市外省内户籍应届初中毕业生 。 | 2023年招收高一新生安排在泥岗校区教学 |
2 | 深圳中学数理高中 | 公办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | 借址坪山区学校办学一学年 | |
3 | 深圳实验学校(高中部) | 省一级 | 公办 | 12 | 516 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生51人 | |
4 | 深圳实验学校光明高中部 | 公办 | 22 | 1100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生143人 | ||
5 | 深圳实验学校明理高中 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生280人 | ||
6 | 深圳实验学校崇文高中 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | ||
7 | 深圳实验学校卓越高中 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生230人 | ||
8 | 深圳实验学校至臻高中 | 公办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | ||
9 | 深圳外国语学校 | 省一级 | 公办 | 18 | 774 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生92人 | |
10 | 深圳外国语学校龙华高中部 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | ||
11 | 深圳外国语学校致远高中 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
12 | 深圳外国语学校弘知高中 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | ||
13 | 深圳外国语学校博雅高中 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | ||
14 | 深圳外国语学校理工高中 | 公办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | ||
15 | 深圳市高级中学中心校区 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生180人 | |
16 | 深圳市高级中学东校区 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 |
17 | 深圳市高级中学创新高中 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生215人 | ||
18 | 深圳市高级中学文博高中 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | ||
19 | 深圳市高级中学理慧高中 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | ||
20 | 深圳市高级中学有为高中 | 公办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生125人 | ||
21 | 深圳市第三高级中学(国内 高考班) | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
深圳市第三高级中学(国家 留学基金委自费出国留学 班) | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 中考英语总成绩须达B级及以上 | ||
22 | 深圳大学附属中学(深大附 中) | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生155人 | |
23 | 深圳市第二实验学校 | 省一级 | 公办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生123人 | |
24 | 深圳市第二实验学校明远高 中 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生150人 | ||
25 | 深圳市第二高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生240人 | |
26 | 深圳市第二高级中学深汕实 验学校 | 公办 | 14 | 682 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生202人 | ||
公办 | 4 | 218 | 全寄宿 | 面向深汕合作区招收初中应届毕业生 | ||||
27 | 深圳第二外国语学校 | 省一级 | 公办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | |
28 | 深圳科学高中 | 公办 | 22 | 1100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生275人 | ||
29 | 深圳科学高中龙岗分校 | 公办 | 11 | 550 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生140人 | ||
30 | 深圳市第七高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | ||
31 | 南方科技大学附属中学 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 |
32 | 广东实验中学深圳学校 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
33 | 深圳大学附属实验中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生150人 | ||
34 | 深圳技术大学附属中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
35 | 东北师范大学附属中学深圳 学校 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
36 | 深圳北理莫斯科大学附属实 验中学 | 公办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生50人 | 借址深圳北理莫斯科大学提前一年办学 | |
37 | 深圳市第一职业技术学校 (综合高中) | 公办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
38 | 深圳市第一职业技术学校 (职高校本部) | 育改革发展 国家中职教 示范校 | 公办 | 18 | 900 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
39 | 深圳市第一职业技术学校 (职高坪山校区) | 公办 | 3 | 150 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
40 | 深圳市第二职业技术学校 | 国家中职教 育改革发展 示范校 | 公办 | 30 | 1280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 含新疆班180人 |
41 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 市一级 | 公办 | 5 | 225 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
42 | 深圳市开放职业技术学校 | 公办 | 20 | 1000 | 提供800 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | 其中龙岗校区招生800人,全寄宿; 罗湖校区招生200 人,走读。 | |
43 | 深圳元平特殊教育学校 | 市一级 | 公办 | 20 | 180 | 全寄宿 | 特殊教育学校,招收特殊类学生 | |
44 | 深圳市第二特殊教育学校 | 公办 | 6 | 60 | 全寄宿 | 特殊教育学校,招收特殊类学生 | ||
45 | 深圳市第三职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 22 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
46 | 深圳艺术学校 | 省级重点 | 公办 | 3 | 85 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
47 | 深圳市体育运动学校 | 公办 | 4 | 170 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
48 | 深圳市奋达职业技术学校 (总校区) | 民办 | 34 | 1700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 |
49 | 深圳市奋达职业技术学校 (坪山教学点) | 民办 | 18 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
50 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 民办 | 40 | 1800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
51 | 深圳技师学院 | 国家级重点 | 公办 | 44 | 1800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
52 | 深圳鹏城技师学院(原深圳 第二高级技工学校) | 国家级重点 | 公办 | 26 | 1055 | 提供650 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
53 | 深圳市携创高级技工学校 (原深圳市携创技工学校) | 国家级重点 | 民办 | 50 | 2461 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
54 | 深圳市深德技工学校 | 省级重点 | 民办 | 44 | 2150 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
55 | 深圳市宝山技工学校 | 省级重点 | 民办 | 34 | 1660 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
56 | 深圳市科迪技工学校 | 民办 | 14 | 647 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
57 | 深圳市华夏技工学校 | 民办 | 13 | 619 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
58 | 深圳市宝民技工学校 | 民办 | 4 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
59 | 深圳市智理技工学校 | 民办 | 26 | 1300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
60 | 深圳市深科技工学校 | 民办 | 52 | 2065 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
61 | 深圳市中特技工学校 | 民办 | 9 | 353 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
福田区 | ||||||||
62 | 红岭中学 | 省一级 | 公办 | 25 | 1250 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | |
63 | 福田中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生220人 | |
64 | 梅林中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 |
65 | 福田区外国语高级中学 | 省一级 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生190人 | |
66 | 深圳明德实验学校(集团) 高级中学(香蜜校区) | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生65人 | 在深圳明德实验学校办学 | |
深圳明德实验学校(集团) 高级中学(大鹏校区) | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生65人 | 借址红岭教育集团大鹏华侨中学办学 | ||
67 | 深圳市福景外国语学校 | 省一级 | 民办 | 8 | 360 | 提供160 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
68 | 深圳市耀华实验学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 178 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
69 | 深圳市云顶学校 | 市一级 | 民办 | 4 | 180 | 提供120 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
70 | 深圳市福田区华强职业技术 学校 | 国家中职教 育改革发展 示范校 | 公办 | 24 | 1080 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
罗湖区 | ||||||||
71 | 翠园中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | |
72 | 罗湖高级中学 | 省一级 | 公办 | 13 | 650 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生185人 | |
73 | 罗湖外语学校 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生145人 | |
74 | 深圳市美术学校 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生85人 | 借址深圳北理莫斯科大学办学 | |
75 | 深圳市行知职业技术学校 (综合高中) | 公办 | 6 | 300 | 提供100 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
76 | 深圳奥斯翰外语学校 | 市一级 | 民办 | 11 | 330 | 提供150 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
77 | 深圳市行知职业技术学校 | 国家级重点 | 公办 | 10 | 290 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 | |
南山区 | ||||||||
78 | 南头中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 876 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生215人 |
79 | 育才中学 | 省一级 | 公办 | 14 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生130人 | |
80 | 华侨城中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生180人 | |
81 | 北师大南山附属学校中学部 | 省一级 | 公办 | 8 | 376 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生75人 | |
82 | 深圳市南山外国语学校(集 团)高级中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生120人 | |
83 | 深圳市为明学校(原北大附 中深圳南山分校 ) | 省一级 | 民办 | 5 | 200 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
84 | 深圳(南山)中加学校 | 省一级 | 民办(中外 合作) | 10 | 280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生160人,面向市外招生120 人 | |
85 | 深圳市博伦职业技术学校 | 省级重点 | 公办 | 24 | 1000 | 提供600 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
盐田区 | ||||||||
86 | 盐田高级中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生250人 | ||
87 | 深圳市盐港中学(综合高 中) | 公办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
88 | 深圳市万科梅沙书院 | 民办 | 2 | 60 | 提供50个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
89 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 民办 | 2 | 48 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
90 | 深圳市盐港中学 | 市一级 | 公办 | 18 | 650 | 提供100 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
宝安区 | ||||||||
91 | 宝安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生210人 | |
92 | 新安中学(集团)高中部 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 提供760 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | |
93 | 宝安第一外国语学校 | 省一级 | 公办 | 15 | 750 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生187人 |
94 | 西乡中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | |
95 | 沙井中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生178人 | |
96 | 松岗中学 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生85人 | |
97 | 深圳市石岩公学(公办班) | 省一级 | 公办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
98 | 深圳市福海中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
99 | 深圳市龙津中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | ||
100 | 深圳市燕川中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | ||
101 | 深圳东方英文书院 | 省一级 | 民办 | 12 | 590 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
102 | 深圳市崛起实验中学 | 市一级 | 民办 | 10 | 500 | 提供480 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | |
103 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 省一级 | 民办 | 24 | 1188 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
104 | 深圳市华胜实验学校 | 市一级 | 民办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
105 | 深圳市富源学校 | 省一级 | 民办 | 16 | 628 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
106 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 市一级 | 民办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
107 | 深圳市明德外语实验学校 | 市一级 | 民办 | 11 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
108 | 深圳市宝安区中英公学 | 民办 | 1 | 20 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
109 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 民办 | 7 | 340 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
110 | 深圳市宝安区翻身实验学校 (西校区) | 民办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 |
111 | 深圳市华一实验学校 | 民办 | 10 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
112 | 深圳市福桥高级中学 | 民办 | 8 | 288 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
113 | 深圳市滨海高级中学 | 民办 | 13 | 520 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
114 | 深圳市宝安职业技术学校 | 国家中职教 育改革发展 示范校 | 公办 | 32 | 1375 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
115 | 深圳市沙井职业高级中学 | 公办 | 13 | 550 | 提供292 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
龙岗区 | ||||||||
116 | 龙城高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生250人 | |
117 | 平冈中学 | 省一级 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生200人 | |
118 | 布吉高级中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | |
119 | 布吉中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生118人 | |
120 | 横岗高级中学 | 省一级 | 公办 | 16 | 800 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生235人 | |
121 | 平湖外国语学校 | 省一级 | 公办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生88人 | |
122 | 华中师范大学龙岗附属中学 | 市一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | |
123 | 深圳市龙岗区实验高级中学 | 公办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生115人 | ||
124 | 深圳市龙岗区东升学校 | 省一级 | 民办 | 17 | 850 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
125 | 深圳市建文外国语学校 | 省一级 | 民办 | 30 | 1500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
126 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 民办 | 6 | 300 | 走读 | 面向全市招收ACD类考生 |
127 | 深圳市承翰学校 | 市一级 | 民办 | 18 | 780 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
128 | 深圳市德邦高级中学 | 民办 | 30 | 1500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
129 | 深圳市龙岗区珊蒂泉外国语 学校 | 民办 | 18 | 720 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
130 | 深圳市枫叶学校 | 民办 | 4 | 100 | 提供50个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
131 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 民办 | 18 | 846 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
132 | 深圳市鹏达高级中学 | 民办 | 14 | 504 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
133 | 深圳菁华中英文实验中学 | 省一级 | 民办 | 20 | 911 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
134 | 深圳市晟才高级中学 | 民办 | 8 | 352 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
135 | 深圳市皇御苑学校 | 民办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | 借址深圳菁华中英文实验中学办学 | |
136 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 国家中职教 育改革发展 示范校 | 公办 | 20 | 750 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
137 | 深圳市龙岗区第二职业技术 学校 | 省级重点 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
龙华区 | ||||||||
138 | 龙华中学 | 省一级 | 公办 | 8 | 400 | 提供180 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生118人 | |
139 | 观澜中学 | 省一级 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生280人 | |
140 | 龙华高级中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生150人 | ||
141 | 深圳市艺术高中 | 公办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生116人 | ||
142 | 深圳市格致中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 |
143 | 深圳市红山中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
144 | 深圳市龙华外国语高级中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | ||
145 | 深圳市致理中学 | 公办 | 30 | 1500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生375人 | ||
146 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 民办 | 8 | 400 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
147 | 深圳市美中学校 | 民办 | 14 | 560 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
148 | 深圳市展华实验学校 | 民办 | 6 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
149 | 深圳市厚德书院 | 民办 | 13 | 520 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
150 | 深圳市格睿特高级中学 | 民办 | 11 | 462 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
151 | 深圳市明瑞高级中学 | 民办 | 10 | 350 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
152 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 民办 | 8 | 280 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
153 | 深圳市汉开数理高中 | 民办 | 16 | 640 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
154 | 深圳市龙华职业技术学校 | 公办 | 16 | 640 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
坪山区 | ||||||||
155 | 坪山高级中学 | 省一级 | 公办 | 18 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生260人 | |
156 | 深圳市聚龙科学中学 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生290人 | ||
157 | 深圳市龙翔学校 | 市一级 | 民办 | 20 | 900 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | |
158 | 深圳市中新中学 | 民办 | 8 | 360 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 |
159 | 深圳市立人高级中学 | 民办 | 8 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
160 | 深圳市华朗学校 | 民办 | 10 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
161 | 深圳市知源高级中学 | 民办 | 10 | 500 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
光明区 | ||||||||
162 | 光明区高级中学 | 省一级 | 公办 | 30 | 1440 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生420人 | |
163 | 光明中学 | 省一级 | 公办 | 12 | 600 | 提供560 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生175人 | |
164 | 中国科学院深圳理工大学附 属实验高级中学 | 公办 | 14 | 700 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生203人 | ||
165 | 深圳市光明书院 | 民办 | 14 | 630 | 提供540 个床 位 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
166 | 深圳杰仁高级中学 | 民办 | 6 | 240 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
大鹏新区 | ||||||||
167 | 人大附中深圳学校 | 公办 | 20 | 1000 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生270人 | ||
168 | 深圳市红岭教育集团大鹏华 侨中学 | 公办 | 12 | 600 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生,其中D类生150人 | ||
169 | 深圳市明德实验双语学校 | 民办 | 2 | 100 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 | ||
170 | 深圳市正德高级中学 | 民办 | 8 | 300 | 全寄宿 | 面向全市招收ACD类考生 |
微信搜索或扫描下方二维码关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【中考】,获取2023年深圳高中阶段学校招生计划及中考最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
