从2015年开始,深圳车牌发放政策收紧,开始通过摇号+竞价两种方式发放车牌。
深圳车牌竞价最新消息
11月25日15时,2020年第11期深圳市小汽车增量指标竞价结束。
其中,个人竞价最低成交价为44500元、平均成交价为48773元,个人最低成交价的报价人数为5人,成交4人。
单位车牌竞价最低成交价为50500元,平均成交价为56961元。
详细信息:2020年11月深圳车牌个人竞价结果(个人平均成交价下降3374元)
深圳车牌竞价成交结果汇总(每期更新)
个人车牌竞价情况
竞价期数 | 投放指标数 (个) | 有效编码数 (个) | 第一次 播报均价 (元) | 第二次 播报均价 (元) | 最低成交价 (元) | 平均成交价 (元) | 最低成交价 报价编码数 (个) | 最低成交价 成交编码数 (个) | 成交编码数 | 实际付款指标数 (个) |
2020年第9期 | 2940 | 10639 | 37052 | 39666 | 51300 | 54410 | 11 | 4 | 2940 | 2924 |
2020年第8期 | 2949 | 11591 | 35246 | 37985 | 51000 | 54529 | 75 | 15 | 2949 | 2942 |
2020年第7期 | 2945 | 12805 | 33075 | 36046 | 50900 | 55330 | 20 | 16 | 2945 | 2949 |
2020年第6期 | 2951 | 15448 | 30444 | 33570 | 50800 | 55512 | 19 | 12 | 2951 | 2939 |
2020年第5期 | 2941 | 18559 | 28883 | 31529 | 50000 | 52622 | 155 | 151 | 2941 | 2923 |
2020年第4期 | 2938 | 21333 | 26732 | 29084 | 46000 | 47814 | 281 | 242 | 2938 | 2930 |
2020年第3期 | 2944 | 25839 | 23589 | 25867 | 39500 | 41303 | 606 | 259 | 2944 | 2940 |
2020年第2期(含第1期) | 5868 | 32312 | 19119 | 20856 | 32000 | 34721 | 303 | 180 | 5868 | 5858 |
2019年第12期 | 2965 | 14723 | 24563 | 26085 | 35000 | 38569 | 309 | 20 | 2965 | 2962 |
2019年第11期 | 2950 | 12822 | 29060 | 31156 | 35000 | 44929 | 232 | 108 | 2950 | 2918 |
2019年第10期 | 2943 | 15774 | 28871 | 30719 | 45000 | 48951 | 172 | 22 | 2943 | 2926 |
2019年第9期 | 2963 | 20804 | 26412 | 28139 | 42000 | 44431 | 158 | 137 | 2963 | 2953 |
2019年第8期 | 9570 | 28838 | 23151 | 25107 | 35000 | 37048 | 1085 | 145 | 9570 | 9540 |
2019年第7期 | 9757 | 27769 | 19809 | 21228 | 29300 | 29300 | 96 | 68 | 9757 | 9720 |
2019年第6期 | 16188 | 32774 | 18391 | 19708 | 24200 | 31959 | 27 | 20 | 16188 | 15964 |
2019年第5期 | 2951 | 13856 | 43955 | 47034 | 60100 | 69873 | 58 | 2 | 2951 | 2896 |
2019年第4期 | 2951 | 17959 | 41754 | 45184 | 67500 | 71301 | 39 | 23 | 2951 | 2933 |
2019年第3期 | 2943 | 23502 | 39924 | 43255 | 65000 | 67667 | 302 | 1 | 2943 | 2926 |
2019年第2期 | 2947 | 30286 | 30423 | 34136 | 55200 | 57644 | 88 | 1 | 2947 | 2938 |
2019年第1期 | 2934 | 28158 | 24653 | 27222 | 46000 | 50090 | 451 | 100 | 2934 | 2921 |
单位车牌竞价情况
竞价期数 | 投放指标数 (个) | 有效编码数 (个) | 第一次 播报均价 (元) | 第二次 播报均价 (元) | 最低成交价 (元) | 平均成交价 (元) | 最低成交价 报价编码数 (个) | 最低成交价 成交编码数 (个) | 成交编码数 | 实际付款指标数 (个) |
2020年第9期 | 402 | 2286 | 33833 | 35726 | 55000 | 62570 | 10 | 1 | 402 | 396 |
2020年第8期 | 403 | 2406 | 29741 | 32038 | 57600 | 61465 | 1 | 1 | 403 | 401 |
2020年第7期 | 401 | 2583 | 28005 | 31086 | 56000 | 59197 | 15 | 14 | 401 | 398 |
2020年第6期 | 404 | 2647 | 23970 | 26712 | 50000 | 52887 | 44 | 16 | 404 | 403 |
2020年第5期 | 405 | 2716 | 21168 | 23296 | 43800 | 46680 | 80 | 27 | 405 | 401 |
2020年第4期 | 401 | 2696 | 18689 | 19950 | 36800 | 39043 | 40 | 5 | 401 | 396 |
2020年第3期 | 412 | 2498 | 16203 | 17417 | 29500 | 31144 | 74 | 68 | 412 | 411 |
2020年第2期(含第1期) | 800 | 2734 | 13456 | 13986 | 20300 | 25847 | 14 | 14 | 800 | 788 |
2019年第12期 | 401 | 2946 | 15331 | 16199 | 25200 | 28233 | 15 | 3 | 401 | 399 |
2019年第11期 | 402 | 2649 | 13070 | 13853 | 18600 | 20416 | 24 | 18 | 402 | 401 |
2019年第10期 | 501 | 2055 | 11310 | 11544 | 13100 | 15391 | 37 | 32 | 501 | 499 |
2019年第9期 | 1121 | 2047 | 11189 | 11543 | 10000 | 13290 | 45 | 45 | 1029 | 1020 |
2019年第8期 | 2246 | 2330 | 11281 | 11536 | 10000 | 13051 | 112 | 112 | 1531 | 1525 |
2019年第7期 | 2002 | 2002 | 13056 | 13598 | 10000 | 16490 | 37 | 37 | 1064 | 1056 |
2019年第6期 | 2206 | 1557 | 19201 | 20815 | 10000 | 27416 | 27 | 27 | 1557 | 1504 |
2019年第5期 | 405 | 2075 | 35285 | 37621 | 60000 | 67108 | 29 | 4 | 405 | 399 |
2019年第4期 | 403 | 2266 | 31816 | 34325 | 59800 | 63604 | 11 | 1 | 403 | 398 |
2019年第3期 | 401 | 2913 | 27920 | 30806 | 53800 | 57284 | 18 | 10 | 401 | 398 |
2019年第2期 | 406 | 2005 | 21776 | 24034 | 45200 | 49815 | 9 | 2 | 406 | 405 |
2019年第1期 | 400 | 1401 | 20699 | 22591 | 39200 | 46582 | 1 | 1 | 400 | 394 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,后台回复关键词【竞价】,获取深圳车牌竞价手机入口级最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!