2019年深圳科技创新券兑现名单及额度
| 序号 | 服务机构 | 兑现金额(单位:万元 |
| 1 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 23.64 |
| 2 | 德尔塔技术服务(深圳)有限公司 | 37.34 |
| 3 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 229.63 |
| 4 | 华为技术有限公司 | 427.69 |
| 5 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 122.67 |
| 6 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | 3.77 |
| 7 | 清华大学深圳研究生院 | 7.00 |
| 8 | 深港产学研基地产业发展中心 | 15.00 |
| 9 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 122.85 |
| 10 | 深圳安博检测股份有限公司 | 320.82 |
| 11 | 深圳安正检测技术有限公司 | 39.39 |
| 12 | 深圳八六三计划材料表面技术研发中心 | 60.23 |
| 13 | 深圳大学 | 23.45 |
| 14 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 31.24 |
| 15 | 深圳国实检测技术有限公司 | 3.00 |
| 16 | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 | 1.35 |
| 17 | 深圳华测国际认证有限公司 | 3.10 |
| 18 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 191.20 |
| 19 | 深圳华维计量检测有限公司 | 0.93 |
| 20 | 深圳康来士标准测试技术有限公司 | 19.63 |
| 21 | 深圳力拓知识产权代理有限公司 | 5.47 |
| 22 | 深圳立讯检测股份有限公司 | 407.07 |
| 23 | 深圳南方立讯检测有限公司 | 154.64 |
| 24 | 深圳诺测检测技术有限公司 | 72.59 |
| 25 | 深圳品源知识产权代理有限公司 | 3.05 |
| 26 | 深圳清华大学研究院 | 30.00 |
| 27 | 深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 | 17.11 |
| 28 | 深圳世检检测有限公司 | 5.00 |
| 29 | 深圳市巴伦检测技术有限公司 | 17.07 |
| 30 | 深圳市百思杰检测技术有限公司 | 105.09 |
| 31 | 深圳市宝测达科技有限公司 | 259.94 |
| 32 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 817.87 |
| 33 | 深圳市北科检测科技有限公司 | 10.00 |
| 34 | 深圳市贝德技术检测有限公司 | 113.06 |
| 35 | 深圳市贝岭检测技术服务有限公司 | 55.69 |
| 36 | 深圳市倍测科技有限公司 | 110.74 |
| 37 | 深圳市博瑞检测技术服务有限公司 | 56.82 |
| 38 | 深圳市达丰科技有限公司 | 236.73 |
| 39 | 深圳市德锦知识产权代理有限公司 | 3.87 |
| 40 | 深圳市德普华电子测试技术有限公司 | 80.08 |
| 41 | 深圳市第三方技术服务有限公司 | 33.87 |
| 42 | 深圳市东华计量检测技术有限公司 | 25.31 |
| 43 | 深圳市对外贸易企业发展促进会 | 6.00 |
| 44 | 深圳市帆泰检测技术有限公司 | 20.00 |
| 45 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 57.56 |
| 46 | 深圳市冠准科技有限公司 | 30.00 |
| 47 | 深圳市汉唐知识产权代理有限公司 | 0.25 |
| 48 | 深圳市虹彩国际检测认证有限公司 | 48.71 |
| 49 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 25.39 |
| 50 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 17.57 |
| 51 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 64.85 |
| 52 | 深圳市华科检测技术有限公司 | 14.74 |
| 53 | 深圳市华腾知识产权代理有限公司 | 34.92 |
| 54 | 深圳市华夏准测检测技术有限公司 | 105.79 |
| 55 | 深圳市华耀检测技术服务有限公司 | 10.04 |
| 56 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 7.85 |
| 57 | 深圳市环测威检测技术有限公司 | 162.00 |
| 58 | 深圳市环球众一科技有限公司 | 82.96 |
| 59 | 深圳市环通认证中心有限公司 | 11.84 |
| 60 | 深圳市徽正知识产权代理有限公司 | 95.97 |
| 61 | 深圳市计量质量检测研究院 | 487.78 |
| 62 | 深圳市金信启明知识产权代理有限公司 | 0.41 |
| 63 | 深圳市精英商标事务所 | 10.00 |
| 64 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 17.17 |
| 65 | 深圳市科冠知识产权代理有限公司 | 33.81 |
| 66 | 深圳市科技成果转化促进会 | 4.00 |
| 67 | 深圳市良马知识产权服务有限公司 | 1.48 |
| 68 | 深圳市灵智知识产权咨询有限公司 | 11.17 |
| 69 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 11.20 |
| 70 | 深圳市龙成联合专利代理有限公司 | 2.48 |
| 71 | 深圳市龙成知识产权代理有限公司 | 1.20 |
| 72 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 9.20 |
| 73 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 | 20.49 |
| 74 | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 89.04 |
| 75 | 深圳市诺德检测技术有限公司 | 17.72 |
| 76 | 深圳市诺尔安磁检测科技有限公司 | 47.23 |
| 77 | 深圳市诺正联合知识产权代理有限公司 | 25.54 |
| 78 | 深圳市全球通检测服务有限公司 | 193.88 |
| 79 | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 | 4.46 |
| 80 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 9.83 |
| 81 | 深圳市深软翰琪知识产权代理有限公司 | 4.70 |
| 82 | 深圳市世标检测有限公司 | 300.19 |
| 83 | 深圳市世联合知识产权代理有限公司 | 7.61 |
| 84 | 深圳市世通知识产权代理有限公司 | 4.08 |
| 85 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 8.54 |
| 86 | 深圳市泰坦时钟表科技有限公司 | 2.95 |
| 87 | 深圳市天海检测技术有限公司 | 28.50 |
| 88 | 深圳市通标科技有限公司 | 79.38 |
| 89 | 深圳市通测检测技术有限公司 | 420.19 |
| 90 | 深圳市微测检测有限公司 | 138.00 |
| 91 | 深圳市未来媒体技术研究院 | 8.00 |
| 92 | 深圳市沃特测试技术服务有限公司 | 178.31 |
| 93 | 深圳市新一代信息技术研究院有限公司 | 7.83 |
| 94 | 深圳市鑫宇环检测有限公司 | 150.33 |
| 95 | 深圳市信特斯检测科技有限公司 | 48.26 |
| 96 | 深圳市信通检测技术有限公司 | 199.75 |
| 97 | 深圳市一达捷通检测技术有限公司 | 87.29 |
| 98 | 深圳市一通检测技术有限公司 | 0.71 |
| 99 | 深圳市优立检测技术服务有限公司 | 35.00 |
| 100 | 深圳市优耐检测技术有限公司 | 270.90 |
| 101 | 深圳市优瑞特检测技术有限公司 | 18.00 |
| 102 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 15.00 |
| 103 | 深圳市智财家知识产权咨询有限公司 | 0.19 |
| 104 | 深圳市智胜知识产权代理有限公司 | 18.92 |
| 105 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 15.12 |
| 106 | 深圳市中检南方检测有限公司 | 54.01 |
| 107 | 深圳市中联专利代理有限公司 | 21.34 |
| 108 | 深圳市卓时检测技术有限公司 | 56.66 |
| 109 | 深圳通洲检测有限公司 | 15.00 |
| 110 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 3.10 |
| 111 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 233.27 |
| 112 | 深圳宜特检测技术有限公司 | 55.28 |
| 113 | 深圳正和知识产权代理有限公司 | 1.23 |
| 114 | 深圳正中知识产权咨询有限公司 | 1.49 |
| 115 | 深圳中测通科技有限公司 | 86.25 |
| 116 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 11.76 |
| 117 | 深圳中认通测检验技术有限公司 | 155.25 |
| 118 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 26.03 |
| 119 | 信华科技(深圳)有限公司 | 11.80 |
| 120 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | 17.42 |
| 121 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 11.68 |
| 122 | 中检(深圳)环境技术服务有限公司 | 6.32 |
| 123 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 | 179.13 |
| 124 | 中检集团南方电子产品测试(深圳)股份有限公司 | 309.90 |
| 125 | 深圳市北测检测技术有限公司(2018年补充兑现) | 21.35 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到