为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的256套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 福田南路百合七路路口 | 闭路电视 |
2 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 梅华路东方星大厦路段 | 闭路电视 |
3 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 景田南路景田路交汇处 | 闭路电视 |
4 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙嘴路沙嘴村路段 | 闭路电视 |
5 | 福田区 | 违法停车等违法行为 | 广深皇岗出口处K118处 | 闭路电视 |
6 | 福田区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 皇岗路笋岗西路路口 | 闭路电视 |
7 | 南山区 | 违法停车等违法行为 | 广深沿江高速前海收费站出口处北往南 | 闭路电视 |
8 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道珠光北路路段 | 闭路电视 |
9 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道十号路 | 闭路电视 |
10 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道平山一路路段 | 闭路电视 |
11 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南-侨城 | 闭路电视 |
12 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南-南山 | 闭路电视 |
13 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环-科苑(清华信息港B座) | 闭路电视 |
14 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 后海-海德三(海印长城二期15栋) | 闭路电视 |
15 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 白石-深湾二 | 闭路电视 |
16 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南大道(民俗文化村) | 闭路电视 |
17 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南大道-沙河街(深圳湾畔8栋) | 闭路电视 |
18 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南坪快速龙苑路入口 | 闭路电视 |
19 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南海-创业(新能源大厦) | 闭路电视 |
20 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南-侨城东 | 闭路电视 |
21 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环-科苑 | 闭路电视 |
22 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海-深湾五 | 闭路电视 |
23 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海-沙河南 | 闭路电视 |
24 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南山-桂庙 | 闭路电视 |
25 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南海-创业 | 闭路电视 |
26 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 后海-海德三 | 闭路电视 |
27 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海-文心五 | 闭路电视 |
28 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南海桃园(深大门口) | 闭路电视 |
29 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道丽水路东行辅道 | 闭路电视 |
30 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南坪快速塘朗山隧道出口(塘朗山隧道NOCC大厦) | 闭路电视 |
31 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 蛇口港 | 闭路电视 |
32 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道 | 闭路电视 |
33 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 港湾大道兴海大道南段 | 闭路电视 |
34 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南大道南海大道 | 闭路电视 |
35 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道塘朗城路段 | 闭路电视 |
36 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 妈湾大道(妈湾发电厂路段) | 闭路电视 |
37 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 太子路(蛇口新时代广场路段) | 闭路电视 |
38 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙河西白芒关前二线关巡逻路 | 闭路电视 |
39 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 东滨路科苑南路 | 闭路电视 |
40 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 石鼓路官龙村路 | 闭路电视 |
41 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 海德三道登良路(华润瑞府) | 闭路电视 |
42 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 登良路(华润瑞府路段) | 闭路电视 |
43 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 后海滨路工业七路(恒裕滨城) | 闭路电视 |
44 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 后海滨路登良路(蔚蓝海岸) | 闭路电视 |
45 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 白石路(香港科技大学路段) | 闭路电视 |
46 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道辅道(滨海医院路段) | 闭路电视 |
47 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 工业八路爱榕路 | 闭路电视 |
48 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 科苑北路科发路 | 闭路电视 |
49 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 科苑南路高新南四道 | 闭路电视 |
50 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 白石路滨海大道 | 闭路电视 |
51 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南大道铜鼓路 | 闭路电视 |
52 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 高新南九道高新南十道 | 闭路电视 |
53 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 科技中一路高新中四道 | 闭路电视 |
54 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 海德三道(体育中心南门) | 闭路电视 |
55 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 打石一路(中兴人才公寓四栋楼顶) | 闭路电视 |
56 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙珠大道(桃源村3期楼顶) | 闭路电视 |
57 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 白石路(南山电信大厦) | 闭路电视 |
58 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 高新南九道高新南十道(卫星大厦) | 闭路电视 |
59 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 白石路(欢乐海岸) | 闭路电视 |
60 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道科苑南路(浅水湾小区) | 闭路电视 |
61 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 前海东滨路口(鼎太风华) | 闭路电视 |
62 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 工业七路(华彩小区1栋) | 闭路电视 |
63 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南海大道港湾大道 | 闭路电视 |
64 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 中心路海德三道 | 闭路电视 |
65 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 科技北三路高新北二道 | 闭路电视 |
66 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 科技南路高新南九道 | 闭路电视 |
67 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙珠大道(一通汽车市场珠光路北侧) | 闭路电视 |
68 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道辅道深湾五道 | 闭路电视 |
69 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 沙河西路(深职院) | 闭路电视 |
70 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南大道(民俗文化村) | 闭路电视 |
71 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南沙河街 | 闭路电视 |
72 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 东滨科苑大道 | 闭路电视 |
73 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 东滨中心路 | 闭路电视 |
74 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 望海路(日出剧场) | 闭路电视 |
75 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 望海路(婚庆公园) | 闭路电视 |
76 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 望海路(运动公园) | 闭路电视 |
77 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 望海路(深圳湾桥底) | 闭路电视 |
78 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南坪快速龙珠立交 | 闭路电视 |
79 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 留仙大道九号路东往西辅道 | 闭路电视 |
80 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环转南海大道 | 闭路电视 |
81 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 春园-丽水 | 闭路电视 |
82 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环东行南坪龙珠东出口 | 闭路电视 |
83 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行龙井路西出口 | 闭路电视 |
84 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环东行铜鼓路东出口 | 闭路电视 |
85 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行南海大道北环出口 | 闭路电视 |
86 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环东行转科苑东出口 | 闭路电视 |
87 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环东行南海大道东出口 | 闭路电视 |
88 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环深南立交 | 闭路电视 |
89 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 前海学府(火车西站) | 闭路电视 |
90 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行南山大道西出口 | 闭路电视 |
91 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行南山大道北行出口 | 闭路电视 |
92 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行深南立交南头关出关出口 | 闭路电视 |
93 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 茶光沙河西 | 闭路电视 |
94 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 茶光石鼓 | 闭路电视 |
95 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 茶光一号路 | 闭路电视 |
96 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海红树林 | 闭路电视 |
97 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海沙河东出口 | 闭路电视 |
98 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南辅道科技中一路 | 闭路电视 |
99 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 白石路红树林路 | 闭路电视 |
100 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行转深云村跨线桥入口 | 闭路电视 |
101 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行龙珠四路西出口 | 闭路电视 |
102 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行转科苑西出口 | 闭路电视 |
103 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 前海创业 | 闭路电视 |
104 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 海德一道文心五路(南山保利剧院) | 闭路电视 |
105 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行沙河东以东侨香路东出口 | 闭路电视 |
106 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 南坪快速塘朗山隧道南入口 | 闭路电视 |
107 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 桃园南光 | 闭路电视 |
108 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 桃园常兴 | 闭路电视 |
109 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 高新中四道(高新中五高新中四) | 闭路电视 |
110 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海沙河西(海滨城) | 闭路电视 |
111 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环南山立交 | 闭路电视 |
112 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环侨城 | 闭路电视 |
113 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙井龙珠四 | 闭路电视 |
114 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙井路南坪快速桥底 | 闭路电视 |
115 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行沙河东东侧侨香路转北环出口 | 闭路电视 |
116 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 深南侨城(东方花园) | 闭路电视 |
117 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海深湾二 | 闭路电视 |
118 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行龙珠大道出口 | 闭路电视 |
119 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环西行沙河东路段转沙河西立交出口 | 闭路电视 |
120 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 北环大道香山里路段 | 闭路电视 |
121 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道红树西岸路段 | 闭路电视 |
122 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道柏宁花园路段 | 闭路电视 |
123 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道科苑南路 | 闭路电视 |
124 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 滨海大道欢乐海岸路段 | 闭路电视 |
125 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 西丽路水库路段 | 闭路电视 |
126 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 东滨路与前海路交叉口 | 闭路电视 |
127 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 科苑路与高新中二道交叉口 | 闭路电视 |
128 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 月亮湾大道兴海大道 | 闭路电视 |
129 | 南山区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 妈湾大道0号码头路段 | 闭路电视 |
130 | 宝安区 | 违反禁止标线指示等违法行为 | 机荷西黄鹤收费站出口东往西K2903 | 闭路电视 |
131 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道与创业一路东方向 | 高清电子警察 |
132 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道与创业一路西方向 | 高清电子警察 |
133 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道与创业一路南方向 | 高清电子警察 |
134 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道与创业一路北方向 | 高清电子警察 |
135 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新湖路与创业一路东方向 | 高清电子警察 |
136 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新湖路与创业一路西方向 | 高清电子警察 |
137 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新湖路与创业一路南方向 | 高清电子警察 |
138 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新湖路与创业一路北方向 | 高清电子警察 |
139 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路万乐路西方向 | 原名为锦程路万安路西方向 |
140 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路万乐路东方向 | 原名为锦程路万安路东方向 |
141 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路万乐路南方向 | 原名为锦程路万安路南方向 |
142 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 锦程路万乐路北方向 | 原名为锦程路万安路北方向 |
143 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 西环路福和路东方向 | 原名为西环路园和路东方向 |
144 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 西环路福和路南方向 | 原名为西环路园和路南方向 |
145 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 西环路福和路西方向 | 原名为西环路园和路西方向 |
146 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 西环路福和路北方向 | 原名为西环路园和路北方向 |
147 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+001布龙站西行清平匝道 | 闭路电视 |
148 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+002布龙站西行清平匝道 | 闭路电视 |
149 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+003布龙站东行外广场 | 闭路电视 |
150 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+050布龙站西行外广场 | 闭路电视 |
151 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+150布龙站西行水塔 | 闭路电视 |
152 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+250布龙站东行清平合流口 | 闭路电视 |
153 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+350西行 | 闭路电视 |
154 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K0+650东行 | 闭路电视 |
155 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K1+300西行 | 闭路电视 |
156 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K1+450西行 | 闭路电视 |
157 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+100西行 | 闭路电视 |
158 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+400布澜站东行出口 | 闭路电视 |
159 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+450布澜站西行入口 | 闭路电视 |
160 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+500布澜站东行入口 | 闭路电视 |
161 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+600布澜站匝道交汇点A | 闭路电视 |
162 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+700布澜站内广场 | 闭路电视 |
163 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+800布澜站外广场 | 闭路电视 |
164 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K2+900布澜站匝道交汇点B | 闭路电视 |
165 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K3+050布澜站东行(西行出口对面) | 闭路电视 |
166 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K3+200西行 | 闭路电视 |
167 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K3+850东行 | 闭路电视 |
168 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K4+150东行 | 闭路电视 |
169 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K4+550东行 | 闭路电视 |
170 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K4+900东行 | 闭路电视 |
171 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+400西行 | 闭路电视 |
172 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+600平沙站匝道交汇点B | 闭路电视 |
173 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+601平沙站匝道交汇点C | 闭路电视 |
174 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+750平沙站东行 | 闭路电视 |
175 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+800平沙站外广场 | 闭路电视 |
176 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+900平沙站东行出口 | 闭路电视 |
177 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K5+950平沙站匝道交汇点A | 闭路电视 |
178 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K6+050平沙站内广场 | 闭路电视 |
179 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K6+150平沙站西行出口 | 闭路电视 |
180 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K6+550西行 | 闭路电视 |
181 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K6+900东行盐排分流口 | 闭路电视 |
182 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K6+950西行盐排合流口 | 闭路电视 |
183 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K7+200东行盐排合流口 | 闭路电视 |
184 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K7+450西行 | 闭路电视 |
185 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K7+950西行 | 闭路电视 |
186 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K8+300西行 | 闭路电视 |
187 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K8+950西行 | 闭路电视 |
188 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K9+250西行 | 闭路电视 |
189 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K9+750东行 | 闭路电视 |
190 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K9+950西行 | 闭路电视 |
191 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K10+450东行 | 闭路电视 |
192 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K10+550西行 | 闭路电视 |
193 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K10+750东行 | 闭路电视 |
194 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K11+150横坪站西行入口 | 闭路电视 |
195 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K11+300横坪站匝道交汇点 | 闭路电视 |
196 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K11+500横坪站东行 | 闭路电视 |
197 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K11+600横坪站内广场 | 闭路电视 |
198 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K11+650横坪站外广场 | 闭路电视 |
199 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K12+450东行 | 闭路电视 |
200 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K12+900西行 | 闭路电视 |
201 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K12+950东行 | 闭路电视 |
202 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+050西行机荷分流口A | 闭路电视 |
203 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+100西行机荷分流口B | 闭路电视 |
204 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+250东行机荷分流口 | 闭路电视 |
205 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+500西行机荷合流口 | 闭路电视 |
206 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+599龙岗站东行内广场 | 闭路电视 |
207 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+600龙岗站西行机荷分流口 | 闭路电视 |
208 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K13+999龙岗站西行外广场 | 闭路电视 |
209 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 水官高速K14+000龙岗站东行外广场 | 闭路电视 |
210 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙华大道民康路口 | 闭路电视 |
211 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙华大道民旺路口(全景) | 闭路电视 |
212 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙华大道黎光工业区 | 闭路电视 |
213 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 观澜大道龙华大道 | 闭路电视 |
214 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙华大道环观中路路口 | 闭路电视 |
215 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙华大道人民路口 | 闭路电视 |
216 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 桂月路与龙华大道 | 闭路电视 |
217 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 观光路龙华大道 | 闭路电视 |
218 | 龙华区 | 不按规定方向行驶或变更车道等违法行为 | 龙华大道库坑天桥路口 | 闭路电视 |
219 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 清龙路龙华大道路口西方向 | 原名为清龙路梅龙大道路口西方向 |
220 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 清湖路龙华大道路口西方向 | 原名为清湖路梅龙大道路口西方向 |
221 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道清湖路路口南方向 | 原名为梅龙大道清湖路路口南方向 |
222 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道清湖路路口北方向 | 原名为梅龙大道清湖路路口北方向 |
223 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道石清大道路口南方向 | 原名为梅龙大道石清大道路口南方向 |
224 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道石清大道路口北方向 | 原名为梅龙大道石清大道路口北方向 |
225 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道雪岗北路西方向 | 原名为梅龙大道大和路路口西方向 |
226 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道雪岗北路南方向 | 原名为大和路梅龙大道路口南方向 |
227 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道雪岗北路北方向 | 原名为大和路梅龙大道路口北方向 |
228 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道碧澜站斑马线路口南方向 | 原名为大和路碧澜站斑马线路口南方向 |
229 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道碧澜站斑马线路口北方向 | 原名为大和路碧澜站斑马线路口北方向 |
230 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 翠幽路龙华大道路口西方向 | 原名为翠幽路大和路路口西方向 |
231 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道翠幽路路口南方向 | 原名为大和路翠幽路路口南方向 |
232 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道翠幽路路口北方向 | 原名为大和路翠幽路路口北方向 |
233 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道中航格澜郡路段斑马线路口南方向 | 原名为大和路中航格澜郡路段斑马线路口南方向 |
234 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道中航格澜郡路段斑马线路口北方向 | 原名为大和路中航格澜郡路段斑马线路口北方向 |
235 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 求知路龙华大道路口西方向 | 原名为求知路大和路路口西方向 |
236 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道求知路路口南方向 | 原名为大和路求知路路口南方向 |
237 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道求知路路口北方向 | 原名为大和路求知路路口北方向 |
238 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道巴兰塔酒店路段斑马线路口南方向 | 原名为大和路巴兰塔酒店路段斑马线路口南方向 |
239 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道巴兰塔酒店路段斑马线路口北方向 | 原名为大和路巴兰塔酒店路段斑马线路口北方向 |
240 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道观澜人民路路口南 | 原名为大和路观澜人民路路口南 |
241 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 清泉路龙华大道路口西方向 | 原名为清泉路梅龙大道路口西方向 |
242 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道清泉路路口南方向 | 原名为梅龙大道清泉路路口南方向 |
243 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道清泉路路口北方向 | 原名为梅龙大道清泉路路口北方向 |
244 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民乐路龙华大道路口东 | 原名为民乐路梅龙大道路口东 |
245 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 白石龙路龙华大道路口西 | 原名为白石龙路梅龙大道路口西 |
246 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道民乐路路口南 | 原名为梅龙大道民乐路路口南 |
247 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道民乐路路口北 | 原名为梅龙大道民乐路路口北 |
248 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道民兴路斑马线南往北 | 原名为梅龙大道民兴路斑马线南往北 |
249 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙华大道民兴路斑马线北往南 | 原名为梅龙大道民兴路斑马线北往南 |
250 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 桂香路龙华大道路口东方向 | 原名为桂香路泗黎路路口东方向 |
251 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 桂香路龙华大道路口西方向 | 原名为桂香路泗黎路路口西方向 |
252 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 桂香路龙华大道路口南方向 | 原名为桂香路泗黎路路口南方向 |
253 | 龙华区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 桂香路龙华大道路口北方向 | 原名为桂香路泗黎路路口北方向 |
254 | 龙华区 | 驾驶人未按规定使用安全带等违法行为 | 龙华大道工业路口南行 | 原名为梅龙路工业路口南行 |
