据市气象局发布,受龙舟水活跃期影响,深圳市在6月初将出现雷阵雨、局部暴雨的天气。为更好地保障市民在恶劣天气条件下安全出行,市交通运输局综合交通运行指挥中心利用交通大数据平台,结合往年暴雨天气道路运行特征,预测暴雨天气期间我市易积水点、主要拥堵路段等,为公众出行提供参考。
2021年深圳市暴雨天气出行指引
一、指引概览:
1.根据往年数据分析,龙舟水期间工作日全市早、晚高峰时段道路交通运行将呈现不同程度影响,预计高峰时段通行时长较普通工作日多花费30%左右。【备注:高峰时段包含早高峰(7:00-9:00)和晚高峰(17:30-19:30);普通工作日是指往年非暴雨等恶劣天气下的工作日。】
2.街道方面:预计龙舟水期间早高峰时段福田区梅林、香蜜湖、福田、园岭、华强北、华富、南园等街道片区,晚高峰时段宝安区石岩、南山区沙河、福田区沙头、南园、福田等街道片区,运行压力有所上升,预计通行时长将多花费30%-60%。
3.道路方面:预计龙舟水期间早高峰时段龙华区福龙路、龙华区玉龙路,晚高峰时段福田区香蜜湖路、福田区滨河大道等路段道路运行压力有所上升,预计通行时长将多花费60%-90%。
4.根据市气象局等权威部门发布的全市易积水路段共计129处,易积水路段主要集中在宝安、龙华、光明、龙岗等行政区。
二、整体运行情况预测
根据往年数据分析,龙舟水期间受降雨影响,工作日全市早、晚高峰时段道路交通运行指数将有所上升,预计工作日高峰时段全市交通运行水平处于“缓行”等级,通行时长将比普通工作日多花费30%。其中,中心城区受降雨影响较大,早、晚高峰道路运行拥堵情况将较明显。【备注:道路交通运行指数(简称“交通指数”)是对路网交通总体运行状况进行定量化评估的综合性指标,我市发布的交通指数取值范围为[0,10],分为畅通[0,2)、基本畅通[2,4)、缓行[4,6)、较拥堵[6,8)和拥堵[8,10]五个等级。交通指数越大表明一次出行相比顺畅状况(比如凌晨时刻)多花费的时间越长。】
图1 预计龙舟水期间工作日全市及中心城区交通指数与普通工作日对比
三、街道拥堵分布预测
受降雨和通勤影响,预计早高峰时段全市拥堵街道分布在福田区梅林、香蜜湖、福田、园岭、华强北、华富、南园等街道,交通运行较普通工作日上升两到三个等级,通行时长将多花费30%-60%。
图2 预计普通工作日早高峰全市主要街道交通运行状态图
图3 预计龙舟水期间工作日早高峰全市主要街道交通运行状态图
图4 预计普通工作日晚高峰全市主要街道交通运行状态图
图5 预计龙舟水期间工作日晚高峰全市主要街道交通运行状态图
晚高峰时段全市道路交通压力相较早高峰拥堵更明显,预计龙舟水期间,宝安区石岩、南山区沙河、福田区沙头、南园、福田等街道交通运行处于较拥堵及以上状态,通行时长将多花费30%-60%,建议市民出行前查看实时路况,错峰出行。
四、道路交通运行预测
预计龙舟水期间工作日早高峰时段十大易堵路段主要集中在罗湖、南山、龙华、龙岗、宝安区,其中,龙华区福龙路(龙华人民路-留仙大道,南行)、龙华区玉龙路(白龙路-南坪快速路,西行)等路段受降雨影响拥堵变化较明显,预计早高峰时段路段通行时长较普通工作日多花费60%-90%。
表1 龙舟水期间全市工作日早高峰时段十大易堵路段分布预测
编号 | 路段名称 | 起点 | 终点 | 方向 | 所属行政区 | 平均速度(km/h) | 龙舟水期间指数 | 普通工作日指数 | 拥堵等级变化 |
1 | 福龙路 | 留仙大道 | 南坪快速路 | 北-南 | 南山区 | 8.6 | 8.9 | 5.4 | +2 |
2 | 福龙路 | 人民路 | 留仙大道 | 北-南 | 龙华区 | 9.0 | 8.8 | 1.9 | +4 |
3 | 仙湖路 | 莲塘路 | 罗沙路 | 北-南 | 罗湖区 | 6.4 | 8.7 | 8.2 | -- |
4 | 南光路 | 滨海大道 | 学府路 | 南-北 | 南山区 | 6.8 | 8.6 | 8.6 | -- |
5 | 大宝路 | 洪浪北路 | 创业二路 | 南-北 | 宝安区 | 6.9 | 8.6 | 6.2 | +1 |
6 | 玉龙路 | 白龙路 | 南坪快速路 | 东-西 | 龙华区 | 7.8 | 8.4 | 1.4 | +4 |
7 | 樟富北路 | 翠山路 | 布沙路 | 北-南 | 龙岗区 | 8.1 | 8.4 | 7.0 | +1 |
8 | 沿河南路 | 文锦南路 | 江背路 | 东-西 | 罗湖区 | 12.2 | 8.4 | 5.5 | +2 |
9 | 泥岗东路 | 宝岗路 | 泥岗西路 | 东-西 | 罗湖区 | 12.2 | 8.4 | 5.8 | +2 |
10 | 丹平快速路 | 龙岗大道 | 布沙路 | 北-南 | 龙岗区 | 12.2 | 8.4 | 3.7 | +3 |
【备注:拥堵等级变化是指对比龙舟水期间与普通工作日下道路交通运行指数(简称“交通指数”)的拥堵等级变化情况。正数代表拥堵等级上升,负数代表拥堵等级下降,“--”代表拥堵等级不变,下同。拥堵等级变化数值越大,表明路段受台风季影响越大。】
预计龙舟水期间工作日晚高峰时段十大易堵路段主要集中在福田、南山、龙岗区,其中,福田区香蜜湖路(红荔西路-侨香路,北行)、福田区滨河大道(上步南路-红岭南路,东行)等路段受降雨天气影响较大,预计晚高峰时段路段通行时长较普通工作日多花费60%-90%。
表2 龙舟水期间全市工作日晚高峰时段十大易堵路段分布预测
编号 | 路段名称 | 起点 | 终点 | 方向 | 所属行政区 | 平均速度(km/h) | 龙舟水期间指数 | 普通工作日指数 | 拥堵等级变化 |
1 | 香蜜湖路 | 侨香路 | 北环大道 | 南-北 | 福田区 | 6.9 | 9.1 | 5.2 | +2 |
2 | 华富路 | 振华路 | 红荔路 | 南-北 | 福田区 | 5.5 | 8.9 | 5.4 | +2 |
3 | 香蜜湖路 | 红荔西路 | 侨香路 | 南-北 | 福田区 | 8.5 | 8.9 | 2.0 | +4 |
4 | 华富路 | 深南中路 | 振华路 | 南-北 | 福田区 | 6.0 | 8.8 | 6.7 | +1 |
5 | 南光路 | 滨海大道 | 学府路 | 南-北 | 南山区 | 6.0 | 8.8 | 8.7 | -- |
6 | 红荔路 | 金田路 | 彩田路 | 西-东 | 福田区 | 6.4 | 8.7 | 5.7 | +2 |
7 | 科技南十路 | 高新南四道 | 深南大道 | 南-北 | 南山区 | 6.4 | 8.7 | 6.2 | +1 |
8 | 南海大道 | 北环大道 | 高新中二道 | 北-南 | 南山区 | 6.5 | 8.7 | 5.4 | +2 |
9 | 六约路 | 宸和路 | 龙岗大道 | 南-北 | 龙岗区 | 7.1 | 8.6 | 7.2 | +1 |
10 | 滨河大道 | 上步南路 | 红岭南路 | 西-东 | 福田区 | 10.7 | 8.6 | 2.0 | +4 |
五、易积水点分布(共计129处)
根据市气象局等权威部门发布的易积水路段汇总信息,全市范围暴雨天气易积水路段如下,其中,宝安、龙华、光明、龙岗等区周边积水相对密集,请市民朋友小心留意,注意安全。
图6 2021年雨水天气我市易积水点分布
表3 2021年雨水天气我市易积水点分布表(共计129处)
序号 | 所属行政区 | 易积水位置 |
1 | 福田区(15处) | 梅观路南坪入口南行 |
2 | 皇岗路梅陇路口 | |
3 | 新洲红荔路口 | |
4 | 新洲莲花路口 | |
5 | 北环大道东往西银湖立交 | |
6 | 泥岗路上步立交桥下往市二医院方向 | |
7 | 北环新洲立交 | |
8 | 深南香蜜立交 | |
9 | 百合路上广深高速匝道 | |
10 | 香梅路与红荔路口 | |
11 | 滨河大道皇岗立交桥底 | |
12 | 深南红岭路口 | |
13 | 广深高速南行福田至皇岗段 | |
14 | 新洲花园公交车站 | |
15 | 彩田路南往北方向转深南匝道处 | |
16 | 罗湖区(14处) | 深南大剧院路口 |
17 | 滨河大道东行春风高架 | |
18 | 泥岗路西往东红岭立交桥底 | |
19 | 泥岗路双方向洪湖立交桥下路段 | |
20 | 沿河路罗芳立交桥下往滨河方向 | |
21 | 沿河路往布心路方向爱国路口 | |
22 | 文锦北路双方向田贝一路口 | |
23 | 布吉路进关海鲜市场路段 | |
24 | 红岗路清水河一路口 | |
25 | 爱国路东湖路段 | |
26 | 文锦北路与田贝四路口 | |
27 | 布心路金威天桥路段西行 | |
28 | 文锦北路草埔立交路段 | |
29 | 翠荫路 | |
30 | 南山区(13处) | 南海大道深大桥洞 |
31 | 后海大道与登良路路口 | |
32 | 滨海辅道白石立交桥底 | |
33 | 工业八路与近海路交叉口 | |
34 | 同乐路转茶光桥底 | |
35 | 南头关进关方转北环分岔口 | |
36 | 南海大道与工业一路口 | |
37 | 望海路南海玫瑰园门口路段 | |
38 | 东滨路与南新路口 | |
39 | 鲤鱼门地铁站 | |
40 | 临海大道西部保税物流园门口、海运中心 | |
41 | 沿江高速前海下月亮湾匝道 | |
42 | 广深高速南行南坪路段 | |
43 | 盐田区(2处) | 深盐路保税区路段 |
44 | 明珠大道盐田路口 | |
45 | 宝安区(29处) | 广深新桥立交往107国道 |
46 | 宝石路与石龙大道路口 | |
47 | 石龙仔路龙大高速出口 | |
48 | 松岗大道与东方大道路口 | |
49 | 锦程路与民主路路口 | |
50 | 中心路与新和大道路口 | |
51 | 新沙路与松福大道路口 | |
52 | 宝安大道兴围路口 | |
53 | 前进路与新安二路路口 | |
54 | 广田路与燕山大道路口 | |
55 | 机场南路转机荷高速匝道往惠州方向 | |
56 | 107国道双方向创业立交桥段 | |
57 | 107国道与机场南路口 | |
58 | 107国道与固戍立交路段 | |
59 | 107国道怀德立交 | |
60 | 107国道楼岗立交 | |
61 | 龙大高速南行石龙仔路段 | |
62 | 宝安大道固戍段 | |
63 | 洲石路鹤州桥底 | |
64 | 107国道兴围天桥路段 | |
65 | 松白路与国泰路口 | |
66 | 松白路与塘头大道路口 | |
67 | 107国道黄田路段 | |
68 | 机场南路东行方向路段 | |
69 | 宝石东路与石龙仔路口 | |
70 | 宝安区桥头地铁站 | |
71 | 南环路与中心路交叉口 | |
72 | 南环路万丰派出所门口双方向 | |
73 | 公园路与水库路口 | |
74 | 龙岗区(16处) | 吉华路与秀峰路口 |
75 | 吉华路与中兴路口 | |
76 | 吉华路与西环路口 | |
77 | 布龙路三联桥路段 | |
78 | 布龙路丽湖花园桥底 | |
79 | 龙岗大道罗岗立交桥下 | |
80 | 龙岗大道深汕路口 | |
81 | 五和大道四季花城路段 | |
82 | 丹沙路沙湾汽车站路段 | |
83 | 布澜路与珠宝园路口 | |
84 | 南联学校门口路段 | |
85 | 宝荷路正中高尔夫路口 | |
86 | 盐龙大道龙翔立交桥上往龙岗方向 | |
87 | 平湖新木路桥洞 | |
88 | 红棉路与深峰路路口 | |
89 | 南坪快速东行雅宝隧道路段 | |
90 | 龙华区(19处) | 新区大道南行南坪立交桥下 |
91 | 梅林关民乐立交桥底 | |
92 | 福龙路人民桥底双方向 | |
93 | 福龙路南行羊台山高架路段 | |
94 | 梅龙路与民丰路口 | |
95 | 布龙路与鹊山路口 | |
96 | 泗黎路与库坑路口 | |
97 | 观平路与五和大道路口 | |
98 | 环观南路与高尔夫路口 | |
99 | 龙观路与清湖路口 | |
100 | 东环一路与松油路口 | |
101 | 东环一路与三联路口 | |
102 | 东环一路与和平路口 | |
103 | 龙华大道库坑天桥路口 | |
104 | 福龙路布龙路路段南行方向 | |
105 | 梅林关南坪入口 | |
106 | 南坪快速西行转梅观路南行匝道处 | |
107 | 华兴路与华宁路口 | |
108 | 华兴路福龙路口 | |
109 | 坪山区(1处) | 深汕高速公路坑梓进出口涵洞 |
110 | 光明区(18处) | 根玉路与东方大道路口 |
111 | 光明大道与观光路口 | |
112 | 公常路与别墅路路口 | |
113 | 周家大道与华夏路口 | |
114 | 周家大道与华裕路口 | |
115 | 南环大道与松白路口 | |
116 | 东环大道与别墅路口 | |
117 | 南环大道与振兴路口 | |
118 | 光明大道与华夏路口 | |
119 | 东环大道与振明路口 | |
120 | 松白路高级中学路口 | |
121 | 东升路光明实验学校路口 | |
122 | 公常路楼村路口 | |
123 | 光明大道与根玉路口 | |
124 | 民生大道与长春北路口 | |
125 | 松白路与塘尾路口 | |
126 | 南光高速北行下村路段 | |
127 | 龙大高速南行楼村出口 | |
128 | 大鹏新区(2处) | 南澳街道水头沙路段 |
129 | 坪葵路盐坝入口 |
六、出行温馨提示
根据市气象局权威预测,“龙舟水”期间将易出现持续性强降水,累计雨量大,将造成积涝水浸和地质灾害的风险高,市民出行前请关注天气情况,留意天气变化。恶劣天气期间,市民应加强相关防御意识,保障自身及他人的生命、财产安全:
(一)暴雨季减少外出,必须外出时,在暴雨中开车应开雨雾灯并留意积水点分布,尽量不要穿越出行水浸道路,如遇积水深浅不明尽量绕行。一旦汽车在低洼处熄火,千万不要在车上等候,应下车到高处等待救援
(二)暴雨来临前提前搬移窗台、阳台上易被风刮落的东西,加固悬挂物,防止风吹坠物伤人。车辆尽量停放在地势高、空旷的地方,注意周边是否有排水设施,不要停留在广告牌、临时建筑或枯树下。
(三)受恶劣天气影响,学校、机场、港口、车站、口岸均可能受到影响,建议市民提前做好出行规划。此外,受修路施工影响,降雨天气可能造成路面泥泞,市民出行应注意安全,小心路滑。
(四)急救电话
深圳消防:119
深圳急救:120
三防指挥部:83071111
深圳市交通运输局总值班室:83168123
深圳市交通运输局咨询投诉热线:12328
交警拖车:83333333
深圳水上救援:12395
深圳城管热线(路面井盖、环卫等问题):12319
深圳供电局(供电网络问题):95598
深圳水务集团(排水管堵塞等问题):82137777
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【天气】,获取深圳实时天气情况
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!