深圳2021年三季度商品住宅和商务公寓房源信息情况公示
序号 | 行政区域 | 街道 | 项目名称 | 开发企业 | 住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |||||
1 | 坪山区 | 马峦街道 | 龙光玖誉雅筑 | 深圳市龙光骏泽房地产有限公司 | 35630.00 | 355 | / | / | 314535.58 | 3428 |
2 | 坪山街道 | 和城里 | 深圳市和城房地产开发有限公司 | 107711.00 | 1174 | / | / | |||
3 | 花样年旭辉好时光家园 | 深圳市花样年房地产开发有限公司 | 73970.00 | 761 | / | / | ||||
4 | 龙田街道 | 燕澜和鸣花园 | 深圳市盛讯咨询管理有限公司 | 71172.08 | 800 | / | / | |||
5 | 坑梓街道 | 怡瑞达云秀府 | 深圳市瑞新实业有限责任公司 | 26052.5 | 338 | / | / | |||
6 | 光明区 | 光明街道 | 峰境瑞府 | 深圳市五二九七投资发展有限公司 | 62176.84 | 584 | / | / | 286582.84 | 2750 |
7 | 光明区A515-0099宗地项目 | 深圳市福粤置业有限公司 | 57035.00 | 614 | / | / | ||||
8 | 新湖街道 | 云科府 | 深圳市明湖晟汇投资开发有限公司 | 167371.00 | 1552 | / | / | |||
9 | 宝安区 | 福永街道 | 华强时代广场 | 深圳华强永兴投资有限公司 | / | / | 45111.31 | 1072 | 220409.12 | 3313 |
10 | 航城街道 | 盛合天宸家园 | 深圳市永铭投资有限公司、深圳市草围股份合作公司 | 41728.00 | 426 | / | / | |||
11 | 石岩街道 | 和合时代大厦 | 深圳市恒居和信房地产开发有限公司 | / | / | 30400.81 | 792 | |||
12 | 松岗街道 | 联投东方世家花园 | 深圳市联投置地有限公司、深圳市东方四队股份合作公司 | 66545.00 | 603 | / | / | |||
13 | 满京华云著雅庭 | 深圳市沙浦巨帆投资有限公司 | 36624.00 | 420 | / | / | ||||
14 | 深汕合作区 | 赤石片区 | 半山润府一期(A区、B区) | 深圳市润鹏置业发展有限公司 | 55193.53 | 460 | / | / | 160617.53 | 1641 |
15 | 小漠镇 | 纯水岸花园(四期) | 广东深汕华侨城投资有限公司 | 40940.00 | 296 | / | / | |||
16 | 九龙湾广场 | 深圳深汕特别合作区岭南置业有限公司 | / | / | 15911.00 | 393 | ||||
17 | 九龙湾花园(B区一期) | 深圳深汕特别合作区岭南置业有限公司 | 48573.00 | 492 | / | / | ||||
18 | 罗湖区 | 东晓街道 | 翠园华府 | 深圳市宁图顺实业有限公司 | 28676.14 | 299 | / | / | 135728.88 | 1210 |
19 | 莲塘街道 | 东海富汇豪庭 | 东海俊兆实业(深圳)有限公司 | 107052.74 | 911 | / | / | |||
20 | 龙岗区 | 龙城街道 | 颐安都会中央花园 | 深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司 | 38132.29 | 375 | / | / | 122253.33 | 1628 |
21 | 龙岗街道 | 和昌拾里华府 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 17272.00 | 161 | 6028.04 | 176 | |||
22 | 和昌拾里悦府 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 42817.00 | 385 | 18004.00 | 531 | ||||
23 | 福田区 | 福保街道 | 加福华尔登府邸 | 加福投资(深圳)有限公司 | 43491 | 452 | / | / | 74552.67 | 683 |
24 | 沙头街道 | 富通上舍 | 深圳市新光联合制药有限公司 | 7653.36 | 66 | / | / | |||
25 | 香蜜湖街道 | 海德园B区 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 | 23408.31 | 165 | / | / | |||
26 | 前海合作区 | 南山街道 | 玖尚公寓 | 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 | / | / | 18000.00 | 168 | 74880.00 | 625 |
27 | 前海中集国际商务中心 | 前海集云实业发展(深圳)有限公司 | / | / | 21380.00 | 166 | ||||
28 | 嵘玺家园 | 深圳市前海蛇口和胜实业有限公司 | 35500.00 | 291 | / | / | ||||
29 | 大鹏新区 | 大鹏街道 | 满京华云曦花园 | 深圳市恒昌达房地产开发有限公司 | 71172.07 | 804 | / | / | 71172.07 | 804 |
30 | 龙华区 | 观澜街道 | 山水华庭 | 深圳市华房投资发展有限公司 | 8795.43 | 109 | / | / | 60211.43 | 749 |
31 | 天屿花园 | 深圳丰盛实力钢管有限公司 | 51416.00 | 640 | / | / | ||||
32 | 盐田区 | 盐田街道 | 海智云轩 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 3456.34 | 32 | / | / | 46366.34 | 544 |
33 | 臻湾云庭 | 深圳市金地源房地产开发有限公司 | 42910.00 | 512 | / | / | ||||
34 | 南山区 | 南头街道 | 正天龙雅居 | 深圳市正天龙房屋科技开发有限公司 | 3802.00 | 87 | / | / | 44077.00 | 503 |
35 | 蛇口街道 | 赤湾地铁上盖综合体 | 深圳市海城锦实业发展有限公司 | 30370.00 | 208 | / | / | |||
36 | 桃源街道 | 文燊威大厦 | 深圳市中住房地产开发有限公司 | / | / | 9905.00 | 208 | |||
合计 | 1446646.63 | 14372 | 164740.16 | 3506 | 1611386.79 | 17878 |
注;
1.数据统计截至2021年7月19日;
2.项目数据以实际预售证书所载数据为准 。
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【二手房指导价】,即可获取深圳最新住宅小区二手住房成交参考价格。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!