今天金价多少钱一克
截至2025年4月16日16时(北京时间),国际与国内黄金市场价格呈现以下动态:
一、国际市场价格
1.伦敦金现货
受中美关税博弈升级及美联储降息预期推动,伦敦金现货价格延续涨势,最新报价为 3288.37美元/盎司(日内涨幅1.83%),盘中最高触及 3295.00美元/盎司,再创历史新高。纽约COMEX黄金期货主力合约同步上涨,报 3265.90美元/盎司,日内涨幅0.98%。
国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3290.76 | 61.48 | 1.90% | 3291.68 | 3229.83 | 16:06:12 |
国际铂金 | 968.420 | -1.48 | -0.15% | 971.200 | 966.800 | 16:06:12 |
国际银价 | 32.45 | 0.16 | 0.50% | 32.48 | 32.25 | 16:06:12 |
国际钯金 | 972.850 | -6.15 | -0.63% | 981.000 | 971.500 | 16:06:12 |
2.美元汇率影响
- 中间价:美元兑人民币汇率中间价为 1美元=7.2133人民币(中国外汇交易中心4月16日数据),按此计算,伦敦金现货价格折合人民币约 755.20元/克(1盎司≈31.1035克)。
- 实时汇率:若以实时交易汇率 1美元=7.3235人民币 计算,伦敦金现货价格折合人民币约 762.60元/克。
二、国内市场价格
1.上海黄金交易所
国内黄金现货价格受国际金价传导影响,上海黄金交易所Au99.99主力合约价格为 779.11元/克(4月16日数据)
国内黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 779.11 | 17.11 | 2.25% | 779.60 | 760.79 | 16:06:12 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 16:06:12 |
投资金条 | 793 | 17.11 | 2.25% | 793 | 774 | 16:06:12 |
黄金回收价格 | 767 | 17.11 | 2.25% | 768 | 749 | 16:06:12 |
铂金回收价格 | 202 | - | - | - | - | 16:06:12 |
18K金回收价格 | 547 | - | - | - | - | 16:06:12 |
钯金回收价格 | 193 | - | - | - | - | 16:06:12 |
2. 品牌金饰与批发价
- 周大福、周生生等品牌:足金饰品零售价普遍突破 1000元/克,周生生4月16日足金报价为 1007元/克,老凤祥、六福珠宝等品牌同步报 1003-1006元/克,菜百首饰以 948元/克 成为价格“洼地”。
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1006 | - | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地周生生 | 1007 | 398 | 980 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地六福珠宝 | 1006 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地谢瑞麟 | 990 | - | 980 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地金至尊 | 1006 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
潮宏基 | 1006 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
菜百首饰 | 950 | 358 | 860 | 元/克 | 2025-4-16 |
老庙黄金 | 1003 | 360 | 958 | 元/克 | 2025-4-16 |
老凤祥 | 1005 | 365 | 955 | 元/克 | 2025-4-16 |
中国黄金 | 956 | 358 | - | 元/克 | 2025-4-16 |
周六福 | 1006 | 415 | 882 | 元/克 | 2025-4-16 |
香港周大福 | 36160 | - | - | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港周生生 | 36110 | 11090 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港谢瑞麟 | 36100 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港金至尊 | 36100 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港六福珠宝 | 36100 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港老凤祥 | 36101 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
深圳水贝批发市场:黄金板料(金条原材料)价格为 771元/克(4月16日)。
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
