黄金零售价格2025年4月21日价目表
2025年04月21日 今日金店黄金零售价格每克840至1040元区间。
| 黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 808元/克 | 2025-4-21 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1039元/克 | 2025-4-21 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-21 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1038元/克 | 2025-4-21 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1034元/克 | 2025-4-21 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1039元/克 | 2025-4-21 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1039元/克 | 2025-4-21 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1039元/克 | 2025-4-21 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 988元/克 | 2025-4-21 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1039元/克 | 2025-4-21 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1039元/克 | 2025-4-21 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-4-21 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1034元/克 | 2025-4-21 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 814元/克 | 2025-4-21 |
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到