十大品牌金店2025年4月23日金价
仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1055 | - | 962 | 元/克 | 2025-4-23 |
内地周生生 | 1048 | 398 | 985 | 元/克 | 2025-4-23 |
内地六福珠宝 | 1055 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-23 |
内地谢瑞麟 | 1055 | - | 985 | 元/克 | 2025-4-23 |
内地金至尊 | 1055 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-23 |
潮宏基 | 1055 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-23 |
菜百首饰 | 1018 | 358 | 925 | 元/克 | 2025-4-23 |
老庙黄金 | 1052 | 360 | 1007 | 元/克 | 2025-4-23 |
老凤祥 | 1050 | 365 | 1000 | 元/克 | 2025-4-23 |
中国黄金 | 1019 | 358 | - | 元/克 | 2025-4-23 |
周六福 | 1055 | 417 | 952 | 元/克 | 2025-4-23 |
香港周大福 | 37260 | - | - | 港币/两 | 2025-4-23 |
香港周生生 | 37210 | 11100 | 33590 | 港币/两 | 2025-4-23 |
香港谢瑞麟 | 37200 | 11090 | 33590 | 港币/两 | 2025-4-23 |
香港金至尊 | 37200 | 11090 | 33590 | 港币/两 | 2025-4-23 |
香港六福珠宝 | 37200 | 11090 | 33590 | 港币/两 | 2025-4-23 |
香港老凤祥 | 37200 | 11090 | 33590 | 港币/两 | 2025-4-23 |
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
