2025年4月29日各大品牌金店黄金零售价格一览
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 797元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 1031元/克 | 涨5 |
金至尊 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1025元/克 | 涨6 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1022元/克 | 涨3 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1008元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 1028元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1006元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 1023元/克 | 持平 |
工商银行 | 金条价格 | 805.85元/克 | 实时 |
建设银行 | 金条价格 | 802.30元/克 | 实时 |
农业银行 | 金条价格 | 807.90元/克 | 实时 |
中国银行 | 金条价格 | 800.40元/克 | 实时 |
提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
