2026年1月6日金店黄金价格一览表
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1154元/克 | 铂金价格 | 569元/克 | 2026-1-6 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-6 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1370元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-1-6 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1377元/克 | 铂金价格 | 780元/克 | 2026-1-6 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1376元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-1-6 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1376元/克 | 铂金价格 | 905元/克 | 2026-1-6 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-1-6 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-6 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1345元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-1-6 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1363元/克 | 铂金价格 | 819元/克 | 2026-1-6 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1378元/克 | 铂金价格 | 869元/克 | 2026-1-6 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1376元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-1-6 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1371元/克 | 铂金价格 | 829元/克 | 2026-1-6 |
| 投资类 | 金条价格 | 1007元/克 | 银条价格 | 20元/克 | 2026-1-6 |
(仅供参考)
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到