2019年深圳大鹏新区人才住房配租结果
| 序号 | 单位 | 证件号码 | 房号 | 户型 | 面积 | 配租日期 | 
| 1 | 深圳市公安局交通警察支队大鹏大队 | 1144030059******2Q | 下沙搬迁安置区金沙苑2栋0602 | 五房三厅 | 198.95 | 2019/5/10 | 
| 2 | 广东海洋大学深圳研究院 | 12440300MB******1U | 下沙搬迁安置区金沙苑3栋1001 | 五房三厅 | 202.14 | 2019/5/20 | 
| 3 | 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 | 9144030079******38 | 下沙搬迁安置区金沙苑3栋1601 | 五房三厅 | 202.14 | 2019/6/17 | 
| 4 | 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 | 9144030079******38 | 下沙搬迁安置区潮歌苑6栋1601 | 五房三厅 | 201.84 | 2019/6/17 | 
| 5 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0303 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 6 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0306 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 7 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0308 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 8 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0401 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 9 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0403 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 10 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0404 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 11 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0406 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 12 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0501 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 13 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0503 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 14 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0504 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 15 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0506 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 16 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0508 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 17 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0601 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 18 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0603 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 19 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0606 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 20 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0701 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 21 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0703 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 22 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0704 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 23 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0706 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 24 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0801 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 25 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0803 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 26 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0804 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 27 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0806 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 28 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0901 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 29 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0903 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 30 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0904 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 31 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0906 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 32 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋0908 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 33 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1001 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 34 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1004 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 35 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1006 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 36 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1101 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 37 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1103 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 38 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1104 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 39 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1106 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 40 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1201 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 41 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1204 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 42 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1206 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 43 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1209 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 44 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1301 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 45 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1304 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 46 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1306 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 47 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1401 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 48 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1403 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 49 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1404 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 50 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1406 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 51 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1501 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 52 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1506 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 53 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1601 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 54 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1608 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 55 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1701 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 56 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1703 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 57 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1704 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 58 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1706 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 59 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1801 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 60 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1803 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 61 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1804 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 62 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1806 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 63 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1808 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 64 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋1809 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 65 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2201 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 66 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2203 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 67 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2204 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 68 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2301 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 69 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2303 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 70 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2304 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 71 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2306 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 72 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2308 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 73 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2309 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 74 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2401 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 75 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2403 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 76 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2404 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 77 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2406 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 78 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2408 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 79 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2409 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 80 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2501 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 81 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2503 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 82 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2504 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 83 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2506 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 84 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2508 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 85 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2601 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 86 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2603 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 87 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2604 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 88 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2606 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 89 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2608 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 90 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2609 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 91 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2701 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 92 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2703 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 93 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2704 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 94 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2706 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 95 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2709 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 96 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2801 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 97 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2803 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 98 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2804 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 99 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2806 | 一房一厅 | 56.30 | 2019/8/15 | 
| 100 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2808 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 101 | 人大附中深圳学校 | 12440300MB******03 | 坝光搬迁安置区西一3栋2809 | 一房一厅 | 57.57 | 2019/8/15 | 
| 102 | 深圳市公安局大鹏分局 | 1144030059******21 | 下沙搬迁安置区金沙苑4栋0202 | 五房三厅 | 198.02 | 2019/9/3 | 
| 103 | 深圳华大海洋科技有限公司 | 9144030005******22 | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0201 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
| 104 | 深圳华大三生园科技有限公司 | 9144030069******8R | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0202 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
| 105 | 深圳华大海洋科技有限公司 | 9144030005******22 | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0204 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
| 106 | 深圳华大三生园科技有限公司 | 9144030069******8R | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0207 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
| 107 | 深圳华大三生园科技有限公司 | 9144030069******8R | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0208 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
| 108 | 深圳丽颖生物科技有限公司 | 9144030005******X1 | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0306 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
| 109 | 深圳华大三生园科技有限公司 | 9144030069******8R | 下沙搬迁安置区山海苑4栋0309 | 二房二厅 | 69.93 | 2019/10/11 | 
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【人才房】,获取深圳人才房配租最新消息

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
                                     
                                    
                                
分享到
 
                         
                    