深圳龙华区2020年秋季民办学校招生情况
序号 | 所属办事处 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生咨询电话 | 2019年收费标准 | ||||
小一 | 初一 | 小一 | 初一 | ||||||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 学期/元 | |||||
1 | 观湖 | 美中学校 | 12 | 600 | 14 | 700 | 29588888 | 11300 | 12500 |
2 | 新园学校 | 9 | 450 | 5 | 250 | 29177678 | 4500 | 5350 | |
3 | 宝文学校 | 7 | 350 | 3 | 150 | 27998636 | 4700 | 5250 | |
4 | 东王实验学校 | 5 | 250 | 3 | 150 | 29811000 | 4300 | 4850 | |
5 | 万安学校 | 8 | 400 | 2 | 100 | 27971438 | 4700 | 5350 | |
6 | 翰文实验学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 66630004 | 6500 | 7100 | |
7 | 文峰小学 | 5 | 250 | 27981522 | 4500 | ||||
8 | 民治 | 万科双语学校 | 9 | 216 | 4 | 128 | 66866333 | 58000 | 64000 |
9 | 牛栏前学校 | 10 | 500 | 6 | 300 | 28190111-8005 (小学) (初中) | 5400 | 5700 | |
10 | 东星小学 | 5 | 250 | 28153096 | 4700 | ||||
11 | 民乐小学 | 4 | 200 | 28096111 | 4700 | ||||
12 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 8 | 240 | 4 | 148 | 28113316 | 18000 | 25000 |
13 | 展华实验学校 | 8 | 400 | 6 | 300 | 28066100 | 7500 | 7900 | |
14 | 三联永恒学校 | 13 | 650 | 6 | 300 | 27185692 | 6000 | 7400 | |
15 | 龙丰学校 | 6 | 300 | 4 | 200 | 81700856 | 4700 | 5600 | |
16 | 六一学校 | 15 | 750 | 15 | 750 | 228196073(小学) 29806025(初中)8127955 | 5100 | 5600 | |
17 | 墩背小学 | 5 | 250 | 28131975 | 4500 | ||||
18 | 大浪 | 锦华实验学校 | 16 | 800 | 13 | 650 | 28127955 | 7200 | 7650 |
19 | 爱义学校 | 16 | 800 | 6 | 300 | 29533653 | 7000 | 7550 | |
20 | 博恒实验学校 | 16 | 800 | 6 | 300 | 29810818 | 6400 | 6900 | |
21 | 尚文学校 | 6 | 300 | 3 | 150 | 29009095 | 4700 | 5400 | |
22 | 育英小学 | 5 | 250 | 27740333 | 4700 | ||||
23 | 元芬小学 | 5 | 250 | 28127318-802 | 4800 | ||||
24 | 福城 | 博文学校 | 5 | 250 | 4 | 200 | 27985611 | 5000 | 5750 |
25 | 新智学校 | 8 | 400 | 23030418 | 4700 | 5500 | |||
26 | 观澜 | 锦明学校 | 4 | 200 | 2 | 100 | 27990991 | 4600 | 5400 |
27 | 爱孚实验学校 | 5 | 250 | 2 | 100 | 28038732 | 4700 | 5350 | |
28 | 诺德安达双语学校 | 2 | 50 | 2 | 50 | 28104888-5307 | 88000 | 92000 | |
29 | 柏朗思观澜湖外国语学校 | 4 | 96 | 28010733 | 71000 |
说明:民办学校2020年收费标准以上级相关部门批复为准。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!