深圳龙华区各街道社区计生部门详细信息
序号 | 工作站名称 | 所属办事处 | 联系电话 | 工作站地址 |
1 | 民治社区 | 民治街道 | 28199212 | 民治街道民治大道沙吓村内 |
2 | 新牛社区 | 28186522 | 民治街道民治大道新澜大厦二楼 | |
3 | 上芬社区 | 21015301 | 民治街道上塘股份公司大楼一楼(水都假日酒店旁) | |
4 | 龙塘社区 | 29787568 | 民治街道长城里程家园正门口左侧 | |
5 | 大岭社区 | 23208233 | 民治街道金地上塘道A区7栋负一楼 | |
6 | 民强社区 | 27217821 | 民治街道民治第一工业区6栋北座 | |
7 | 北站社区 | 23227116 | 民治街道龙悦居四期南门党群服务中心 | |
8 | 民新社区 | 29527139 | 民治街道民丰路55号(行知实验小学正对面) | |
9 | 民乐社区 | 28097076 | 民治街道民乐股份有限公司一楼 | |
10 | 樟坑社区 | 85272670 | 民治街道民治向南四区24号向南商业大厦1楼 | |
11 | 民泰社区 | 21001752 | 民治街道民治南路星河盛世花园A2栋民泰社区党群服务中心一楼(星河盛世幼儿园旁) | |
12 | 白石龙社区 | 23770670 | 白石龙一区4栋 | |
13 | 大水坑社区 | 福城街道 | 21003856 | 福城街道大水坑一村观水南街1号(大水坑社区党群服务中心一楼) |
14 | 茜坑社区 | 28011197 | 福城街道观澜大道117号合正观澜汇澜汇居幼儿园斜对面(茜坑社区党群服务中心一楼) | |
15 | 章阁社区 | 27989312 | 福城街道章阁志扬时代广场党群服务中心 | |
16 | 桔塘社区 | 28054074 | 福城街道福前路109号桔塘社区党群服务中心一楼 | |
17 | 福民社区 | 28012718 | 福城街道福民悦兴路186号(福民社区党群服务中心一楼大厅) | |
18 | 龙园社区 | 龙华街道 | 28147853 | 龙华街道办龙园社区花园新村51栋 |
19 | 景龙社区 | 27703882 | 龙华街道办景华新村内景龙社区工作站 | |
20 | 华联社区 | 28130237 | 龙华街道办大浪南路180号华联社区工作站 | |
21 | 玉翠社区 | 21044392 | 龙华街道玉翠新村C区82号 | |
22 | 三联社区 | 28150233 | 龙华街道办三联社区汇海广场A座7楼711 | |
23 | 清华社区 | 28122289 | 龙华街道办清华社区梅龙路国鸿购物广场二楼 | |
24 | 清湖社区 | 28123128 | 龙华新区龙华街道办清湖新村老人活动中心五楼 | |
25 | 油松社区 | 28143040 | 龙华街道工业路与东环二路路口港深时代二楼210 | |
26 | 松和社区 | 28143248 | 龙华街道办民清一路50号油松股份公司办公大楼1楼104 | |
27 | 富康社区 | 21058049 | 龙华街道办东环一路64号与民欢路交界处正地美术馆一楼大厅 | |
28 | 桂花社区 | 观澜街道 | 27995933 | 观澜街道桂花路139号 |
29 | 桂香社区 | 21037942 | 观澜街道桂花二市场26号 | |
30 | 黎光社区 | 29006461 | 黎光新围路199号 | |
31 | 牛湖社区 | 21038553 | 观澜街道牛湖社区坳顶村222号 | |
32 | 广培社区 | 21059474 | 观澜街道广培北路57号 | |
33 | 君子布社区 | 28161395 | 观澜街道环观南路66号 | |
34 | 大水田社区 | 29841275 | 观澜街道大水田社区裕新路328号 | |
35 | 新澜社区 | 28080967 | 观澜行政服务大厅C栋 | |
36 | 库坑社区 | 29046721 | 观澜街道库坑社区同富裕工业区8-1号 | |
37 | 大富社区 | 21015293 | 观澜街道大富社区桂月路314号(乐博幼儿园旁) | |
38 | 大浪社区 | 大浪街道 | 21013944 | 大浪街道下岭排新岭路46号 |
39 | 新石社区 | 21014813 | 大浪街道石凹同富邨89栋1楼 | |
40 | 浪口社区 | 29537699 29537562 | 大浪街道华兴路富隆特工业区1栋 | |
41 | 同胜社区 | 28032438 | 大浪街道华繁路同胜社区工作站1楼 | |
42 | 高峰社区 | 28136301 28136302 | 大浪街道龙观西路高峰大厦1楼 | |
43 | 龙胜社区 | 21018641 | 大浪街道龙胜党群服务中心(原预防保健所) | |
44 | 龙平社区 | 21018311 | 大浪街道民塘路566号特发和平里二期紫荆阁裙楼 | |
45 | 观城社区 | 观湖街道 | 29803181 | 观湖街道环观中路58号 |
46 | 新田社区 | 27978276 | 观湖街道新田社区创新工业园18号 | |
47 | 松元厦社区 | 27993663 | 观湖街道松元厦社区德胜路37号 | |
48 | 樟坑径社区 | 27976209 | 观湖街道樟坑径社区宝业路22号 | |
49 | 鹭湖社区 | 23737491 | 观湖街道求知二路(招商观园小区内) | |
50 | 润城社区 | 29842116 | 观湖街道大和路1号(招商澜园小区内) |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】公众号,对话框发送关键词【生育津贴】即可获取2020深圳生育津贴计算方式、申请入口及相关办事指南,还可获取深圳产假相关规定等信息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!