近日,深圳光明区凤凰街道办事处发布关于第一批安置房分配工作的通告。根据光明区第一批安置房分配工作部署,我街道办负责开展辖区内第一批安置房分配工作。为确保本次安置房分配工作公开、公平、公正实施,成立凤凰街道办事处安置房分配工作领导小组,并由领导小组办公室负责本次安置房分配相关的统筹、指导和协调工作。
2020深圳光明区凤凰街道第一批安置房分配详情
安置房房源
凤凰街道办事处第一批安置房房源为光明新村
分配对象为同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目的相关安置户,且须在2019年10月31日(含2019年10月31日)前与凤凰街道办事处正式签订《补偿安置协议》或《补偿安置协议补充协议》。按照先签约先选房、光明新村享有一套安置房及安置房总面积不得超出协议约定的安置面积的原则,确定相关安置户的选房顺序、选房时间和选房面积组。符合安置条件的安置户在安置房信息管理平台进行现场选房,并采用5选1抽签选房的方式。选房结束后,将根据安置户实际选择的安置房面积进行差额结算和安置补助费结算,并根据《选房确认书》和《结算通知书》签订《安置房产权转让合同》及办理入伙手续。
各安置对象如有异议或认为有遗漏的,可在本通告发布之日起十五日内携带本人身份证及相应的拆迁补偿安置协议等相关资料到凤凰街道办事处咨询或提交书面反馈意见,逾期则视为无异议。
咨询地点:凤凰街道办事处第二办公区115室
咨询电话:(0755)23190937
咨询时间:2020年5月29日起至2020年6月12日止,上午9:00-12:00,下午14:00-18:00
分配名单和顺序
选房顺序号 | 被安置人姓名 | 项目名称 | 身份证号码 | 签订协议时间 (选房时段) | 拆一补一面积(㎡) | 购买指标面积(㎡) | 安置面积(㎡) | 已安置面积(含购买指标面积)(㎡) | 剩余安置面积(㎡) | 最大可选面积范围(㎡) | 最大选房面积组(代码) | 备注 |
1 | 麦庆强、麦敬芳 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 440321******2313 440321******2322 | 2018/10/12 (第三时段) | 475.36 | 4.64 | 480 | 0 | 480 | 150.04 | 20 | |
2 | 谭小斌、缪来燕 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 512928******1619 413027******4743 | 2018/10/12 (第三时段) | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 77.77 | 30 | 业主申报本次安置房面积需求为75㎡,最大选房面积依据业主需求设置 |
3 | 张宇雁 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 441402******1825 | 2018/11/21 (第三时段) | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 150.04 | 20 | |
4 | 陈美婵 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 440321******2323 | 2018/12/6 (第三时段) | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 150.04 | 20 | |
5 | 韦惜贤、林锡林 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 445221******496X 440525******4979 | 2019/4/11 (第四时段) | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 77.77 | 30 | 业主申报本次安置房面积需求为75㎡,最大选房面积依据业主需求设置 |
6 | 麦国霞 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 440306******2023 | 2019/5/20 (第四时段) | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 150.04 | 20 | |
7 | 黄文锋、袁梅 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 440306******201X 413026******2729 | 2019/6/26 (第四时段) | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 77.77 | 30 | 业主申报本次安置房面积需求为75㎡,最大选房面积依据业主需求设置 |
8 | 黄瑞阶、陈小芳 | 同观路(茅洲河-东长路)市政工程项目 | 441422******2619 441422******2621 | 2019/7/15 (第四时段) | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 77.77 | 30 | 业主申报本次安置房面积需求为75㎡,最大选房面积依据业主需求设置 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【公租房】,获取深圳公租房最新消息
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
