深圳南山区2020年第二季度用户水龙头水质报告
序号 | 辖区 | 供水单位 | 监测点地址 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 桃源街道平山商务办公楼一楼西、三楼至十六楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
2 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 招商街道望海路1177号及工业一路一号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
3 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 西丽沁园路深圳金融培训中心内 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
4 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 南商路95号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
5 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 华侨城光侨街3、5号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
6 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 南山大道南博二路28号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
7 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 沙河益田假广场1.302-602/2.4-24层 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
8 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 蛇口工业一路海涛大厦 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
9 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 蛇口工业七路36号蛇口人民医院西区住院楼一楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
10 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 南光路106号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
11 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 南头街88号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
12 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 桃园路2号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
13 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 蛇口湾厦路1号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
14 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 深圳市南山区粤海街道沙河西路2009号尚美科技大厦1、3、7、8楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
15 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 粤海街道海德三道深圳湾体育中心运动员接待中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
16 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 南山街道南新路与东滨路交汇处阳光科创中心一期B座4-31层10-13号、15-21号 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
17 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 南油大道东鹏龙商业城101.103.104.105.201.301.401.501.601.701 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
18 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 西丽大磡居委会办公大楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
19 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司南山水厂 | 南山大道东侧方鼎华庭鼎盛阁(2)栋负117号2楼-3-4 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
20 | 南山区 | 深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂) | 西丽麻磡股份有限公司办公楼 | 南山区疾病预防控制中心 | 南山区疾病预防控制中心 | 2020.6.16 | pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氰化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO3计) | 经检测,所有检测指标全部合格。 | - | - |
微信搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,对话框发送关键词【水费】,可获取深圳水费网上查缴入口
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!