5月8日,深圳教育局发布深圳第二批符合学生返校条件的学校名单。根据我市分批次安排学生返校的工作部署,各区(含大鹏新区、深汕特别合作区,下同)学生返校工作专班近期完成了本辖区计划第二批学生返校的学校验收工作,并向市学生返校工作专班提出了申请。经审核各区验收情况,全市855所中小学校(校区)、6所大专院校符合省、市文件要求的第二批学生返校条件,同意以上学校组织符合返校条件的学生于5月11日返校(小学1-3年级于5月18日返校),现将学校名单予以公布。
2020年春季深圳符合学生返校条件学校名单(第二批)
大专院校
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳大学 |
2 | 深圳职业技术学院 |
3 | 清华大学深圳国际研究生院 |
4 | 南方科技大学 |
5 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
6 | 北京大学深圳研究生院 |
福田区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳外国语学校(初中部) |
2 | 深圳高级中学(集团)中心校区 |
3 | 深圳高级中学(集团)南校区 |
4 | 深圳实验学校(中学部) |
5 | 深圳实验学校(初中部) |
6 | 深圳市第一职业技术学校 |
7 | 深圳市第三高级中学(初中部) |
8 | 深圳实验学校(小学部) |
9 | 深圳外国语小学 |
10 | 红岭教育集团高中部 |
11 | 红岭教育集团园岭部 |
12 | 红岭教育集团石厦部 |
13 | 福田中学 |
14 | 梅林中学 |
15 | 福田外国语高级中学 |
16 | 福田区外国语学校(北校区) |
17 | 莲花中学(南校区) |
18 | 莲花中学(北校区) |
19 | 北环中学 |
20 | 华富中学 |
21 | 皇岗中学 |
22 | 科技中学 |
23 | 梅山中学 |
24 | 上步中学 |
25 | 上沙中学 |
26 | 教科院附中 |
27 | 新洲中学 |
28 | 红岭教育集团深康部 |
29 | 红岭教育集团红岭实验小学部 |
30 | 福田区外国语学校(南校区) |
31 | 福田区实验教育集团侨香校区 |
32 | 石厦学校 |
33 | 彩田学校 |
34 | 翰林实验学校 |
35 | 黄埔学校 |
36 | 南华实验学校 |
37 | 明德实验学校香蜜校区 |
38 | 明德实验学校碧海校区 |
39 | 教科院附属小学 |
40 | 教科院第二附属小学 |
41 | 荔园教育集团(通新岭校区) |
42 | 荔园教育集团(百花校区) |
43 | 荔园教育集团(玮鹏校区) |
44 | 荔园教育集团(众孚校区) |
45 | 荔园外国语小学(东校区) |
46 | 荔园外国语小学(西校区) |
47 | 荔园外国语小学(狮岭校区) |
48 | 园岭小学 |
49 | 园岭外国语小学 |
50 | 园岭实验小学 |
51 | 百花小学 |
52 | 东海实验小学 |
53 | 福华小学 |
54 | 福民小学 |
55 | 福南小学 |
56 | 福强小学 |
57 | 福田小学 |
58 | 福新小学 |
59 | 岗厦小学 |
60 | 华富小学 |
61 | 华新小学 |
62 | 皇岗小学 |
63 | 景莲小学 |
64 | 景龙小学 |
65 | 景鹏小学 |
66 | 景田小学 |
67 | 景秀小学 |
68 | 莲花小学 |
69 | 绿洲小学 |
70 | 梅华小学 |
71 | 梅丽小学 |
72 | 梅林小学 |
73 | 梅山小学 |
74 | 梅园小学 |
75 | 美莲小学 |
76 | 南华小学 |
77 | 南园小学 |
78 | 全海小学 |
79 | 上步小学 |
80 | 上沙小学 |
81 | 水围小学 |
82 | 天健小学 |
83 | 下沙小学 |
84 | 新莲小学 |
85 | 新沙小学 |
86 | 新洲小学 |
87 | 益强小学 |
88 | 益田小学 |
89 | 荔园外国语小学(天骄校区) |
90 | 福苑小学 |
91 | 文天祥小学 |
92 | 福景外国语学校 |
93 | 永源实验学校 |
94 | 皇御苑学校 |
95 | 耀华实验学校 |
96 | 云顶学校 |
97 | 南开学校 |
98 | 欣欣学校 |
99 | 城市绿洲学校 |
100 | 方方乐趣中英文学校 |
101 | 益田花园学校 |
102 | 中南学校 |
103 | 福田区保税区外国语小学 |
104 | 丽中小学 |
105 | 泰然小学 |
详细信息:2020年深圳福田区第二批符合学生返校条件学校名单
罗湖区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳市翠园中学(高中部) |
2 | 深圳市罗湖外语学校高中部 |
3 | 深圳行知职业技术学校 |
4 | 深圳市罗湖高级中学 |
5 | 深圳奥斯翰外语学校 |
6 | 深圳市明珠学校 |
7 | 深圳菁华中英文实验中学 |
8 | 深圳中学(高中部) |
9 | 深圳第二实验学校 |
10 | 深圳市文锦中学 |
11 | 深圳市红桂中学 |
12 | 深圳市东湖中学 |
13 | 罗湖外语初中学校 |
14 | 深圳市松泉学校 |
15 | 深圳市滨河实验中学 |
16 | 深圳市桂园中学 |
17 | 深圳市笋岗中学 |
18 | 深圳市翠园初级中学 |
19 | 深圳中学(初中部) |
20 | 深圳市罗湖中学 |
21 | 深圳市布心中学 |
22 | 深圳市翠园东晓中学 |
23 | 深圳市罗湖外语实验学校 |
24 | 深圳市大望学校 |
25 | 深圳市罗湖区华美外国语学校 |
26 | 深圳市鹏兴实验学校 |
27 | 深圳市罗湖区文德学校 |
28 | 深圳市罗湖区莲城学校 |
29 | 深圳市罗湖银湖外国语实验学校 |
30 | 深圳市罗湖区东方学校 |
31 | 深圳市罗湖区华英学校 |
32 | 深圳市龙园外语实验学校 |
33 | 深圳市罗湖区新华学校 |
34 | 深圳市罗湖区诺思外语实验学校 |
35 | 深圳市罗湖教科院附属学校 |
36 | 深圳市翠竹外国语实验学校(一部) |
37 | 深圳市翠竹外国语实验学校(二部) |
38 | 深圳市螺岭外国语实验学校(一部) |
39 | 深圳市螺岭外国语实验学校(二部) |
40 | 深圳市莲塘小学 |
41 | 深圳市翠茵学校 |
42 | 深圳市南湖小学 |
43 | 深圳市淘金山小学 |
44 | 深圳市红岭小学 |
45 | 深圳市北斗小学 |
46 | 深圳市北斗小学(文锦校区) |
47 | 深圳市莲南小学 |
48 | 深圳市华丽小学 |
49 | 深圳市罗湖小学 |
50 | 深圳市水库小学 |
51 | 深圳市桂园小学 |
52 | 深圳市草埔小学 |
53 | 深圳市景贝小学 |
54 | 深圳市翠北实验小学 |
55 | 深圳市罗湖区港人子弟学校 |
56 | 深圳市东昌小学 |
57 | 深圳市向西小学 |
58 | 深圳市布心小学 |
59 | 深圳市凤光小学 |
60 | 深圳市靖轩小学 |
61 | 深圳市水田小学 |
62 | 深圳市仙桐实验小学 |
63 | 深圳市明珠小学 |
64 | 深圳市笋岗小学 |
65 | 深圳市滨河小学 |
66 | 深圳市清秀小学 |
67 | 深圳市安芳小学 |
68 | 深圳市锦田小学 |
69 | 深圳市锦田小学德弘天下校区 |
70 | 深圳市新秀小学 |
71 | 深圳市罗湖区松源小学 |
72 | 深圳市洪湖小学 |
73 | 深圳市东晓小学 |
74 | 深圳市百草园小学 |
75 | 深圳市罗湖区景园实验学校 |
76 | 深圳市罗芳小学 |
77 | 深圳小学 |
78 | 深圳市梧桐小学 |
79 | 深圳市人民小学 |
80 | 深圳市怡景小学 |
81 | 深圳市泰宁小学 |
82 | 深圳市百仕达小学 |
83 | 深圳市红桂小学 |
84 | 深圳市湖贝小学 |
85 | 深圳市碧波小学 |
86 | 深圳市罗湖区侨香实验学校 |
87 | 深圳市罗湖区致远实验学校 |
88 | 深圳开放职业技术学校 |
详细信息:2020年深圳罗湖区学生可以返校学校名单(第二批)
南山区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳湾学校 |
2 | 蛇口学校 |
3 | 南山外国语学校(集团)大冲学校 |
4 | 南山外国语学校(集团)高新中学 |
5 | 南山外国语学校(集团)文华学校 |
6 | 南山外国语学校(集团)滨海中学 |
7 | 南山外国语学校(集团)高级中学 |
8 | 北师大南山附属学校 |
9 | 南头中学 |
10 | 华侨城中学 |
11 | 中科先进院实验学校 |
12 | 南山区第二外国语学校(集团)海德学校 |
13 | 南山区第二外国语学校(集团)学府中学 |
14 | 文理实验学校(集团)文理学校 |
15 | 文理实验学校(集团)科创学校 |
16 | 南方科技大学教育集团(南山)第二实验学校 |
17 | 星河学校 |
18 | 蛇口育才教育集团育才中学 |
19 | 蛇口育才教育集团育才二中 |
20 | 蛇口育才教育集团育才三中 |
21 | 蛇口育才教育集团太子湾学校 |
22 | 蛇口育才教育集团龙珠学校 |
23 | 荔香学校 |
24 | 前海学校 |
25 | 南山实验教育集团麒麟中学 |
26 | 南山实验教育集团南海中学 |
27 | 南山实验教育集团园丁学校 |
28 | 南山实验教育集团前海港湾学校 |
29 | 赤湾学校 |
30 | 北大附中深圳南山分校 |
31 | 同乐学校 |
32 | 南山中英文学校 |
33 | 南山第二实验学校 |
34 | 深中南山创新学校 |
35 | 丽湖学校 |
36 | 福华学校 |
37 | 百旺学校 |
38 | 道尔顿新华公学 |
39 | 丽山学校 |
40 | 桃源中学 |
41 | 哈工大(深圳)实验学校 |
42 | 博伦职业技术学校 |
43 | 荟同学校 |
44 | 中加学校 |
45 | 深圳市第二高级中学 |
46 | 深圳大学附属中学 |
47 | 深圳实验学校(高中部) |
48 | 深圳外国语学校国际部 |
49 | 深圳贝赛思外籍人员子女学校 |
50 | 深圳韩国国际学校 |
51 | 深圳深美国际学校 |
52 | 蛇口科爱赛国际学校 |
53 | 深圳蛇口国际学校 |
54 | 深圳日本人学校 |
55 | 深圳南山国际学校 |
56 | 卓雅小学 |
57 | 珠光小学 |
58 | 月亮湾小学 |
59 | 蛇口育才教育集团育才一小 |
60 | 蛇口育才教育集团育才二小 |
61 | 蛇口育才教育集团育才三小 |
62 | 蛇口育才教育集团育才四小 |
63 | 阳光小学 |
64 | 向南小学 |
65 | 香山里小学 |
66 | 西丽小学 |
67 | 文理实验学校(集团)文理一小 |
68 | 文理实验学校(集团)文理二小 |
69 | 桃源小学 |
70 | 松坪学校 |
71 | 松坪第二小学 |
72 | 深圳大学附属教育集团实验小学 |
73 | 深圳大学附属教育集团后海小学 |
74 | 沙河小学 |
75 | 前海小学 |
76 | 前海港湾小学 |
77 | 南油小学 |
78 | 南山外国语学校(集团)科苑小学 |
79 | 南山外国语学校(集团)科华学校 |
80 | 南山外国语学校(集团)滨海小学 |
81 | 南头城小学 |
82 | 南山实验教育集团南头小学 |
83 | 南山实验教育集团麒麟小学 |
84 | 南山实验教育集团鼎太小学 |
85 | 南山实验教育集团荔林小学 |
86 | 南山实验教育集团荔湾小学 |
87 | 南山实验教育集团白芒小学 |
88 | 南山小学 |
89 | 南方科技大学教育集团(南山)实验一小 |
90 | 南海小学 |
91 | 南山区第二外国语学校(集团)学府一小 |
92 | 南山区第二外国语学校(集团)学府二小 |
93 | 南山区第二外国语学校(集团)海岸小学 |
94 | 南山区第二外国语学校(集团)平山小学 |
95 | 南山区第二外国语学校(集团)大磡小学 |
96 | 华侨城小学 |
97 | 海滨实验小学 |
98 | 大新小学 |
99 | 福林小学 |
100 | 仁智实验小学 |
101 | 华府小学 |
102 | 东湾小学 |
详细信息:2020年深圳南山区第二批可以开学学校名单(小学+中学)
盐田区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳市外国语学校(高中部) |
2 | 深圳市盐田高级中学 |
3 | 深圳市盐港中学 |
4 | 盐田区外国语学校 |
5 | 盐田区实验学校 |
6 | 深圳市田东中学 |
7 | 深圳市盐田区云海学校 |
8 | 万科梅沙双语学校 |
9 | 盐田区外国语小学 |
10 | 盐田区外国语小学东和分校 |
11 | 盐田区田心小学 |
12 | 盐田区田东小学 |
13 | 盐田区林园小学 |
14 | 盐田区海涛小学 |
15 | 盐田区乐群实验小学 |
16 | 盐田区庚子首义中山纪念学校 |
17 | 盐田区盐港小学 |
18 | 盐田区梅沙未来学校 |
19 | 万科梅沙书院 |
详细信息:2020年春季学期深圳盐田区可以开学学校名单(第二批)
宝安区
序号 | 学校名称 |
1 | 宝安中学(集团)初中部 |
2 | 新安中学(集团)初中部 |
3 | 新安中学(集团)第一实验学校 |
4 | 文汇学校 |
5 | 宝安实验学校 |
6 | 海韵学校 |
7 | 海旺学校 |
8 | 海滨中学 |
9 | 黄麻布学校 |
10 | 航城学校 |
11 | 海湾中学 |
12 | 西乡中学 |
13 | 宝安第一外国语学校 |
14 | 塘尾万里学校 |
15 | 福永中学 |
16 | 宝安中学(集团)第二外国语学校 |
17 | 沙井中学 |
18 | 燕山学校 |
19 | 松岗实验学校 |
20 | 官田学校 |
21 | 宝安中学(集团)塘头学校 |
22 | 松岗中学 |
23 | 宝安中学(集团)高中部 |
24 | 新安中学(集团)高中部 |
25 | 崛起实验中学 |
26 | 冠华育才学校 |
27 | 冠华育才学校银丰分部 |
28 | 振华学校 |
29 | 宝安东山书院 |
30 | 宝龙学校 |
31 | 桃源居中澳实验学校 |
32 | 中英公学 |
33 | 信兴学校 |
34 | 深圳东方英文书院 |
35 | 华胜实验学校 |
36 | 华侨(康桥)书院 |
37 | 华文学校 |
38 | 鹤洲学校 |
39 | 鹏晖中英文学校 |
40 | 和平中英文实验学校 |
41 | 桥兴学校 |
42 | 翻身实验学校(西校区) |
43 | 福民学校 |
44 | 立新湖外国语学校 |
45 | 才华学校 |
46 | 明德外语实验学校 |
47 | 华南中英文学校 |
48 | 北亭实验学校 |
49 | 沙井东山书院 |
50 | 立才实验学校 |
51 | 沙井上南学校 |
52 | 金源学校 |
53 | 华一实验学校 |
54 | 东升实验学校 |
55 | 金碧实验学校 |
56 | 崇文学校 |
57 | 碧头文武学校 |
58 | 陶园中英文实验学校 |
59 | 标尚学校 |
60 | 石岩公学 |
61 | 水田实验学校 |
62 | 宁远实验学校 |
63 | 育才学校 |
64 | 料坑学校 |
65 | 第七高级中学 |
66 | 松岗中英文实验学校 |
67 | 松岗中英文实验学校(溪头校区) |
68 | 振兴学校 |
69 | 龙山学校 |
70 | 凤凰学校 |
71 | 翻身实验学校(东校区) |
72 | 富源学校 |
73 | 景山实验学校 |
74 | 冠群实验学校 |
75 | 永联学校 |
76 | 宝华学校 |
77 | 华源学校 |
78 | 陆兴小学 |
79 | 新丰小学 |
80 | 崛起诚信实验学校 |
81 | 宝安中学(集团)实验学校 |
82 | 宝安中学(集团)外国语学校 |
83 | 宝安外国语学校 |
84 | 孝德学校 |
85 | 宝城小学 |
86 | 弘雅小学 |
87 | 建安小学 |
88 | 滨海小学 |
89 | 灵芝小学 |
90 | 宝安小学 |
91 | 宝民小学 |
92 | 新安湖小学 |
93 | 上合小学 |
94 | 安乐小学 |
95 | 翻身小学 |
96 | 华中师大宝安附属学校 |
97 | 碧海小学 |
98 | 西乡小学 |
99 | 坪洲小学 |
100 | 西湾小学 |
101 | 天骄小学 |
102 | 凤岗小学 |
103 | 康园小学 |
104 | 文康小学 |
105 | 新安中学(集团)外国语学校 |
106 | 流塘小学 |
107 | 共乐小学 |
108 | 径贝小学 |
109 | 海港小学 |
110 | 优智实验学校 |
111 | 智园小学 |
112 | 固戍小学 |
113 | 红树林小学 |
114 | 海城小学 |
115 | 黄田小学 |
116 | 钟屋小学 |
117 | 桥头学校 |
118 | 福新小学 |
119 | 福永小学 |
120 | 新安中学(集团)第二外国语学校 |
121 | 下十围小学 |
122 | 兴围小学 |
123 | 清平实验学校 |
124 | 荣根学校 |
125 | 蚝业小学 |
126 | 为明双语实验学校 |
127 | 万丰小学 |
128 | 欣欣小学 |
129 | 开元实验学校 |
130 | 厚德小学 |
131 | 新桥小学 |
132 | 黄埔小学 |
133 | 壆岗小学 |
134 | 拾悦小学 |
135 | 松岗第一小学 |
136 | 松岗第二小学 |
137 | 松岗第三小学 |
138 | 东方小学 |
139 | 沙溪小学 |
140 | 化雨中英文小学 |
141 | 深圳杰仁高级中学 |
142 | 艺展小学 |
143 | 潭头小学 |
144 | 为民小学 |
145 | 石岩湖学校 |
146 | 上屋小学 |
147 | 罗租小学 |
148 | 羊台山小学 |
详细信息:2020年深圳宝安区第二批学生可以返校名单(共148所)
龙岗区
序号 | 学校名称 |
1 | 科学高中 |
2 | 市第三高级中学 |
3 | 深圳实验学校坂田校区 |
4 | 深圳市体育运动学校 |
5 | 龙城高级中学 |
6 | 华师附中 |
7 | 平冈中学 |
8 | 布吉高级中学 |
9 | 横岗高级中学 |
10 | 区实验学校 |
11 | 东兴外国语学校 |
12 | 龙岗外国语学校 |
13 | 天誉实验学校 |
14 | 平安里学校 |
15 | 福安学校 |
16 | 新亚洲学校 |
17 | 兰著学校 |
18 | 龙城初级中学 |
19 | 深中龙初 |
20 | 大运学校 |
21 | 横岗中学 |
22 | 梧桐学校 |
23 | 六约学校 |
24 | 横岗中心学校 |
25 | 康乐学校 |
26 | 塘坑学校 |
27 | 嘉联学校 |
28 | 德龙学校 |
29 | 保安学校 |
30 | 园山实验学校 |
31 | 康艺学校 |
32 | 融美学校 |
33 | 简壹学校 |
34 | 联邦学校 |
35 | 安康学校 |
36 | 汇文学校 |
37 | 弘文学校 |
38 | 德邦高级中学 |
39 | 建文外国语学校 |
40 | 枫叶学校 |
41 | 龙岗中学 |
42 | 南联学校 |
43 | 龙洲学校 |
44 | 五联崇和学校 |
45 | 宝龙学校 |
46 | 珊蒂泉外国语学校 |
47 | 华升学校 |
48 | 丰丽学校 |
49 | 东珠学校 |
50 | 鹏达学校 |
51 | 名星学校 |
52 | 新梓学校 |
53 | 坪地中学 |
54 | 兰陵学校 |
55 | 坪东学校 |
56 | 坪西学校 |
57 | 同兴学校 |
58 | 惠华学校 |
59 | 沙湾中学 |
60 | 南湾学校 |
61 | 石芽岭学校 |
62 | 沙塘布学校 |
63 | 沙湾实验学校 |
64 | 南芳学校 |
65 | 华城学校 |
66 | 龙盛学校 |
67 | 兴泰实验学校 |
68 | 龙联学校 |
69 | 天成学校 |
70 | 文龙学校 |
71 | 爱华学校 |
72 | 布吉中学 |
73 | 东升学校 |
74 | 科城实验学校 |
75 | 龙岭初级中学 |
76 | 可园学校 |
77 | 木棉湾实验学校 |
78 | 贤义外国语学校 |
79 | 翠枫学校 |
80 | 百合外国语学校 |
81 | 三联储运学校 |
82 | 甘李学校 |
83 | 怡翠实验学校 |
84 | 承翰实验学校 |
85 | 爱义学校 |
86 | 华龙学校 |
87 | 智民实验学校 |
88 | 时代学校 |
89 | 丽湖学校 |
90 | 深圳大学师范学院附属坂田学校 |
91 | 龙岗区雪象学校 |
92 | 龙岗区科技城外国语学校 |
93 | 龙岗区万科城实验学校 |
94 | 宏扬学校 |
95 | 扬美实验学校 |
96 | 平湖外国语学校 |
97 | 平湖中学 |
98 | 兴文学校 |
99 | 金稻田学校 |
100 | 启英学校 |
101 | 龙湖学校 |
102 | 平南学校 |
103 | 平湖信德学校 |
104 | 爱文学校 |
105 | 平湖实验学校 |
106 | 培新学校 |
107 | 南园学校 |
108 | 华德学校 |
109 | 龙外集团星河学校 |
110 | 宝龙外国语学校 |
111 | 华中师大附属龙园学校 |
112 | 上海外国语附属龙岗中学 |
113 | 南京师范大学附属龙岗中学 |
114 | 麓城外国语小学 |
115 | 依山郡小学 |
116 | 清林小学 |
117 | 深中龙小 |
118 | 乐城小学 |
119 | 龙城小学 |
120 | 盛平小学 |
121 | 如意小学 |
122 | 爱联小学 |
123 | 英才小学 |
124 | 龙岗中心小学 |
125 | 同乐主力学校 |
126 | 清林径实验小学 |
127 | 振新小学 |
128 | 龙西小学 |
129 | 新生小学 |
130 | 同心实验学校 |
131 | 仙田外国语学校 |
132 | 南约小学 |
133 | 千林山小学 |
134 | 育贤小学 |
135 | 凯瑞特学校 |
136 | 建文小学 |
137 | 惠民小学 |
138 | 才德小学 |
139 | 坂田实验学校 |
140 | 深外(龙岗)国际部 |
141 | 五和小学 |
142 | 五园小学 |
143 | 宝岗小学 |
144 | 花城小学 |
145 | 雪象小学 |
146 | 雅宝小学 |
147 | 坂田小学 |
148 | 坂田爱爱学校 |
149 | 育英小学 |
150 | 德兴小学 |
151 | 吉祥小学 |
152 | 木棉湾学校 |
153 | 信义实验小学 |
154 | 龙园意境小学 |
155 | 莲花小学 |
156 | 布吉中心小学 |
157 | 阳光小学 |
158 | 文景小学 |
159 | 水径小学 |
160 | 中兴小学 |
161 | 龙岭学校 |
162 | 东方半岛小学 |
163 | 吉华爱爱学校 |
164 | 启元学校 |
165 | 春蕾小学 |
166 | 四联小学 |
167 | 聚英小学 |
168 | 康乐小学 |
169 | 厚德小学 |
170 | 安良小学 |
171 | 西坑小学 |
172 | 水晶城小学 |
173 | 金安小学 |
174 | 大康小学 |
175 | 龙鹏小学 |
176 | 辅城坳小学 |
177 | 凤凰山小学 |
178 | 鹅溪小学 |
179 | 白坭坑小学 |
180 | 平湖中心小学 |
181 | 新南小学 |
182 | 新木小学 |
183 | 良安田小学 |
184 | 康桥外国语学校 |
185 | 沙西小学 |
186 | 下李朗小学 |
187 | 丹竹头小学 |
188 | 南岭小学 |
189 | 沙湾小学 |
190 | 坪地第二小学 |
191 | 坪地中心小学 |
192 | 六联小学 |
193 | 德琳学校 |
详细信息:2020年深圳龙岗区第二批符合学生返校条件学校名单
龙华区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳市观澜中学 |
2 | 深圳市龙华区翰文实验学校 |
3 | 深圳市龙华中学 |
4 | 深圳市新华中学 |
5 | 深圳市龙华中英文实验学校 |
6 | 深圳市龙华区外国语学校(初中部) |
7 | 深圳市厚德书院 |
8 | 深圳市龙华区宝文学校 |
9 | 深圳市龙华区观澜第二中学 |
10 | 深圳市美中学校 |
11 | 深圳市龙华区诺德安达双语学校 |
12 | 深圳市龙华区大浪实验学校(初中部) |
13 | 深圳市龙华区博恒实验学校 |
14 | 深圳市龙华区同胜学校(初中部) |
15 | 深圳市龙华区尚文学校 |
16 | 深圳市龙华区高峰学校(初中部) |
17 | 深圳市龙华区锦华实验学校 |
18 | 深圳市龙华区实验学校(初中部) |
19 | 深圳市龙华区三联永恒学校 |
20 | 深圳市龙华区新智学校 |
21 | 深圳市格睿特高级中学 |
22 | 深圳市龙华区新园学校 |
23 | 深圳市龙华区丹堤实验学校(初中部) |
24 | 深圳市龙华区六一学校 |
25 | 深圳市龙华区潜龙学校(初中部) |
26 | 深圳市龙华区牛栏前学校 |
27 | 深圳市龙华区玉龙学校(初中部) |
28 | 深圳市展华实验学校 |
29 | 深圳市龙华区民治中学教育集团(民治中学) |
30 | 深圳市龙华区龙丰学校 |
31 | 深圳市龙华区万安学校 |
32 | 深圳市龙华区东王实验学校 |
33 | 深圳市龙华区爱孚实验学校 |
34 | 深圳市龙华区锦明学校 |
35 | 深圳市龙华区教科院附属学校(初中部) |
36 | 深圳市龙华区博文学校 |
37 | 深圳曼彻斯通城堡外籍人员子女学校 |
38 | 深圳市龙华区爱义学校 |
39 | 深圳市高级中学(北校区) |
40 | 深圳外国语学校龙华高中部 |
41 | 深圳市第二外国语学校 |
42 | 龙华区清湖小学 |
43 | 龙华第二小学 |
44 | 龙华中心小学 |
45 | 龙华区墩背小学 |
46 | 龙华区第二实验学校 |
47 | 龙华区松和小学 |
48 | 龙华区教科院附属外国语学校 |
49 | 龙华高级中学 |
50 | 龙华区胜华小学 |
51 | 龙华区育英小学 |
52 | 龙华区第三实验学校 |
53 | 龙华区元芬小学 |
54 | 龙华区行知小学 |
55 | 龙华区上芬小学 |
56 | 龙华区民顺小学 |
57 | 龙华区民治小学 |
58 | 龙华区行知实验小学 |
59 | 龙华区书香小学 |
60 | 龙华区华南实验学校 |
61 | 龙华区民乐小学 |
62 | 龙华区东星小学 |
63 | 深圳市外国语学校龙华学校 |
64 | 龙华区万科双语学校 |
65 | 龙华区教科院附属小学 |
66 | 龙华区文峰小学 |
67 | 龙华区振能学校 |
68 | 龙华区桂花小学 |
69 | 龙华区柏朗思观澜湖外国语学校 |
70 | 龙华区观澜中心小学 |
71 | 龙华区观澜第二小学 |
72 | 龙华区广培小学 |
73 | 龙华区德风小学 |
74 | 龙华区库坑小学 |
75 | 龙华区龙澜学校 |
76 | 龙华区第三外国语学校 |
77 | 龙华区行知中学 |
78 | 龙华区创新实验学校 |
79 | 龙华区清泉外国语小学 |
80 | 龙华第三小学 |
81 | 龙华区和平实验小学 |
82 | 龙华区龙腾学校 |
83 | 龙华区行知学校 |
84 | 龙华区第二外国语学校 |
85 | 龙华区鹭湖外国语小学 |
86 | 龙华区教科院附属实验学校 |
详细信息:2020年春季深圳龙华区符合学生返校条件学校名单(第二批)
坪山区
序号 | 学校名称 |
1 | 坪山高级中学 |
2 | 坪山实验学校 |
3 | 坪山同心外国语学校 |
4 | 光祖中学 |
5 | 坪山中学 |
6 | 中山中学 |
7 | 坪山第二外国语学校 |
8 | 竹坑学校 |
9 | 中山小学 |
10 | 汤坑小学 |
11 | 坪山第二小学 |
12 | 六联小学 |
13 | 碧岭小学 |
14 | 马峦小学 |
15 | 龙田小学 |
16 | 坑梓中心小学 |
17 | 金田小学 |
18 | 锦龙小学 |
19 | 坪山中心小学 |
20 | 深圳高级中学(集团)东校区 |
21 | 东门小学 |
22 | 龙背小学 |
23 | 坪环学校 |
24 | 向阳小学 |
25 | 兴华小学 |
26 | 阳光小学 |
27 | 正阳小学 |
28 | 龙翔学校 |
29 | 景园外国语 |
30 | 博明学校 |
31 | 华明星学校 |
32 | 弘金地学校 |
33 | 精致实验学校 |
34 | 龙山学校 |
35 | 培英学校 |
36 | 秋宝学校 |
37 | 星辉实验学校 |
38 | 秀新学校 |
详细信息:2020年深圳坪山区第二批符合学生返校条件学校名单(小学+中学)
光明区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳市育新学校 |
2 | 深圳实验学校光明部 |
3 | 深圳市光明区高级中学 |
4 | 深圳市光明中学 |
5 | 深圳市光明书院 |
6 | 深圳市光明区第二中学 |
7 | 深圳市光明区公明中学 |
8 | 深圳实验光明学校 |
9 | 深圳市光明区实验学校 |
10 | 深圳市光明区外国语学校 |
11 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 |
12 | 深圳市光明区凤凰学校 |
13 | 深圳市光明区塘家学校 |
14 | 深圳市光明区玉律学校 |
15 | 深圳市光明区白花学校 |
16 | 深圳市光明区马山头学校 |
17 | 深圳市光明区长圳学校 |
18 | 深圳市光明区李松蓢学校 |
19 | 深圳市光明区博华学校 |
20 | 深圳市光明区荔林学校 |
21 | 深圳市光明区诚铭学校 |
22 | 深圳市光明区民众学校 |
23 | 深圳市光明区英才学校 |
24 | 深圳市光明区公明中英文学校 |
25 | 深圳市光明区培英文武实验学校 |
26 | 深圳市光明区尔雅学校 |
27 | 深圳市光明区春蕾学校 |
28 | 深圳市光明区精华学校 |
29 | 深圳市光明区凤凰培英文武实验学校 |
30 | 深圳市光明区红花山小学 |
31 | 深圳市光明区秋硕小学 |
32 | 深圳市光明区下村小学 |
33 | 深圳市光明区田寮小学 |
34 | 深圳市光明区马田小学 |
35 | 深圳市光明区公明第二小学 |
36 | 深圳市光明区公明第一小学 |
37 | 深圳市光明区光明小学 |
38 | 深圳市光明区楼村小学 |
39 | 深圳市光明区东周小学 |
40 | 深圳市光明区爱华小学 |
41 | 深圳市光明区清一小学 |
详细信息:2020年深圳光明区第二批可以开学学校名单(小学+中学)
大鹏新区
序号 | 学校名称 |
1 | 人大附中深圳学校 |
2 | 葵涌中学 |
3 | 大鹏华侨中学 |
4 | 南澳中学 |
5 | 亚迪学校 |
6 | 布新学校 |
7 | 星宇学校 |
8 | 人大附中深圳学校 |
9 | 大鹏中心小学 |
10 | 大鹏第二小学 |
11 | 葵涌中心小学 |
12 | 葵涌第二小学 |
13 | 南澳中心小学 |
14 | 溪涌小学 |
15 | 明德培训学校 |
16 | 瑞得福培训学校 |
深汕特别合作区
序号 | 学校名称 |
1 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇中心小学 |
2 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇水美小学 |
3 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇西湖小学 |
4 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇蛟湖小学 |
5 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇上北镇小学 |
6 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇田寮小学 |
7 | 深圳市深汕特别合作区赤石镇中心小学 |
8 | 深圳市深汕特别合作区赤石镇大安小学 |
9 | 深圳市深汕特别合作区赤石镇明热小学 |
