这个暑假,国家卫生健康委分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况。
前段时间窗妹已同步更新第一批不合格名单,目前第二批名单也已经出来了,深圳这些泳池被列入不合格名单中。
详细信息:2019年深圳不合格泳池名单公布 这些地方才能放心“游”
部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单(第二批) | |||||
序号 | 单 位 | 地 址 | 卫生许可证号 | 游泳池水质不合格项目 | 抽查日期 |
104 | 深圳市怡盛华会所管理有限公司风格名苑会所 | 深圳市罗湖区红桂路风格名苑裙楼402 | 粤卫公证字[2018]第0303L00203号 | 细菌总数 | 2019/6/24 |
105 | 深圳市安居乐业物业管理有限公司 | 深圳市罗湖区延芳路588 | 粤卫公证字[2005]第0303L00003号 | pH、游离性余氯 | 2019/7/10 |
106 | 深圳市物资物业管理有限公司 | 深圳市南山区后海大道2066号深圳湾公馆5楼 | 粤卫公证字[2018]第0305L00122号 | 细菌总数 | 2019/6/17 |
107 | 深圳市万科物业服务有限公司金山碧海花园物业服务中心 | 深圳市盐田区中青路9号金山碧海花园7栋架空层 | 粤卫公证字[2018]第0308L00021号 | 尿素 | 2019/7/9 |
108 | 深圳市方华物业服务有限公司山海四季花园分公司 | 深圳市盐田区盐田街道东海三街8号山海四季花园B栋2楼 | 粤卫公证字[2017]第0308L00015号 | 尿素 | 2019/7/9 |
109 | 深圳市明金海物业管理有限公司金海华府 | 深圳市宝安区新安街道73区新安四路与锦花路交汇处金海华府小区内 | 粤卫公证字[2010]第0306L00028号 | 尿素 | 2019/7/1 |
110 | 鸿昌物业管理(深圳)有限公司鸿昌花园管理处 | 深圳市宝安区宝城49区鸿昌花园 | 粤卫公证字[2016]第0306L00022号 | 尿素 | 2019/7/11 |
111 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司深业新岸线管理处 | 深圳市宝安区新安街道新中心区创业路深业新岸线会所1楼 | 粤卫公证字[2010]第0306L00027号 | pH | 2019/7/11 |
112 | 新锦安实业发展(深圳)有限公司雅园管理处 | 深圳市宝安区翻身路38区新锦安雅园内 | 粤卫公证字[2013]第0306L00013号 | 尿素 | 2019/7/11 |
113 | 深圳市宝安区西乡大益游泳池 | 深圳市宝安区西乡街道大益广场5-6栋负一楼173-180 | 粤卫公证字[2014]第036AL00030号 | 尿素 | 2019/6/20 |
114 | 深圳市奥乐康体育发展有限公司领航城领翔华府分公司 | 深圳市宝安区航城街道钟屋社区领航城领翔华府167(小区游泳池) | 粤卫公证字[2018]第036AL00070号 | 尿素 | 2019/6/17 |
115 | 深圳市国隆体育发展有限公司桃源居分公司(7区游泳池) | 深圳市宝安区西乡街道桃源居7区 | 粤卫公证字[2018]第036AL00068号 | 尿素 | 2019/6/19 |
116 | 中粮地产集团深圳物业管理有限公司宝安分公司 | 深圳市宝安区西乡街道78区流塘路与前进路交汇处中粮锦云花园一楼 | 粤卫公证字[2015]第036AL00041号 | 尿素 | 2019/6/20 |
117 | 深圳市奥泳文体发展有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径长龙路坤祥花语岸小区游泳池 | 粤卫公证字[2013]第037BL00035号 | 大肠菌群 | 2019/6/25 |
118 | 深圳深蓝游泳健身有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道可园社区布沙路217号富文工业园二区A栋(批发)103 | 粤卫公证字[2019]第037BL00070号 | 尿素 | 2019/7/10 |
119 | 深圳市绿景物业管理有限公司城市立方花园管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路6号城市立方花园B区内 | 粤卫公证字[2015]第0307L00033号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/25 |
120 | 深圳市盛世家物业管理有限公司花半里物业管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城清林中路花半里小区1栋101室(办公住所) | 粤卫公证字[2017]第0307L00038号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/7/23 |
121 | 深圳市天健物业管理有限公司阳光天健城管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道中心城37区黄阁路旁阳光天健城花园内 | 粤卫公证字[2014]第0307L00026号 | pH、游离性余氯 | 2019/7/25 |
122 | 深圳华业物业管理有限公司华业玫瑰郡管理处 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥路与龙平路西华业玫瑰郡4号楼 | 粤卫公证字[2011]第0307L00006号 | 尿素 | 2019/7/24 |
123 | 深圳市君逸酒店有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道为民路8号 | 粤卫公证字[2006]第0307H00006号 | 细菌总数 | 2019/7/9 |
124 | 深圳市恒莱体育文化传播有限公司城市明珠花园游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路315号城市明珠花园16栋右侧北边 | 粤卫公证字[2018]第0311L00080号 | 大肠菌群 | 2019/6/28 |
125 | 深圳市家华永安物业管理有限公司日出印象分公司 | 深圳市龙华区民治街道人民南路与布龙路交汇处南侧日出印象花园A区广场旁 | 粤卫公证字[2016]第0311L00044号 | 尿素 | 2019/7/10 |
126 | 普宁市嘉信物业管理有限公司深圳分公司 | 深圳市光明区凤凰街道高新西区科西路西侧十七号光明1号中央花园内 | 粤卫公证字[2018]第0309L00019号 | pH | 2019/6/10 |
127 | 深圳奥纳体育发展有限公司光明分公司 | 深圳市光明区马田街道松白路中粮云景国际南苑游泳池 | 粤卫公证字[2018]第0309L00018号 | 细菌总数 | 2019/6/10 |
获取更多民生资讯
可通过微信搜索关注【深圳之窗】公众号,后台回复关键词【停电】获取深圳近期计划性停电信息。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!