近日,深圳市人力资源和社会保障局发布关于2019年4-5月第二批市本级新引进人才租房和生活补贴拟发放名单的公示。深圳市人力资源和社会保局已完成2019年4-5月第二批市本级新引进人才租房和生活补贴的审核工作。本期共有291名人才符合补贴申请条件
公示时间:2019年8月27日至2019年9月2日。
公示期间,欢迎社会各界和广大市民对拟发放对象的资格条件以及新引进人才补贴工作予以监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映,我局将对反映的情况作进一步核查。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据《深圳市人才安居办法》及相关规定进行查处。
投诉地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园1楼办事服务大厅3号窗口
投诉电话:88123603,传真:88123603,电子邮件:xyjrczfbt@hrss.sz.gov.cn)
深圳2019年4-5月第二批新引进人才租房和生活补贴名单详情
序号 | 姓名 | 身份证号 | 引进时年龄 | 人才类别 | 学历 | 申请批次 | 发放期数 |
1 | 李超 | 3203811986******** | 32 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
2 | 夏惠君 | 1423221987******** | 31 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
3 | 廖灿欣 | 4403061994******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
4 | 李宏实 | 4415221993******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
5 | 陈伊麦 | 4115261984******** | 33 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
6 | 李浩 | 4452221993******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
7 | 曹桂芳 | 4114211988******** | 30 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
8 | 王正琼 | 3303271986******** | 32 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
9 | 黄伟强 | 3603111986******** | 31 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
10 | 萧艳华 | 4403071992******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
11 | 李忠雪 | 3411811991******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
12 | 王莹 | 2303031987******** | 31 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
13 | 程传阳 | 3729011987******** | 31 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
14 | 耿丹萍 | 4128251992******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
15 | 郭东林 | 4504811988******** | 30 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
16 | 康光熹 | 3506811991******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
17 | 雷智文 | 4402041989******** | 29 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
18 | 肖博 | 4209841991******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
19 | 林深伟 | 4405821995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
20 | 池碧珊 | 4408251996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
21 | 柳国林 | 5115281994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
22 | 张要通 | 4127231993******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
23 | 李晓玲 | 4414211994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
24 | 曾玉翠 | 3622021994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
25 | 何晶晶 | 4408811995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
26 | 邓天崇 | 3625241996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
27 | 吕春晓 | 4409821996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
28 | 唐宇驰 | 4403011991******** | 26 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
29 | 莫鸿健 | 4407111995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
30 | 丘骏琳 | 4452221994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
31 | 刘碧琴 | 4414221996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
32 | 蔡泓宇 | 4415211994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
33 | 宋文清 | 6104021994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
34 | 吴梦姣 | 4209821996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
35 | 颜萌 | 4305211995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
36 | 李瑞雪 | 6124251996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
37 | 丁一凡 | 3210841997******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
38 | 李一 | 5113811994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
39 | 覃依琳 | 4527241994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
40 | 赵妙文 | 4210871996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
41 | 缪慧敏 | 4416021996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
42 | 祁娗 | 5002341994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
43 | 皮尹丽 | 4302231994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
44 | 莫慧娴 | 4409211995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
45 | 巫心蕊 | 4414231994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
46 | 曾宝都 | 4325241995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
47 | 陈伊玲 | 4306261996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
48 | 钟珊娣 | 4402291994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
49 | 丁伍春 | 3426261993******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
50 | 刘林林 | 4112241995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
51 | 王丙帆 | 4113211993******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
52 | 陈炜坚 | 4453221993******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
53 | 蔡立文 | 4415811995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
54 | 戴秀如 | 4413231995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
55 | 谢刚 | 5103221996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
56 | 刘芹芹 | 4311211994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
57 | 廖锶怡 | 4403011996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
58 | 刘嘉慧 | 4403071995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
59 | 陈思 | 4403061996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
60 | 杨淑仪 | 4414221996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
61 | 文曼奇 | 4324271997******** | 20 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
62 | 梁玉莹 | 4418211994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
63 | 郑钰 | 2309211996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
64 | 韩澍 | 2301031996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
65 | 王晓岚 | 4451221996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
66 | 曾维鹏 | 2301031994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
67 | 叶思琪 | 4403061996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
68 | 许树铎 | 4405831995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
69 | 徐欣欣 | 4527311993******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
70 | 曾启莲 | 3522291994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
71 | 郑雅茵 | 4415011996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
72 | 张磊 | 4108021993******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
73 | 袁梓键 | 4403011996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
74 | 刘文娜 | 4114251986******** | 32 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
75 | 胡岭 | 4290061988******** | 30 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
76 | 冯小和 | 3625021985******** | 33 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
77 | 安硕 | 2201041986******** | 32 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
78 | 刘瑞卿 | 1501251985******** | 33 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
79 | 张凤娟 | 4127261990******** | 28 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
80 | 刘登基 | 4115211988******** | 30 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
81 | 白瑜 | 6127311984******** | 33 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
82 | 高白露 | 2101041984******** | 34 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
83 | 韦苏 | 4522261992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
84 | 张可 | 1407211992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
85 | 肖龙杰 | 4202221993******** | 25 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
86 | 江悦骋 | 6523011990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
87 | 陆艳叶 | 4521241991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
88 | 崔俊伟 | 4128281990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
89 | 余伟伟 | 3623301990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
90 | 周春航 | 2303021990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
91 | 王祖和 | 5326271992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
92 | 李煜 | 4409811992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
93 | 罗书棋 | 4524271992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
94 | 周楷铭 | 4405821992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
95 | 何柏杰 | 4417211992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
96 | 何瑞眉 | 6103261990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
97 | 吕少君 | 4415811994******** | 24 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
98 | 王璐 | 2302021993******** | 25 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
99 | 王丹 | 2301021989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
100 | 魏建恩 | 4414241994******** | 24 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
101 | 张琳平 | 4302241990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
102 | 李俊 | 4311261993******** | 25 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
103 | 赵玄依 | 2101041992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
104 | 罗欢 | 4202811992******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
105 | 邓志诚 | 4301811996******** | 21 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
106 | 刘慧敏 | 5109021992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
107 | 康晓娥 | 6124011991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
108 | 李泽宜 | 4452811992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
109 | 左天霞 | 4213021989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
110 | 段荃友 | 5327011992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
111 | 欧丽欣 | 4409231989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
112 | 乔梁 | 4208041989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
113 | 李素华 | 4127251990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
114 | 胡冬红 | 4304221990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
115 | 胡小海 | 3605021991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
116 | 胡成玲 | 4115221989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
117 | 丛琬璐 | 2306041992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
118 | 谢平 | 3622281989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
119 | 陈立彦 | 4504811992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
120 | 刘荣 | 4409211993******** | 25 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
121 | 陈浩文 | 4107021991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
122 | 鲁悦 | 4301221991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
123 | 古文娟 | 3607341992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
124 | 冯瑗 | 3209251990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
125 | 焦金娜 | 4113021992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
126 | 叶海芳 | 3522291991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
127 | 白雪 | 2304021989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
128 | 成冬梅 | 4409211991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
129 | 潘笑尘 | 4209231990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
130 | 马奔驰 | 3412031989******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
131 | 宋涛 | 3621311983******** | 34 | 归国留学人员 | 博士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
132 | 刘庭银 | 3607821992******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
133 | 齐子文 | 2102031989******** | 28 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
134 | 龙静怡 | 4403011994******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
135 | 谭文英 | 4407821994******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
136 | 杨越 | 1501211993******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
137 | 王藜 | 4209831992******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
138 | 刘筱璐 | 4304081990******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
139 | 潘宜昕 | 6101021992******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 2019年4月 | 租房和生活补贴 |
140 | 杨晓 | 4107241990******** | 28 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
141 | 赖诚 | 3601021991******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
142 | 李红 | 3622011993******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
143 | 余婧 | 4205811993******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
144 | 苏能能 | 4114811988******** | 30 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
145 | 余倩 | 3408811990******** | 29 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
146 | 赵清文 | 1406211990******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
147 | 赵玉秀 | 4127281987******** | 31 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
148 | 郭宇琪 | 2301021995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
149 | 石乃月 | 2201021995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
150 | 邓婕 | 4403061996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
151 | 高翠遥 | 2201051995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
152 | 陈昱含 | 2201031994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
153 | 刘春燕 | 2202841994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
154 | 张丽 | 1406221996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
155 | 周钇君 | 2105021996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
156 | 吴猛辉 | 5225011995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
157 | 王小可 | 3424261996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
158 | 林思敏 | 4452021994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
159 | 张亚婷 | 5115251995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
160 | 肖妮 | 4305281995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
161 | 梁雅洁 | 4408821995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
162 | 张思娴 | 4402291994******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
163 | 黄沛 | 4505021994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
164 | 郭宝林 | 4203811996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
165 | 陈曼莉 | 4405061994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
166 | 黄露 | 4414001995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
167 | 周易 | 2102021996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
168 | 马国亮 | 6205031994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
169 | 张雪莲 | 4409831995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
170 | 张燕萍 | 4414261994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
171 | 马全义 | 4127261992******** | 26 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
172 | 李普 | 4290061995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
173 | 卓倬 | 3408271992******** | 26 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
174 | 周文佳 | 4403011995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
175 | 彭微 | 5002361994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
176 | 肖佳伟 | 4306261997******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
177 | 钟天鸣 | 2108031994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
178 | 莫晖儒 | 4408041995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
179 | 徐静达 | 3406031996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
180 | 高泽民 | 2112041993******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
181 | 金鑫 | 1201101994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
182 | 林子琪 | 4414021995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
183 | 项光烨 | 3303271995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
184 | 熊辉 | 4115211994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
185 | 郑超 | 3622261996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
186 | 吴凯皓 | 4409821995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
187 | 周军 | 4408231995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
188 | 谢世为 | 4415231996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
189 | 王博群 | 2101051995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
190 | 张桂鑫 | 4405821992******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
191 | 吴慧萍 | 3503221995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
192 | 王丹晴 | 2201061994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
193 | 陈瑞月 | 4452241995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
194 | 萧冬晴 | 4504041994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
195 | 罗敏 | 4402811994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
196 | 陈震宇 | 4113261996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
197 | 刘海迪 | 4453221994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
198 | 黄裕耀 | 4415021995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
199 | 陈静 | 4409821996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
200 | 刘妙蓉 | 4303041997******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
201 | 张素桦 | 4409231996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
202 | 邱扬 | 4211261993******** | 25 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
203 | 赵紫言 | 1426021995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
204 | 黄琳雅 | 4509211993******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
205 | 张霜霜 | 5221251994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
206 | 徐捷 | 4414271996******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
207 | 马俊琦 | 4505021995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
208 | 吴纯玲 | 4405821995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
209 | 成家豪 | 4418821996******** | 21 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
210 | 王明钰 | 4413811995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
211 | 罗琦 | 4414231994******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
212 | 刘辰辰 | 2108821994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
213 | 魏剑 | 4311261994******** | 24 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
214 | 彭政 | 4415231995******** | 22 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
215 | 钟梓俊 | 4414211995******** | 23 | 应届毕业生 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
216 | 冯雪婷 | 3202041984******** | 33 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
217 | 余莉莉 | 3623021984******** | 34 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
218 | 周圣煌 | 3607211984******** | 34 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
219 | 黄晟婕 | 2301031984******** | 33 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
220 | 银玉婵 | 4128231989******** | 29 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
221 | 余小燕 | 4416211984******** | 34 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
222 | 杨丹丹 | 2114221990******** | 28 | 在职人才 | 硕士研究生 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
223 | 桑溶略 | 2302061995******** | 23 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
224 | 罗寅锋 | 4414811993******** | 25 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
225 | 王硕然 | 2301071995******** | 23 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
226 | 韦星宇 | 4502221991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
227 | 孙梦琦 | 2201811994******** | 24 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
228 | 孔焕焕 | 4127251989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
229 | 邹礼鹏 | 3607821992******** | 26 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
230 | 刘明 | 3408811989******** | 29 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
231 | 余伟 | 4210231990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
232 | 黄志鹏 | 4417011990******** | 28 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
233 | 周书正 | 4310811991******** | 27 | 在职人才 | 本科 | 2019年5月 | 租房和生活补贴 |
