深圳职业技术大学2024年夏季高考分专业招生计划(本科)
备注:
①院校代码、招生专业、计划数等以生源省(区)公布的招生专业目录为准。
②"3+1+2"新高考改革省份:广东、江西、湖北、湖南、广西,普通类专业再选科目不限。
③"3+3"新高考改革省份:山东,科类为"综合",普通类专业报考要求为必选"物理"。
④数字动画为艺术类专业,选考科目不限,不招色盲考生。
广东
院校代码:11113 招生批次:本科批
科类 专业组 专业代号 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
物理
201 001 电子信息工程技术(未来技术学院实验班) 本科 四年 15 6000 西丽校区
202 002 电子信息工程技术 本科 四年 32 6000 西丽校区
203 003 软件工程技术 本科 四年 32 6000 西丽校区
204 004 大数据工程技术 本科 四年 31 6000 西丽校区
205 005 人工智能工程技术 本科 四年 33 6000 西丽校区
206 006 现代通信工程 本科 四年 32 6000 西丽校区
207 007 集成电路工程技术 本科 四年 33 6000 西丽校区
208 008 智能制造工程技术 本科 四年 32 6000 西丽校区
209 009 工业设计 本科 四年 24 6000 华侨城校区
210 011 机械电子工程技术 本科 四年 33 6000 西丽校区
211 012 自动化技术与应用 本科 四年 32 6000 西丽校区
212 013 新能源汽车工程技术 本科 四年 31 6000 西丽校区
213 014 智能网联汽车工程技术 本科 四年 33 6000 西丽校区
214 015 新材料与应用技术 本科 四年 22 6000 西丽校区
215 016 制药工程技术 本科 四年 26 6000 西丽校区
216 017 数字动画 本科 四年 30 10000 西丽校区
合计 471
江西
院校代码:6665 招生批次:本科批
科类 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
物理
201 集成电路工程技术 本科 四年 2 6000 西丽校区
202 大数据工程技术 本科 四年 2 6000 西丽校区
203 新材料与应用技术 本科 四年 2 6000 西丽校区
合计 6
山东
院校代码:B113 招生批次:常规批(本科)
科类 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
综合
201 软件工程技术 本科 四年 6 6000 西丽校区
202 智能制造工程技术 本科 四年 6 6000 西丽校区
203 自动化技术与应用 本科 四年 3 6000 西丽校区
204 新材料与应用技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
合计 18
河南
院校代码:7452 招生批次:本科一批
科类 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
理工
201 现代通信工程 本科 四年 3 6000 西丽校区
202 集成电路工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
203 大数据工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
204 工业设计 本科 四年 3 6000 华侨城校区
205 新材料与应用技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
206 新能源汽车工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
合计 18
湖北
院校代码:T594 招生批次:本科批
科类 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
物理
201 电子信息工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
202 人工智能工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
203 机械电子工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
204 工业设计 本科 四年 3 6000 华侨城校区
205 制药工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
206 新能源汽车工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
合计 18
湖南
院校代码:4499 招生批次:本科批
科类 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
物理
201 电子信息工程技术(实验班) 本科 四年 3 6000 西丽校区
202 电子信息工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
203 现代通信工程 本科 四年 3 6000 西丽校区
204 自动化技术与应用 本科 四年 3 6000 西丽校区
205 制药工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
206 智能网联汽车工程技术 本科 四年 3 6000 西丽校区
合计 18
广西
院校代码:11113 招生批次:本科批
科类 专业名称 层次 学制 计划数(人) 收费标准(元/学年) 办学地点
物理
201 人工智能工程技术 本科 四年 2 6000 西丽校区
202 机械电子工程技术 本科 四年 2 600
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
