十大品牌金店今日金价表
仅参考,以门店为准
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1006 | - | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地周生生 | 1007 | 398 | 980 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地六福珠宝 | 1006 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地谢瑞麟 | 990 | - | 980 | 元/克 | 2025-4-16 |
内地金至尊 | 1006 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
潮宏基 | 1006 | 398 | 962 | 元/克 | 2025-4-16 |
菜百首饰 | 950 | 358 | 860 | 元/克 | 2025-4-16 |
老庙黄金 | 1003 | 360 | 958 | 元/克 | 2025-4-16 |
老凤祥 | 1005 | 365 | 955 | 元/克 | 2025-4-16 |
中国黄金 | 956 | 358 | - | 元/克 | 2025-4-16 |
周六福 | 1006 | 415 | 882 | 元/克 | 2025-4-16 |
香港周大福 | 36160 | - | - | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港周生生 | 36110 | 11090 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港谢瑞麟 | 36100 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港金至尊 | 36100 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港六福珠宝 | 36100 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
香港老凤祥 | 36101 | 11080 | 32600 | 港币/两 | 2025-4-16 |
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
