2025年5月7日金店黄金零售价格查询表
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 805元/克 | 2025-5-7 |
周大福 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1031元/克 | 2025-5-7 |
周生生 | 黄金价格 | 1032元/克 | 2025-5-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-5-7 |
周六福 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
周大生 | 黄金价格 | 1033元/克 | 2025-5-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 993元/克 | 2025-5-7 |
金大福 | 黄金价格 | 1028元/克 | 2025-5-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 812元/克 | 2025-5-7 |
黄金回收价:足金999回收价约778-785元/克,具体按纯度折算(如18K金约561元/克)。含工费的首饰回收价较基准价折价约2.5%
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
