今日金店黄金多少钱一克
| 品牌 | 品类 | 今日价格 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水贝黄金 | 黄金价格 | 1170元/克 | 铂金价格 | 584元/克 | 2026-1-12 |
| 周大福 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-12 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1399元/克 | 铂金价格 | 820元/克 | 2026-1-12 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1407元/克 | 铂金价格 | 920元/克 | 2026-1-12 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1410元/克 | 铂金价格 | 905元/克 | 2026-1-12 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1404元/克 | 铂金价格 | 943元/克 | 2026-1-12 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | 905元/克 | 2026-1-12 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | - | 2026-1-12 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1372元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-12 |
| 周六福 | 黄金价格 | 1391元/克 | 铂金价格 | 875元/克 | 2026-1-12 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | 905元/克 | 2026-1-12 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 1406元/克 | 铂金价格 | 745元/克 | 2026-1-12 |
| 金大福 | 黄金价格 | 1399元/克 | 铂金价格 | 865元/克 | 2026-1-12 |
| 投资类 | 金条价格 | 1025元/克 | 银条价格 | 21元/克 | 2026-1-12 |
(仅供参考)
微信搜索并关注【深圳之窗】公众号,在聊天对话框发送【金价】即可查看水贝每日金价、获取国内金价/国际金价/行业资讯查询入口等。

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到