深圳福田区住建局2020年度“双随机一公开 ”抽查计划表
序号 | 检查内容 (填写本部门随机抽查事项清单中事项) | 检查对象 | 检查时间 | 抽取检查对象数量(户) | 牵头部门 | 响应部门 | 抽取检查人员数量(人) | 检查方法 | 检查依据 |
1 | 物业专项监督检查 | 物业服务企业 | 5.11-5.13 | 10 | 区住房和建设局 | 市市场监督管理局福田局、区应急管理局、区水务局 | 2 | 查阅资料、实地查看和走访业主 | 《深圳经济特区物业管理条例》 |
2 | 工程质量、安全检查 | 建筑工地 | 5.1-12.1 | 10 | 区住房和建设局 | 福田区建设工程质量监督站、福田区建设工程施工安全监督管理站 | 2 | 查阅资料,现场检查 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十条、《广东省建设工程质量管理条例》 |
3 | 建筑业企业资质动态核查 | 建筑业企业 | 10.1-12.1 | 20 | 区住房和建设局 | 无 | 2 | 查阅资料,现场检查 | 《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建筑业企业资质管理规定》 |
4 | 房地产市场监管检查 | 房地产企业 | 4.1-12.1 | 20 | 区住房和建设局 | 无 | 2 | 查阅资料,现场检查 | 《深圳市房地产市场监管办法》 |
5 | 燃气专项监督检查 | 瓶装燃气供应站、服务点 | 4.1-12.1 | 20 | 区住房和建设局 | 无 | 2 | 查阅资料,现场检查 | 《深圳市燃气条例》《燃气企业及其分支机构设立经营许可办法》《福田区瓶装燃气经营企业现场抽查记录表》 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!