近日,深圳宝安区住房和建设局发布关于发布2020年第二季度商品房库存情况的通告。为打造我区公开透明房地产市场,方便群众及时准确了解市场一手房源信息,现将各房地产开发企业上报的一手房库存情况予以通告。
2020年第二季度深圳宝安区商品房库存情况
2020年第二季度商品房库存总面积为124.9万平方米,共12004套,其中住宅为36.86万平方米,共2667套。
从通报情况看,库存超过400套的商品房项目就有10个,为松茂御龙湾雅苑、华海金湾公馆、润科华府一期、万科星城商业中心、会展湾水岸广场、松河瑞园、天谷大楼、九方广场、唐商大厦和和谷山汇城。
序号 | 开发企业名称 | 项目名称 | 对外销售电话 | 项目营销中心售楼地址 | 企业总库存面积(㎡) | 总库存面积(㎡) | 总库存套数(套) | 住宅库存面积 (㎡) | 住宅库存套数 (套) | 公寓库存面积 (㎡) | 公寓库存套数 (套) | 商业库存面积 (㎡) | 商业库存套数 (套) | 办公库存面积 (㎡) | 办公库存套数 (套) | 产业用房库存面积(M0) (㎡) | 产业用房库存套数(M0) (套) |
1 | 中粮地产发展(深圳)有限公司 | 天悦壹号玺苑 | 0755-23009999 | 宝安区创业二路与建安一路交汇处西北角(灵芝地铁站A1口) | 54126.72 | 17512.68 | 101 | 17108.66 | 98 | 0 | 0 | 404.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天悦壹号雅轩 | 5993.19 | 50 | 5056.69 | 45 | 0 | 0 | 936.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
天悦壹号玖苑 | 30620.85 | 232 | 11809.26 | 99 | 10789.09 | 101 | 0 | 0 | 8022.5 | 32 | 0 | 0 | |||||
2 | 深圳市联建投资发展有限公司 | 君钰府 | 0755-89789999 | 宝安区新安街道同和路一号 | 7420.77 | 7420.77 | 119 | 978.41 | 9 | 3484.73 | 60 | 2957.63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中粮地产集团深圳房地产开发有限公司 | 中粮紫云花园 | 0755-29663888 | 宝安22区新安二路与公园路交汇处 | 2394.97 | 2394.97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.65 | 19 | 839.32 | 4 | 0 | 0 |
4 | 深圳市瑞恒投资发展有限公司 | 勤诚达乐园 | 0755-27889999 | 广东省深圳市宝安区创业路灵芝公园旁 | 24309.83 | 24309.83 | 150 | 913.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23396.2 | 139 | 0 | 0 |
5 | 深圳市百年春投资发展有限公司 | 嘉洲商务中心(A007-0558) | 0755-88229999 | 宝民一路与上川路交汇处 | 10554.63 | 3503.64 | 39 | 0 | 0 | 3503.64 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 深圳市百年春投资发展有限公司 | 嘉洲商务中心(A007-0559) | 7050.99 | 78 | 0 | 0 | 7050.99 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 华联控股股份有限公司 | 华联城市全景花园 | 0755-26415999 | 宝安区新安街道创业二路华联城市全景A座4401 | 1232.91 | 1232.91 | 3 | 1232.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 新锦安实业发展(深圳)有限公司 | 新锦安壹号公馆 | 0755-27677777 | 深圳市宝安中心区N6区宝安大道和甲岸路交汇处 | 70581.37 | 70581.37 | 272 | 61587.74 | 190 | 0 | 0 | 8993.63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 深圳市卓越宝中房地产开发有限公司 | 卓越宝中时代广场 | 0755-36669999 | 宝安中心区海天路15号 | 5181.12 | 5181.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.78 | 10 | 4423.34 | 19 | 0 | 0 |
10 | 深圳润恒房地产开发集团有限公司 | 都市茗荟花园(一期) | 0755-23152288 | 新湖路与甲岸路交汇处 | 25700.29 | 25700.29 | 116 | 25700.29 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 深圳市易尚数字技术发展有限公司 | 易尚创意科技大厦 | 0755-26557777 | 深圳市宝安区甲岸南路22号易尚中心营销中心 | 1326.89 | 1326.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.37 | 5 | 851.52 | 10 | 0 | 0 |
12 | 深圳华侨城滨海有限公司 | 海府生态大厦(一期) | 0755-29108888 | 宝安区海澜路与宝华路交汇处B栋7楼 | 11285.25 | 11285.25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.17 | 8 | 10816.08 | 64 | 0 | 0 |
13 | 深圳市榕江实业有限公司 | 云玺锦庭 | 0755-29633333 | 深圳市宝安中心区云玺锦庭展示中心 | 3580 | 3580 | 17 | 3580 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 深圳市康达尔(集团)房地产开发有限公司 | 康达尔山海上园(一期)A区 | 0755-28228888 | 深圳市宝安区西乡街道康达尔山海上园(二期)营销中心 | 54030.66 | 5543.14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.14 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康达尔山海上园(一期)B区 | 462.81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
康达尔山海上园(二期)1、3、5栋 | 48024.71 | 340 | 45435.45 | 289 | 0 | 2589.26 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
康达尔山海上园(二期)2、6、7栋 | |||||||||||||||||
15 | 深圳市松茂房地产集团有限公司 | 松茂柏景湾公馆 | 0755-29608888 | 宝安区西乡宝源路西湾红树林公园旁 | 12658.61 | 12658.61 | 149 | 9743.65 | 109 | 0 | 0 | 2914.96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 深圳市松茂房地产集团有限公司 | 松茂御龙湾雅苑 | 0755-29608888 | 宝安区西乡金海路松茂御龙湾雅苑营销中心 | 51689.59 | 51689.59 | 532 | 37128.27 | 298 | 14561.32 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 深圳市君成投资发展有限公司 | 雍和园 | 0755-27589999 | 宝安区西乡街道前进二路雍和园营销中心 | 8008.33 | 8008.33 | 106 | 8008.33 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 深圳市天通万年房地产开发有限公司 | 凤凰天誉华府、 | 0755-83180999 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路凤凰天誉展示中心 | 2898.89 | 2898.89 | 25 | 2898.89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤凰天誉华府(商业) | |||||||||||||||||
19 | 深圳市径腾投资发展有限公司 | 德弘基创客居(住宅) | 0755-88899969 | 深圳市宝安区宝安大道与新安六路交汇 | 15734.92 | 15734.92 | 96 | 1193.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14541.62 | 86 | 0 | 0 |
德弘基创客居(办公) | |||||||||||||||||
20 | 深圳市宝安东海实业有限公司 | 华海金湾公馆(A104-0135) | 0755-85588888 | 深圳市宝安区西乡街道金海路 | 97448.52 | 71478 | 545 | 28838.92 | 225 | 28345.41 | 162 | 14293.67 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华海金湾公馆(A104-0136) | 25970.52 | 231 | 278.86 | 1 | 21199.21 | 146 | 4492.45 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 深圳市广兴源投资发展有限公司 | 湾美花园 | 0755-29628888 | 深圳市宝安区西乡街道海城路 | 5567.72 | 5567.72 | 28 | 5567.72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 前城滨海花园(A105-1689) | 0755-88856888 | 深圳市宝安区西乡街道前城滨海花园 | 3857.5 | 3857.5 | 25 | 3857.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 深圳市福中福房地产开发有限公司 | 幸福港湾尚品居 | 0755-27367888 | 深圳市宝安区西乡大道与兴业路交汇处 | 16541 | 16541 | 127 | 510 | 6 | 0 | 0 | 16031 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 深圳市泉堂实业发展有限公司 | 天福华府(A区)住宅 | 0755-23339999 | 深圳市宝安区西乡街道107国道旁 | 43845.71 | 30897.84 | 322 | 25965.54 | 251 | 0 | 0 | 4932.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天福华府(A区)商铺 | |||||||||||||||||
25 | 深圳市泉堂实业发展有限公司 | 天福华府(B区)住宅 | 12947.87 | 158 | 8197.81 | 79 | 0 | 0 | 4750.06 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
天福华府(B区)商铺 | |||||||||||||||||
26 | 深圳市润科房地产开发有限公司 | 润科华府一期 | 0755-81811111 | 深圳市宝安区洲石路与鹤洲六路交叉口 | 42682 | 39443.23 | 506 | 11633.36 | 99 | 4871.41 | 85 | 15875.01 | 200 | 7063.45 | 122 | 0 | 0 |
润科华府二期 | 3239.04 | 155 | 89.38 | 1 | 0 | 0 | 3149.66 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | 深圳机场航空城发展有限公司 | 领航城领誉华府(A116-0371) | 0755-29977777 | 宝安区西乡107国道与航城大道交汇 | 3550.39 | 3550.39 | 21 | 3550.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 深圳机场航空城发展有限公司 | 领航城领秀花园 | 0755-29977777 | 宝安西乡107国道与航城大道交汇 | 16223.58 | 16223.58 | 242 | 16223.58 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 深圳市深信西部房地产有限公司 | 满京华云朗公馆 | 0755-23221888 | 宝安区黄田利锦社区锦昌二路 | 2339.64 | 2339.64 | 32 | 2160.77 | 27 | 0 | 0 | 178.87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 深圳市怀德房地产开发有限公司 | 怀德峰景南园 | 0755-27309999 | 宝安福永怀德南路与翠岗西路交汇处 | 5428.8 | 5428.8 | 55 | 5428.8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 深圳市招华国际会展发展有限公司 | 会展湾中港广场 | 0755-29869999 | 深圳市宝安区宝安大道与福洲大道交汇处地铁福永站D出口东200米会展湾中港 | 55221.01 | 55221.01 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55221.01 | 191 | 0 | 0 |
32 | 深圳华强永兴投资有限公司 | 华强城市花园(一期) | 0755-23278888 | 深圳市宝安区福海街道宝安大道与凤塘大道交汇处 | 1465.14 | 1465.14 | 11 | 1465.14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 深圳市招华会展实业有限公司 | 会展湾南岸广场(B区) | 0755-36988888 | 宝安区展览大道与重庆路交汇处(国际会展中心南) | 42769.55 | 42769.55 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42769.55 | 173 | 0 | 0 |
34 | 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 | 誉珑豪轩 | 0755-36667888 | 广东省深圳市宝安区沙井街道蚝乡路与环镇路交汇处东南侧 | 5698 | 5698 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5698 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
誉珑明轩 | |||||||||||||||||
誉珑荟庭 | |||||||||||||||||
誉珑名苑 | |||||||||||||||||
35 | 深圳市凯德丰投资有限公司 | 拾悦里雅居 | 0755-23002888 | 宝安宝安大道与创新路交汇西北侧拾悦城中心 | 16932.99 | 16932.99 | 199 | 1116.35 | 6 | 无 | 无 | 8651.32 | 49 | 7165.32 | 144 | 无 | 无 |
36 | 深圳市金颐投资发展有限公司 | 湾景商务中心 | 0755-85252888 | 深圳市宝安区新桥立交东侧 | 17350.71 | 17350.71 | 276 | 0 | 0 | 838 | 32 | 14205.05 | 204 | 2307.66 | 40 | 0 | 0 |
37 | 深圳博林西岸置业有限公司 | 博林君瑞花园 | 0755-21089775 | 沙井南环路与中心路交汇处 | 9148.19 | 9148.19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148.19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 深圳市禾兴隆实业有限公司 | 鹏展汇广场 | 0755-88855155 | 沙井中心路与北环路交汇处(新桥街道办对面) | 24615.91 | 24615.91 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24615.91 | 215 | 0 | 0 |
39 | 深圳市西城房地产开发有限公司 | 万科星城华府 | 4008610666 | 深圳市宝安区上星南路与上星路交汇处 | 103185.42 | 50.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万科星城上郡 | 530.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
万科星宸大厦 | 1092.66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
万科星城商业中心 | 101511.58 | 1461 | 0 | 0 | 37042.25 | 854 | 8929.94 | 135 | 65739.39 | 472 | 0 | 0 | |||||
40 | 深圳市联投置地有限公司 | 联投东方华府(二期) | 0755-23323333 | 深圳宝安区松岗大道与东方大道交汇处 | 7326.04 | 6186.88 | 104 | 410.97 | 3 | 5775.91 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 深圳市联投置地有限公司 | 联投东方华府(一期) | 1139.16 | 21 | 96.95 | 1 | 1042.21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 深圳市喜盈盈投资有限公司 | 松河瑞园 | 0755-36883688 | 深圳市宝安区松岗宝安大道与河滨北路交汇处 | 31910.5 | 31910.5 | 482 | 2544.57 | 23 | 17690.08 | 357 | 11675.85 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 深圳市万博仕科技有限公司 | 云晓公馆 | 0755-23221888 | 宝安区西乡黄田满京华云晓公馆 广东省深圳市宝安区广深公路与锦昌二路交汇处北侧(翠湖花园西) | 5101.71 | 5101.71 | 45 | 4108.14 | 31 | 0 | 0 | 993.57 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳市沙浦巨帆投资有限公司 | 满京华云著花园(一期) | 0745-27891111 | 广东省深圳市宝安区松岗街道艺展四路 | 25021.06 | 16524.19 | 124 | 9379.27 | 62 | 0 | 0 | 7144.92 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
满京华云著花园(二期) | 8496.87 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8496.87 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | 汇邦(深圳)置业有限公司 | 汇裕名都花园(一期) | 0755-81550000 | 深圳市宝安区石岩镇水田村德政路 | 3373.17 | 3373.17 | 43 | 0 | 0 | 3302.72 | 42 | 0 | 0 | 70.45 | 1 | 0 | 0 |
46 | 深圳市嘉信置业房地产开发有限公司 | 嘉信云峰公馆 | 0755-82022288 | 石岩街道北环路与横坑路交界处 | 14121.23 | 14121.23 | 261 | 985.59 | 10 | 10672.97 | 218 | 2462.67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 京基御景珑庭 | 0755-27805473 | 宝安区沙井西环路与新沙路交汇处附近 | 25397.04 | 25397.04 | 255 | 0 | 0 | 6314.09 | 97 | 0 | 0 | 19082.95 | 158 | 0 | 0 |
48 | 深圳市招华会展实业有限公司 | 会展湾水岸广场 | 0755-36988888 | 会展湾南岸水岸营销中心 广东省深圳市宝安区滨江大道与展景路交叉路口东南475米 | 35110.73 | 35110.73 | 564 | 0 | 0 | 35110.73 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 深圳市汇智百盛实业有限公司 | 汇智百盛家园 | 0755-27896666 | 汇智时代广场 广东省深圳市宝安区松岗第二小学西北 | 3817.52 | 3817.52 | 35 | 3817.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 深圳深圳华侨城城市更新投资有限公司市嘉信置业房地产开发有限公司 | 宝亭锦园 | 0755-29236666 | 宝安区沙井街道步涌路与向兴路交汇处 | 6861.99 | 6861.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6861.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 深圳市华讯方舟投资有限公司 | 天谷大楼 | 0755-33298888 | 深圳市宝安区107国道西乡街道段铁仔山旁 | 57288.07 | 57288.07 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57288.07 | 677 |
52 | 深圳市创建置业房地产开发有限公司 | 九方广场 | 0755-82882888 | 深圳市宝安区西乡大道与铁仔路交汇处 | 46245.71 | 46245.71 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46245.71 | 582 |
53 | 深圳市耀领投资有限公司 | 唐商大厦 | 0755-27220666 | 宝安沙井上星南路与107国道交汇处 | 29796.53 | 29796.53 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29796.53 | 491 |
54 | 深圳市和谷投资有限公司 | 和谷山汇城 | 0755-29714642 | 广东深圳市宝安区松岗广田路35号 | 81122.92 | 81122.92 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81122.92 | 503 |
合计 | 1249082.02 | 12004 | 368602.61 | 2667 | 211594.76 | 3190 | 177705.15 | 2024 | 286926.27 | 1870 | 214453.23 | 2253 | |||||
以上数据统计到2020年3月25日开发单位上报的数据,数据存在动态变化,具体情况可咨询各项目销售中心。 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!