深圳南山区公益性公共场所WLAN热点情况
序号 | 所属热点 | 汇总 | 室内 | 室外 | 承建商 |
1 | 白石洲东社区工作站 | 6 | 6 | 0 | 南山电信 |
2 | 白石洲西社区工作站 | 10 | 8 | 2 | 南山电信 |
3 | 白石洲西社区健康服务中心 | 10 | 8 | 2 | 南山电信 |
4 | 北头社区工作站 | 15 | 13 | 2 | 南山电信 |
5 | 德意名居社区健康服务中心 | 11 | 9 | 2 | 南山电信 |
6 | 东方社区工作站 | 11 | 9 | 2 | 南山电信 |
7 | 峰景社区健康服务中心 | 17 | 15 | 2 | 南山电信 |
8 | 妇女儿童活动中心 | 30 | 30 | 0 | 南山电信 |
9 | 高北16区 | 172 | 156 | 16 | 南山电信 |
10 | 高新园孵化器 | 126 | 126 | 0 | 南山电信 |
11 | 何香凝美术馆 | 20 | 20 | 0 | 南山电信 |
12 | 红花园工作站 | 6 | 4 | 2 | 南山电信 |
13 | 华夏街社区工作站 | 13 | 11 | 2 | 南山电信 |
14 | 荟食广场 | 90 | 90 | 0 | 南山电信 |
15 | 科技园文体中心羽毛球馆 | 10 | 10 | 0 | 南山电信 |
16 | 留仙社区工作站 | 12 | 10 | 2 | 南山电信 |
17 | 留学生创业园 | 63 | 63 | 0 | 南山电信 |
18 | 龙辉社区健康服务中心 | 15 | 13 | 2 | 南山电信 |
19 | 龙联党群服务中心 | 11 | 11 | 0 | 南山电信 |
20 | 麻岭社区健康服务中心 | 10 | 8 | 2 | 南山电信 |
21 | 南光社区 | 181 | 0 | 181 | 南山电信 |
22 | 南光社区工作站 | 10 | 10 | 0 | 南山电信 |
23 | 南光社区健康服务中心 | 12 | 12 | 0 | 南山电信 |
24 | 平山社区工作站 | 11 | 11 | 0 | 南山电信 |
25 | 软件产业基地 | 403 | 398 | 15 | 南山电信 |
26 | 沙河街党群服务中心 | 11 | 9 | 2 | 南山电信 |
27 | 社保局华侨城站 | 6 | 6 | 0 | 南山电信 |
28 | 深圳湾生态园 | 1066 | 957 | 109 | 南山电信 |
29 | 曙光社区工作站 | 13 | 13 | 0 | 南山电信 |
30 | 桃源街道执法队 | 36 | 36 | 0 | 南山电信 |
31 | 桃源社区党群服务中心 | 6 | 6 | 0 | 南山电信 |
32 | 天利中央广场 | 106 | 106 | 0 | 南山电信 |
33 | 西丽社区工作站 | 9 | 7 | 2 | 南山电信 |
34 | 香山街社区工作站 | 14 | 12 | 2 | 南山电信 |
35 | 新围社区党群服务中心 | 33 | 21 | 12 | 南山电信 |
36 | 新围社区健康服务中心 | 17 | 17 | 0 | 南山电信 |
37 | 中新社区健康服务中心 | 13 | 11 | 2 | 南山电信 |
38 | 珠光社区工作站 | 10 | 10 | 0 | 南山电信 |
39 | 和美妇儿科医院 | 141 | 141 | 0 | 南山联通 |
40 | 火车西站 | 110 | 46 | 64 | 南山联通 |
41 | 金谷创业园 | 92 | 66 | 26 | 南山联通 |
42 | 南山街道办 | 49 | 49 | 0 | 南山联通 |
43 | 南山劳动大厦 | 70 | 70 | 0 | 南山联通 |
44 | 南山人民检察院 | 354 | 354 | 0 | 南山联通 |
45 | 麒麟山疗养院 | 385 | 317 | 68 | 南山联通 |
46 | 深大附中初中部 | 440 | 424 | 16 | 南山联通 |
47 | 孙逸仙医院 | 761 | 759 | 0 | 南山联通 |
48 | 桃源街道安监二办 | 47 | 41 | 6 | 南山联通 |
49 | 桃源街道办 | 80 | 80 | 0 | 南山联通 |
50 | 桃源名车 | 63 | 61 | 2 | 南山联通 |
51 | 中加学校 | 190 | 188 | 2 | 南山联通 |
52 | 爱心大厦 | 334 | 334 | 0 | 南山移动 |
53 | 登良社区工作站 | 20 | 18 | 2 | 南山移动 |
54 | 荷兰花卉小镇 | 45 | 0 | 45 | 南山移动 |
55 | 华侨城医院 | 95 | 95 | 0 | 南山移动 |
56 | 集悦城 | 206 | 0 | 206 | 南山移动 |
57 | 科兴科学园 | 160 | 160 | 0 | 南山移动 |
58 | 南山博物馆 | 137 | 137 | 0 | 南山移动 |
59 | 南山福利中心 | 376 | 376 | 0 | 南山移动 |
60 | 南山行政服务大厅 | 43 | 41 | 2 | 南山移动 |
61 | 南山区城市管理和综合执法局 | 71 | 71 | 0 | 南山移动 |
62 | 南山区委 | 572 | 556 | 16 | 南山移动 |
63 | 南山书城 | 117 | 117 | 0 | 南山移动 |
64 | 南山税务局 | 56 | 56 | 0 | 南山移动 |
65 | 南山文化馆 | 103 | 103 | 0 | 南山移动 |
66 | 南山医院 | 442 | 442 | 0 | 南山移动 |
67 | 南头街道办 | 24 | 24 | 0 | 南山移动 |
68 | 南头街道执法大队 | 13 | 13 | 0 | 南山移动 |
69 | 清华研究院 | 93 | 93 | 0 | 南山移动 |
70 | 沙河街道办 | 31 | 31 | 0 | 南山移动 |
71 | 深大总医院 | 952 | 924 | 28 | 南山移动 |
72 | 深圳人才公园 | 22 | 0 | 22 | 南山移动 |
73 | 深圳市交通警察支队车辆管理处 | 218 | 218 | 0 | 南山移动 |
74 | 同方信息港 | 28 | 18 | 10 | 南山移动 |
75 | 西丽街道办 | 24 | 24 | 0 | 南山移动 |
76 | 西丽医院 | 591 | 591 | 0 | 南山移动 |
77 | 香江家居 | 118 | 118 | 0 | 南山移动 |
78 | 应急管理局 | 47 | 47 | 0 | 南山移动 |
79 | 粤海街道办 | 81 | 81 | 0 | 南山移动 |
80 | 粤海街道执法队 | 38 | 38 | 0 | 南山移动 |
81 | 资本学院 | 294 | 290 | 4 | 南山移动 |
82 | 芭比堂动物医院海月分院 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
83 | 宝能太古城 | 587 | 572 | 15 | 蛇口通讯 |
84 | 保康堂诊所 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
85 | 陈创林联合诊所口腔 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
86 | 赤湾社康中心 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
87 | 赤湾图书馆 | 14 | 14 | 0 | 蛇口通讯 |
88 | 大铲社区工作站 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
89 | 德隆广场 | 21 | 21 | 0 | 蛇口通讯 |
90 | 东角头社区工作站 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
91 | 东角头社区健康服务中心 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
92 | 高亚勇西医内科诊所 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
93 | 广播电视大学蛇口分校 | 88 | 86 | 2 | 蛇口通讯 |
94 | 桂园党群中心 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
95 | 海滨社区工作站 | 17 | 17 | 0 | 蛇口通讯 |
96 | 海昌社区工作站 | 15 | 15 | 0 | 蛇口通讯 |
97 | 海昌社区健康服务中心 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
98 | 海上世界A广场 | 48 | 39 | 9 | 蛇口通讯 |
99 | 海上世界BC广场 | 146 | 108 | 38 | 蛇口通讯 |
100 | 海上世界文化艺术中心 | 139 | 139 | 0 | 蛇口通讯 |
101 | 海湾社区工作站 | 7 | 7 | 0 | 蛇口通讯 |
102 | 海湾社区健康服务中心 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
103 | 海月花园 | 65 | 28 | 37 | 蛇口通讯 |
104 | 海月社区健康服务中心 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
105 | 海月社区生育文化中心 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
106 | 恒尚口腔诊所 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
107 | 恒雅口腔门诊部 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
108 | 鸿威海怡湾 | 74 | 67 | 7 | 蛇口通讯 |
109 | 后海滨公园 | 56 | 0 | 56 | 蛇口通讯 |
110 | 花果山党群中心 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
111 | 花果山党群中心招北小区分站 | 1 | 1 | 0 | 蛇口通讯 |
112 | 花果山社区工作站 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
113 | 花果山社区健康服务中心 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
114 | 花果山社区人大代表联络站 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
115 | 花园城 | 174 | 174 | 0 | 蛇口通讯 |
116 | 花园城数码大厦A座 | 16 | 16 | 0 | 蛇口通讯 |
117 | 花园城数码大厦B座 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
118 | 皇庭港湾 | 65 | 49 | 16 | 蛇口通讯 |
119 | 价值工厂 | 76 | 0 | 76 | 蛇口通讯 |
120 | 聚方堂中医 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
121 | 康美齿科 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
122 | 兰园党群服务中心 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
123 | 老中医经络养生美容 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
124 | 雷岭社区工作站 | 15 | 13 | 2 | 蛇口通讯 |
125 | 雷岭社区健康服务中心 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
126 | 南玻集团工业大厦 | 12 | 12 | 0 | 蛇口通讯 |
127 | 南玻集团科技大厦 | 10 | 10 | 0 | 蛇口通讯 |
128 | 南山第一看守所 | 115 | 115 | 0 | 蛇口通讯 |
129 | 南山妇幼保健院 | 168 | 155 | 13 | 蛇口通讯 |
130 | 南山国际文化交流中心 | 22 | 19 | 3 | 蛇口通讯 |
131 | 南山人民法院 | 82 | 82 | 0 | 蛇口通讯 |
132 | 南水社区工作站 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
133 | 南水社区健康服务中心 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
134 | 彭涛口腔 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
135 | 三湘海尚 | 166 | 138 | 28 | 蛇口通讯 |
136 | 蛇口大厦 | 39 | 39 | 0 | 蛇口通讯 |
137 | 蛇口党群服务中心 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
138 | 蛇口电信营业厅 | 8 | 4 | 4 | 蛇口通讯 |
139 | 蛇口法院办公楼 | 14 | 14 | 0 | 蛇口通讯 |
140 | 蛇口法院住宅楼 | 20 | 20 | 0 | 蛇口通讯 |
141 | 蛇口港交警大队 | 71 | 71 | 0 | 蛇口通讯 |
142 | 蛇口国家税务局 | 17 | 17 | 0 | 蛇口通讯 |
143 | 蛇口海洋博物馆 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
144 | 蛇口街道行政服务中心 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
145 | 蛇口街道社会化组织服务中心 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
146 | 蛇口科技大厦二期 | 74 | 74 | 0 | 蛇口通讯 |
147 | 蛇口科技大厦一期 | 33 | 33 | 0 | 蛇口通讯 |
148 | 蛇口联合大厦 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
149 | 蛇口派出所 | 86 | 86 | 0 | 蛇口通讯 |
150 | 蛇口汽车站 | 20 | 20 | 0 | 蛇口通讯 |
151 | 蛇口青少年活动中心 | 31 | 31 | 0 | 蛇口通讯 |
152 | 蛇口人民医院 | 161 | 156 | 5 | 蛇口通讯 |
153 | 蛇口市场监督管理局 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
154 | 蛇口网谷万海大厦 | 108 | 108 | 0 | 蛇口通讯 |
155 | 蛇口网谷万联大厦 | 39 | 39 | 0 | 蛇口通讯 |
156 | 蛇口网谷万融大厦 | 78 | 78 | 0 | 蛇口通讯 |
157 | 蛇口网谷万维大厦 | 16 | 16 | 0 | 蛇口通讯 |
158 | 蛇口邮轮中心 | 375 | 210 | 165 | 蛇口通讯 |
159 | 蛇口育才二小 | 199 | 191 | 8 | 蛇口通讯 |
160 | 蛇口育才图书馆 | 17 | 17 | 0 | 蛇口通讯 |
161 | 蛇口招商大厦 | 110 | 107 | 3 | 蛇口通讯 |
162 | 社保局蛇口站 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
163 | 深圳盛熹医疗美容门诊部 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
164 | 深圳湾公园 | 123 | 0 | 123 | 蛇口通讯 |
165 | 深圳湾口岸 | 16 | 16 | 0 | 蛇口通讯 |
166 | 深圳湾社区工作站 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
167 | 深圳湾社区健康服务中心 | 18 | 18 | 0 | 蛇口通讯 |
168 | 双玺花园 | 66 | 8 | 58 | 蛇口通讯 |
169 | 水湾社区党群服务中心 | 13 | 13 | 0 | 蛇口通讯 |
170 | 水湾社区生育文化中心 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
171 | 四海社区党员青工活动室 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
172 | 四海社区工作站 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
173 | 四海社区生育文化中心 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
174 | 太子湾商业广场 | 447 | 272 | 175 | 蛇口通讯 |
175 | 桃花园社区健康服务中心 | 9 | 9 | 0 | 蛇口通讯 |
176 | 湾厦社区健康服务中心 | 7 | 7 | 0 | 蛇口通讯 |
177 | 湾厦社区生育文化中心 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
178 | 万科蛇口公馆 | 38 | 0 | 38 | 蛇口通讯 |
179 | 望海齿科 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
180 | 围仔社区工作站 | 16 | 16 | 0 | 蛇口通讯 |
181 | 文华中药蛇口步行街店 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
182 | 文竹园党群服务中心 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
183 | 文竹园党群中心 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
184 | 文竹园社区健康服务中心 | 5 | 5 | 0 | 蛇口通讯 |
185 | 沃尔玛蛇口店 | 147 | 137 | 10 | 蛇口通讯 |
186 | 五湾党群服务中心 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
187 | 曦湾华府 | 61 | 45 | 16 | 蛇口通讯 |
188 | 沿山社区工作站 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
189 | 杨东口腔诊所 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
190 | 叶月华西医内科诊所 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
191 | 一心宠物医院 | 3 | 3 | 0 | 蛇口通讯 |
192 | 颐安阅海 | 19 | 0 | 19 | 蛇口通讯 |
193 | 渔一社区工作站 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
194 | 月亮湾公园 | 80 | 0 | 80 | 蛇口通讯 |
195 | 月亮湾社区健康服务中心 | 6 | 6 | 0 | 蛇口通讯 |
196 | 招商街道办事处 | 39 | 39 | 0 | 蛇口通讯 |
197 | 招商街道城市管理执法队 | 22 | 22 | 0 | 蛇口通讯 |
198 | 招商街道行政服务中心 | 4 | 4 | 0 | 蛇口通讯 |
199 | 招商街道老年活动中心 | 13 | 13 | 0 | 蛇口通讯 |
200 | 招商街道社区戒毒康复中心 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
201 | 招商局历史博物馆 | 8 | 8 | 0 | 蛇口通讯 |
202 | 赵玉洁中医诊所 | 2 | 2 | 0 | 蛇口通讯 |
203 | 卓越维港 | 106 | 82 | 24 | 蛇口通讯 |
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,了解深圳最新生活资讯,回复【福利】,更有深窗粉丝福利领取
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!