深圳市非营利性医疗机构92项医疗服务价格项目表
项目编码 | 项目名称 | 单位 | 第一档价 格(元) | 第二档价 格(元) | 第三档价 格(元) | 第四档价 格(元) | 备注 |
110500001 | 体检费 | 次 | 不标价 | ||||
250402016*10 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(快速定量检测) | 次 | 54 | 51.3 | 48.6 | 43.2 | |
250402016*11 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(酶联免疫独立单人份测量试剂检测) | 次 | 67 | 63.7 | 60.3 | 53.6 | |
310100029*1 | 经皮穿刺感觉根射频温控热凝术 | 次 | 625 | 593.8 | 562.5 | 500 | |
310100033*1 | 周围神经毁损术(三叉神经干加收50%) | 次 | 250 | 237.5 | 225 | 200 | |
310300002*1 | 儿童图形视力表检查 | 项 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300002*2 | 点视力表检查 | 项 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300002*3 | 条栅视力卡检查 | 项 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300002*4 | 视动性眼震仪检查 | 项 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300030*1 | 眼球突出度测量(米尺测量法) | 次/双 | 12 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | |
310300030*2 | 眼球突出度测量(眼球突出计测量法) | 次/双 | 12 | 11.4 | 10.8 | 9.6 | |
310300095*1 | 球周半球后注射 | 次/只 | 25 | 23.8 | 22.5 | 20 | |
310300095*2 | 球旁注射 | 次/只 | 25 | 23.8 | 22.5 | 20 | |
310300097*1 | 肉毒杆菌素眼外肌注射治疗眼睑痉挛 | 次 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300097*2 | 肉毒杆菌素眼外肌注射治疗麻痹性斜视 | 次 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300097*3 | 肉毒杆菌素眼肌注射治疗上睑后退 | 次 | 30 | 28.5 | 27 | 24 | |
310300106*1 | 激光泪道探通术 | 次/只 | 135 | 128.3 | 121.5 | 108 | |
310401022*1 | 平板试验 | 次 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | |
310401022*2 | 平衡台试验 | 次 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | |
310401022*3 | 视动试验 | 次 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | |
310401022*4 | 旋转试验 | 次 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | |
310401022*5 | 甘油试验 | 次 | 50 | 47.5 | 45 | 40 | |
310402016*1 | 声带活检术 | 次 | 96 | 91.2 | 86.4 | 76.8 | |
310402016*2 | 声门下活检术 | 次 | 96 | 91.2 | 86.4 | 76.8 | |
310605003*1 | 经纤支镜取异物治疗 | 次 | 400 | 380 | 360 | 320 | |
310606002*1 | 结核病灌注治疗 | 次 | 150 | 142.5 | 135 | 120 | |
310901009*1 | 四腔管安置术 | 次 | 250 | 237.5 | 225 | 200 | |
310905005-3*1 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(药物注射)单个肿瘤直径3CM以上加收 | 次 | 325 | 308.8 | 292.5 | 260 | |
310905005-3*2 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(药物注射)多发肿瘤(不计直径大小)每增加一个肿瘤加收 | 次 | 325 | 308.8 | 292.5 | 260 | |
310905005-3*3 | 经皮穿刺实体肿瘤特殊治疗(药物注射) | 次 | 650 | 617.5 | 585 | 520 | |
310905005-3*4 | 经皮穿刺实体肿瘤特殊治疗(药物注射)单个肿瘤直径3CM以上加收 | 次 | 325 | 308.8 | 292.5 | 260 | |
310905005-3*5 | 经皮穿刺实体肿瘤特殊治疗(药物注射)多发肿瘤(不计直径大小)每增加一个肿瘤加收 | 次 | 325 | 308.8 | 292.5 | 260 | |
310905005-6 | 经皮穿刺肝肿物特殊治疗(冷冻) | 次 | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | 增加除外内容“冷冻电极” |
310905009*1 | 体腔内各种器官囊肿硬化剂注射治疗 | 次 | 500 | 475 | 450 | 400 | |
311000015*2 | 肾穿刺囊肿硬化治疗术 | 单侧 | 360 | 342 | 324 | 288 | |
311000015*3 | 肾上腺穿刺术(含活检) | 单侧 | 360 | 342 | 324 | 288 | |
311000019*1 | 经皮肾盂镜肾上腺肿瘤切除术 | 次 | 1950 | 1852.5 | 1755 | 1560 | |
311000019*2 | 经皮肾盂镜取异物术 | 次 | 1950 | 1852.5 | 1755 | 1560 | |
311100006*1 | 睾丸阴茎海绵体穿刺术 | 次 | 200 | 190 | 180 | 160 | |
311100006*2 | 睾丸阴茎海绵体切开术 | 次 | 200 | 190 | 180 | 160 | |
311100006*3 | 睾丸阴茎海绵体取精术 | 次 | 200 | 190 | 180 | 160 | |
311201007*1 | 后穹窿注射 | 次 | 150 | 142.5 | 135 | 120 | |
311300009*1 | 臂丛神经封闭术 | 次 | 105 | 99.8 | 94.5 | 84 | |
311300009*2 | 腰骶丛神经封闭术 | 次 | 105 | 99.8 | 94.5 | 84 | |
311400003*1 | 皮肤活检术(切口法) | 每个取材部位 | 70 | 66.5 | 63 | 56 | |
311400045*1 | 全身剥脱性皮炎冲洗清创(中) | 次 | 140 | 133 | 126 | 112 | |
311400046*2 | 全身剥脱性皮炎冲洗清创(小) | 次 | 70 | 66.5 | 63 | 56 | |
311400057*1 | 浅表脓肿穿刺术 | 次 | 150 | 142.5 | 135 | 120 | |
311400057*2 | 浅表血肿穿刺术 | 次 | 150 | 142.5 | 135 | 120 | |
311400057*3 | 浅表囊肿穿刺术 | 次 | 150 | 142.5 | 135 | 120 | |
311400061S*3 | 皮损内局部封闭治疗(白癜风) | c㎡ | 6 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | |
311400061S*5 | 皮损内局部封闭治疗(扁平苔藓) | c㎡ | 6 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | |
320100001*1 | 经皮选择性静脉造影术(腔静脉) | 次 | 1800 | 1710 | 1620 | 1440 | |
320100001*2 | 经皮选择性静脉造影术(肢体静脉) | 次 | 1800 | 1710 | 1620 | 1440 | |
320100010*1 | 经皮选择性静脉拔管术 | 次 | 750 | 712.5 | 675 | 600 | |
320200007*1 | 经皮动脉栓塞术(动脉瘤) | 次 | 1500 | 1425 | 1350 | 1200 | |
320200007*2 | 经皮动脉栓塞术(肿瘤) | 次 | 1500 | 1425 | 1350 | 1200 | |
320200012*1 | 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 | 次 | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | |
320300002*1 | 各脏器动脉插管灌注术 | 次 | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | |
320500006*1 | 定向冠脉内膜旋切术(旋切多支血管加收) | 次 | 750 | 712.5 | 675 | 600 | |
320600001*1 | 经颈动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | |
330408001*4 | 共同性斜视矫正术(六条眼外肌) | 次 | 820 | 779 | 738 | 656 | |
330701001*1 | 经直达喉镜喉肿物摘除术(活检) | 次 | 650 | 617.5 | 585 | 520 | |
330701001*2 | 经直达喉镜喉肿物摘除术(咽喉异物取出) | 次 | 650 | 617.5 | 585 | 520 | |
330701005*1 | 经皮气管套管置入术 | 次 | 350 | 332.5 | 315 | 280 | |
330702009*1 | 肺大泡切除修补术(结扎) | 次 | 3550 | 3372.5 | 3195 | 2840 | |
330702009*2 | 肺大泡切除修补术(固化) | 次 | 3550 | 3372.5 | 3195 | 2840 | |
330703012*1 | 胸壁软组织肿瘤切除术 | 次 | 3800 | 3610 | 3420 | 3040 | |
330703012*2 | 肋骨肿瘤切除术 | 次 | 3800 | 3610 | 3420 | 3040 | |
330703012*3 | 胸骨肿瘤切除术 | 次 | 3800 | 3610 | 3420 | 3040 | |
330703028*1 | 膈肌修补术(急性膈疝修补) | 次 | 3870 | 3676.5 | 3483 | 3096 | |
330703028*2 | 膈肌修补术(慢性膈疝修补) | 次 | 3870 | 3676.5 | 3483 | 3096 | |
330703033*1 | 先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形者加收20%) | 次 | 837 | 795.2 | 753.3 | 669.6 | |
330804043*2 | 肢体动静脉切开取栓术(需双侧取栓,每增加一切口加收20%) | 每个切口 | 390 | 370.5 | 351 | 312 | |
330804043*3 | 肢体动静脉切开取栓术(多部位取栓,每增加一切口加收20%) | 每个切口 | 390 | 370.5 | 351 | 312 | |
331003002*1 | 十二指肠闭锁切除术(特大) | 次 | 3000 | 2850 | 2700 | 2400 | |
331003008*1 | 盆腔粘连松解术 | 次 | 1500 | 1425 | 1350 | 1200 | |
331003016*1 | 先天性肠腔闭锁成形术(小肠结肠) | 次 | 3300 | 3135 | 2970 | 2640 | |
331004026*1 | 肛门成形术(肛门括约肌修复) | 次 | 3000 | 2850 | 2700 | 2400 | |
331004026*2 | 肛门成形术(肛门闭锁) | 次 | 3000 | 2850 | 2700 | 2400 | |
331004026*3 | 肛门成形术(肛门失禁) | 次 | 3000 | 2850 | 2700 | 2400 | |
331005001*1 | 肝损伤清创修补术(伤及大血管的修补加收20%) | 次 | 520 | 494 | 468 | 416 | |
331005001*2 | 肝损伤清创修补术(伤及胆管的修补加收20%) | 次 | 520 | 494 | 468 | 416 | |
331005001*3 | 肝损伤清创修补术(多破口的修补加收20%) | 次 | 520 | 494 | 468 | 416 | |
331005014*1 | 肝左外叶切除术(肿瘤切除) | 次 | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | |
331005014*2 | 肝左外叶切除术(结核切除) | 次 | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | |
331005014*3 | 肝左外叶切除术(结石切除) | 次 | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | |
331005014*4 | 肝左外叶切除术(萎缩切除) | 次 | 2600 | 2470 | 2340 | 2080 | |
331008012*1 | 腹腔内肿物切除术(系膜肿物) | 次 | 1725 | 1638.8 | 1552.5 | 1380 | |
331008012*2 | 腹腔内肿物切除术(腹膜肿物) | 次 | 1725 | 1638.8 | 1552.5 | 1380 | |
331008012*3 | 腹腔内肿物切除术(网膜肿物) | 次 | 1725 | 1638.8 | 1552.5 | 1380 | |
331204013*1 | 阴茎弯曲矫正 | 次 | 2250 | 2137.5 | 2025 | 1800 |
注:本表92项医疗服务价格项目的财务分类、项目内涵、除外内容、说明、病案分类等要素,除本通知中已明确的按本通知执行外,其他仍按《深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市人力资源和社会保障局关于公布实施<深圳市非营利性医疗机构基本医疗服务项目和价格(2018年版)>的通知》(深发改〔2018〕908号)、《深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市人力资源和社会保障局<关于开展我市公立医院第三阶段医疗服务价格调整工作的通知>》(深发改〔2018〕1443号)执行。
微信搜索关注【深圳之窗】公众号,对话框回复关键词【养老】可查看深圳养老保险缴费、参保、待遇领取、计算方式等相关办事指南,还可在线“刷脸”认证养老资格。
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!