7月9日,市城管和综合执法局发布了6月指数测评成绩,总体得分出现下滑。6月份深圳市环境卫生指数为81.32,相比5月份下降2.28,其中现场考察指数为82.49,下降2.27,居民满意度指数为70.79,下降2.37。12类考察对象中得分下降最多是城中村,各区当中下降最多的是龙华区。当前,我市正处在创建全国文明城市的关键时刻,指数成绩下滑反映出环卫管理还存在不少问题,还需各区、各街道鼓起劲、绷紧弦、克酷暑、战高温,全力以赴提升城市环境品质,为创建全国文明城市贡献力量。
深圳市2020年6月街道环境卫生指数
排名 | 街道 | 环境卫生指数 | 进步指数 | 其中 | |
现场考察指数(权重90%) | 居民满意度指数(权重10%) | ||||
1 | 东湖街道(罗湖) | 87.13 | -1.63 | 88.86 | 71.6 |
2 | 桂园街道(罗湖) | 86.89 | 3.97 | 88.1 | 75.98 |
3 | 蛇口街道(南山) | 86.71 | -0.12 | 88.28 | 72.57 |
4 | 梅沙街道(盐田) | 86.31 | -0.87 | 88.41 | 67.43 |
4 | 南湖街道(罗湖) | 86.31 | -4.29 | 87.84 | 72.58 |
6 | 华富街道(福田) | 85.96 | 2.79 | 87.07 | 76 |
7 | 龙城街道(龙岗) | 85.62 | 0.78 | 86.87 | 74.33 |
8 | 香蜜湖街道(福田) | 85.5 | -1.43 | 87.05 | 71.59 |
9 | 莲塘街道(罗湖) | 85.35 | 2.51 | 87.33 | 67.55 |
10 | 石岩街道(宝安) | 85.32 | -0.93 | 86.55 | 74.24 |
11 | 大鹏街道(大鹏) | 85.31 | 9.01 | 86.07 | 78.47 |
12 | 笋岗街道(罗湖) | 85.18 | 1.68 | 86.39 | 74.25 |
13 | 凤凰街道(光明) | 85.03 | 1.93 | 86.81 | 69.01 |
14 | 沙河街道(南山) | 84.92 | -2.06 | 87.22 | 64.26 |
15 | 沙头街道(福田) | 84.91 | 2.33 | 87.22 | 64.09 |
16 | 福田街道(福田) | 84.67 | -2.33 | 86.53 | 67.91 |
17 | 招商街道(南山) | 84.66 | 0.52 | 85.71 | 75.17 |
18 | 龙岗街道(龙岗) | 84.59 | 2.27 | 86.05 | 71.42 |
19 | 福城街道(龙华) | 84.46 | 1.77 | 86.02 | 70.43 |
20 | 沙头角街道(盐田) | 84.35 | 1.71 | 85.79 | 71.35 |
21 | 桃源街道(南山) | 83.8 | -0.39 | 85.63 | 67.35 |
22 | 大浪街道(龙华) | 83.53 | 5.61 | 84.8 | 72.13 |
23 | 华强北街道(福田) | 83.52 | -3.3 | 84.85 | 71.52 |
24 | 莲花街道(福田) | 83.4 | -3.73 | 84.85 | 70.36 |
25 | 西乡街道(宝安) | 83.37 | -3.52 | 85.72 | 62.25 |
26 | 福保街道(福田) | 83.07 | -5.04 | 85.15 | 64.38 |
27 | 马峦街道(坪山) | 83.06 | -2.17 | 83.79 | 76.47 |
28 | 航城街道(宝安) | 83.03 | -1.81 | 84.1 | 73.44 |
29 | 平湖街道(龙岗) | 82.9 | 5.78 | 84.49 | 68.63 |
30 | 玉塘街道(光明) | 82.87 | -0.68 | 84.16 | 71.25 |
31 | 松岗街道(宝安) | 82.78 | 1.1 | 84.2 | 69.96 |
32 | 马田街道(光明) | 82.62 | 0.28 | 84.45 | 66.15 |
33 | 西丽街道(南山) | 82.4 | 0.15 | 83.32 | 74.12 |
34 | 园岭街道(福田) | 82.15 | -1.98 | 83.48 | 70.16 |
35 | 横岗街道(龙岗) | 82.13 | -0.79 | 82.78 | 76.32 |
36 | 坪山街道(坪山) | 82.02 | 1.08 | 82.87 | 74.39 |
37 | 梅林街道(福田) | 81.85 | -4.03 | 83.46 | 67.36 |
38 | 沙井街道(宝安) | 81.84 | -3.41 | 83.06 | 70.89 |
39 | 民治街道(龙华) | 81.8 | -7.66 | 83.43 | 67.15 |
40 | 东晓街道(罗湖) | 81.61 | -5.99 | 82.51 | 73.5 |
41 | 南澳街道(大鹏) | 81.5 | -7.25 | 82.38 | 73.53 |
42 | 光明街道(光明) | 81.46 | -2.35 | 82.14 | 75.29 |
43 | 南山街道(南山) | 81.45 | -5.91 | 83.01 | 67.42 |
44 | 碧岭街道(坪山) | 81.23 | -3.25 | 82.85 | 66.64 |
45 | 南湾街道(龙岗) | 81.01 | -6.17 | 82.53 | 67.35 |
46 | 盐田街道(盐田) | 80.71 | -2.77 | 81.83 | 70.6 |
47 | 海山街道(盐田) | 80.67 | -2.88 | 81.75 | 70.97 |
47 | 吉华街道(龙岗) | 80.67 | -4.46 | 81.89 | 69.68 |
49 | 南园街道(福田) | 80.66 | -8.56 | 81.93 | 69.25 |
50 | 燕罗街道(宝安) | 80.58 | 0.32 | 81.42 | 73 |
51 | 园山街道(龙岗) | 80.54 | -0.44 | 81.76 | 69.58 |
52 | 东门街道(罗湖) | 79.89 | -0.62 | 81.29 | 67.3 |
53 | 粤海街道(南山) | 79.85 | -4.88 | 80.81 | 71.21 |
54 | 新湖街道(光明) | 79.34 | -8 | 79.49 | 77.94 |
55 | 黄贝街道(罗湖) | 79.17 | -8.67 | 80.48 | 67.33 |
56 | 南头街道(南山) | 78.8 | -9.89 | 79.48 | 72.7 |
57 | 新桥街道(宝安) | 78.71 | -5.48 | 80.29 | 64.5 |
58 | 公明街道(光明) | 78.65 | -5.79 | 79.52 | 70.78 |
59 | 翠竹街道(罗湖) | 78.48 | -8.95 | 79.67 | 67.73 |
60 | 清水河街道(罗湖) | 78.39 | -9.77 | 79.22 | 70.9 |
61 | 石井街道(坪山) | 78.25 | 0.12 | 78.84 | 72.93 |
62 | 坑梓街道(坪山) | 77.88 | -4.05 | 78.17 | 75.22 |
63 | 新安街道(宝安) | 77.55 | -1.27 | 78.9 | 65.41 |
64 | 龙田街道(坪山) | 77.32 | -2.55 | 77.48 | 75.88 |
65 | 葵涌街道(大鹏) | 77.24 | -5.05 | 77.06 | 78.81 |
66 | 坪地街道(龙岗) | 77.23 | -6.35 | 77.96 | 70.7 |
67 | 宝龙街道(龙岗) | 77.17 | -1.59 | 77.41 | 74.97 |
68 | 布吉街道(龙岗) | 76.82 | -6.99 | 77.41 | 71.54 |
69 | 福永街道(宝安) | 75.77 | -4.45 | 76.46 | 69.6 |
70 | 观澜街道(龙华) | 75.37 | -8.89 | 76.53 | 64.89 |
71 | 福海街道(宝安) | 74.61 | -7.89 | 75.15 | 69.71 |
72 | 坂田街道(龙岗) | 74.43 | -7.16 | 75.05 | 68.86 |
73 | 观湖街道(龙华) | 73.36 | -10.13 | 73.56 | 71.51 |
74 | 龙华街道(龙华) | 72.17 | -13.24 | 72.75 | 66.96 |
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!