近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年深圳宝安区计划入市商品房情况一览表
街道 | 项目名称 | 开发企业 | 销售类型 | 商品住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | ||||
福海街道 | 会展湾水岸广场B区 | 深圳市招华会展实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 62190.7 | 956 | 1240480.66 | 14697 |
福永街道 | 凤凰领寓、立新领寓 | 深圳市兴益联置业有限公司 | 预售 | 40978 | 588 | 4001 | 126 | ||
怀德国际广场 | 深圳市怀德股份合作公司、深圳市怀德房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 33765 | 728 | |||
景星大厦 | 深圳市君成投资发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 26530 | 308 | |||
航城街道 | 佳兆业樾伴山花园 | 深圳市景佳城市更新有限公司 | 预售 | 136000 | 1512 | 0 | 0 | ||
沙井街道 | 珑湾时代公寓、珑湾世界花园、珑湾上城花园 | 深圳市中熙房地产开发有限公司 | 预售 | 72930 | 774 | 33780 | 754 | ||
仁恒新都荟大厦 | 深圳市盛中置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 37940 | 1196 | |||
松岗街道 | 汇智时代广场 | 深圳市汇智百盛实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 18487.64 | 301 | ||
联投东方世家花园 | 深圳市联投置地有限公司 | 预售 | 50000 | 482 | 0 | 0 | |||
西乡街道 | 和樾府 | 深圳鹏跃房地产开发有限公司 | 预售 | 88450 | 726 | 0 | 0 | ||
泰禾城市花园 | 深圳泰禾房地产开发有限公司 | 预售 | 13963 | 64 | 0 | 0 | |||
新安街道 | 宏发新领域花园 | 深圳市宏正达房地产开发有限公司 | 预售 | 59100 | 520 | 0 | 0 | ||
汇裕名都花园二期 | 汇邦(深圳)置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 7753.07 | 120 | |||
上合花园 | 深圳市新安上合股份合作公司 | 现售 | 9766.25 | 141 | 0 | 0 | |||
招商臻府 | 深圳招商房地产有限公司 | 预售 | 76696 | 608 | 0 | 0 | |||
尖岗山壹号花园 | 深圳市尖岗山置业有限公司、深圳市新安上合股份合作公司 | 预售 | 94365 | 916 | 0 | 0 | |||
新桥街道 | 嘉富新禧花园 | 深圳市通睿恒业投资发展有限公司 | 预售 | 88364 | 881 | 0 | 0 | ||
清平华府 | 深圳市昌益祥投资有限公司、深圳市新桥股份合作公司 | 预售 | 93246 | 1054 | 0 | 0 | |||
万丰海岸城锦园、万丰海岸城玺园 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 预售 | 94243 | 926 | 0 | 0 | |||
万丰海岸城瑧园 | 深圳市海岸新城投资有限公司 | 预售 | 97932 | 1016 | 0 | 0 |
各区计划
2020年深圳各合作区计划入市商品房情况一览(前海合作区+深汕特别合作区)
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!
分享到
