近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年深圳坪山区计划入市商品房情况汇总
街道 | 项目名称 | 开发企业 | 销售类型 | 商品住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | ||||
碧岭街道 | 碧湖春天北花园 | 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 | 预售 | 67444.05 | 702 | 0 | 0 | 898672.72 | 10795 |
碧湖春天东花园 | 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 | 预售 | 34696.45 | 379 | 0 | 0 | |||
深圳坪山碧岭汤坑项目 | 深圳市润招房地产有限公司 | 预售 | 100150 | 1201 | 0 | 0 | |||
杭梓街道 | 富士锦园 | 深圳市百基业实业有限公司 | 现售 | 0 | 0 | 10000.33 | 184 | ||
龙田街道 | 坪山区盘松路地块项目 | 深圳市创勇企业管理有限公司 | 预售 | 101690 | 1060 | 0 | 0 | ||
马峦街道 | 东关珺府 | 深圳市东凯置地投资有限公司 | 预售 | 87835 | 920 | 0 | 0 | ||
坪山商务中心G11340-8034号宗地住宅项目 | 深圳市矿润房地产开发有限公司 | 预售 | 99440 | 1063 | 0 | 0 | |||
天峦湖花园 | 深圳市泰富华天峦湖置业有限公司 | 现售 | 5050 | 25 | 0 | 0 | |||
信达泰禾·金尊府 | 深圳信润房地产开发有限公司 | 预售 | 100850 | 950 | 0 | 0 | |||
坪山街道 | 恒大成二期花园(1栋4栋5栋6栋7栋) | 深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 预售 | 83661.25 | 794 | 0 | 0 | ||
花样年旭辉好时光家园 | 深圳市花样年房地产开发有限公司 | 预售 | 51080 | 1700 | 0 | 0 | |||
佳华领悦广场 | 深圳市百佳利华投资有限公司 | 预售 | 66060 | 804 | 0 | 0 | |||
石井街道 | 豪方东园 | 深圳市新豪方房地产有限公司、深圳市坪山金龟股份合作有限公司 | 预售 | 51355.64 | 563 | 0 | 0 | ||
中海万锦熙岸华庭 | 深圳市中海启宏房地产开发有限公司 | 预售 | 39360 | 450 | 0 | 0 |
各区计划
2020年深圳各合作区计划入市商品房情况一览(前海合作区+深汕特别合作区)
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!