近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年深圳龙岗区计划入市商品房情况一览表
街道 | 项目名称 | 开发企业 | 销售类型 | 商品住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | ||||
坂田街道 | 创信时代大厦 | 深圳市图勤投资发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 1480 | 32 | 790851.2 | 9905 |
宝龙街道 | 碧桂园观麓花园 | 深圳市碧桂园实业有限公司 | 预售 | 79900 | 864 | 5100 | 160 | ||
龙城街道 | 宝德云谷大厦 | 深圳鸿德房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 10679.06 | 224 | ||
佳兆业时代大厦 | 深圳市横岗佳兆业投资咨询有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 20072.64 | 390 | |||
启迪协信科技园 | 深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 23655.25 | 609 | |||
世茂之都 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 38538.41 | 784 | |||
龙岗街道 | 宝鸿华府 | 深圳市宝鸿房地产开发有限公司 | 预售 | 91375.07 | 766 | 0 | 0 | ||
保达誉都花园 | 深圳市保达房地产开发有限公司 | 预售 | 114629 | 1183 | 0 | 0 | |||
颐翠名庭 | 深圳市颐轩房地产开发有限公司 | 预售 | 57600 | 641 | 0 | 0 | |||
平湖街道 | 融湖盛世花园 | 深圳市鼎宏投资发展有限公司 | 预售 | 95890 | 754 | 0 | 0 | ||
融悦大厦 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 75830 | 1338 | |||
天鹅湖畔花园 | 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 | 预售 | 66101.77 | 772 | 0 | 0 | |||
坪地街道 | 丁山河畔花园 | 深圳市创城房地产开发有限公司 | 预售 | 110000 | 1388 | 0 | 0 |
各区计划
2020年深圳各合作区计划入市商品房情况一览(前海合作区+深汕特别合作区)
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!