近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年深圳南山区计划入市商品房情况一览表
街道 | 项目名称 | 开发企业 | 销售类型 | 商品住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | ||||
南山街道 | 远洋滨海大厦 | 深圳市金枫房地产开发有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 5695 | 130 | 433219.65 | 4010 |
沙河街道 | 华润城润玺一期花园 | 华润置地(深圳)有限公司 | 预售 | 148444.3 | 1175 | 0 | 0 | ||
华润城润府三期 | 华润置地(深圳)有限公司 | 现售 | 572.34 | 4 | 0 | 0 | |||
香山道公馆 | 深装总建设集团股份有限公司 | 预售 | 12800 | 110 | 0 | 0 | |||
深业鹤塘岭花园 | 深业沙河(集团)有限公司 | 预售 | 23121 | 230 | 15600 | 210 | |||
蛇口街道 | 临海揽山御园(原:南水工业村项目) | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 预售 | 49640.93 | 651 | 0 | 0 | ||
西丽街道 | 远洋天著华府 | 深圳市天恒创兴实业有限公司、深圳市众冠股份有限公司 | 预售 | 79517.95 | 919 | 3999.21 | 33 | ||
粤海街道 | 恒裕金融中心(一期) | 深圳市创佶置业有限公司 | 预售 | 0 | 0 | 49959.92 | 252 | ||
招商街道 | 南园晗山悅海城 | 深圳市华园房地产开发有限公司 | 预售 | 17000 | 96 | 26869 | 200 |
各区计划
2020年深圳各合作区计划入市商品房情况一览(前海合作区+深汕特别合作区)
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!