近日,深圳市住房和建设局发布关于2020年我市商品住宅和商务公寓房源信息情况的公示(1-5月)
详细信息:2020年深圳商品住宅和商务公寓房源信息情况(1-5月)
2020年深圳龙华区计划入市商品房情况一览表
街道 | 项目名称 | 开发企业 | 销售类型 | 商品住宅 | 商务公寓 | 小计 | |||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | ||||
大浪街道 | 安宏基星曜广场 | 深圳市同胜美地实业有限公司 | 预售 | 64376.33 | 626 | 0 | 0 | 684322.39 | 7579 |
锦顺名居 | 深圳市锦顺源实业集团有限公司 | 预售 | 54621 | 524 | 0 | 0 | |||
福城街道 | 锦顺星苑 | 深圳市锦福源投资发展有限公司 | 预售 | 15898.36 | 162 | 0 | 0 | ||
龙华街道 | 春江天玺阁 | 深圳市泰恒置地投资有限公司 | 预售 | 31876 | 295 | 0 | 0 | ||
通达汇轩项目 | 深联实业(深圳)有限公司 | 预售 | 12560 | 197 | 15000 | 512 | |||
壹成中心璞誉府 | 深圳市鸿荣源房实业有限公司 | 预售 | 172399.96 | 1534 | 0 | 0 | |||
民治街道 | 龙光玖悦台 | 深圳市龙光骏业房地产有限公司 | 预售 | 98275 | 940 | 0 | 0 | ||
民治第三工业区城市更新项目 | 深圳市佰亨置业有限公司、深圳市民治股份合作公司 | 预售 | 0 | 0 | 58619.69 | 1038 | |||
水榭公馆 | 深圳市中益名浩房地产开发有限公司 | 预售 | 14075 | 97 | 16980 | 318 | |||
中城宴华府 | 深圳市龙塘股份合作公司、深圳茂海置业有限公司 | 预售 | 20081.05 | 156 | 0 | 0 | |||
中海龙华项目(A816-0068地块)(暂定名) | 深圳市中海启华房地产开发有限公司 | 预售 | 109560 | 1180 | 0 | 0 |
各区计划
2020年深圳各合作区计划入市商品房情况一览(前海合作区+深汕特别合作区)
搜索或扫描文末二维码,关注【深圳之窗】微信公众号,回复关键词【商品房】,获取深圳商品住宅和商务公寓房源信息最新情况,回复【小区名+房价】(例:豪方现代豪园房价),查询深圳各小区最新房价
深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!